YZD振动电机示意图:
	 	  YZD振动电机的技术参数表	 | 				 振动电机型号  | 							 激振力(KN)  | 							 功率(kw)  | 							 电流(A)  | 							 振频(r/min)  | 							 安装尺寸  | 							 重量 Kg  | 		|||||||||
| 				 E  | 							 F  | 							 G  | 							 H  | 							 I  | 							 L  | 							 M  | 							 N  | 							 n  | 							 φd  | 		||||||
| 				 YZD-1.5-2振动电机  | 							 1.5  | 							 0.12  | 							 0.36  | 							 3000  | 							 130  | 							 80  | 							 19  | 							 80  | 							 200  | 							 240  | 							 164  | 							 118  | 							 4  | 							 12  | 							 13  | 		
| 				 YZD-2.5-2振动电机  | 							 2.5  | 							 0.22  | 							 0.66  | 							 130  | 							 80  | 							 19  | 							 80  | 							 200  | 							 240  | 							 164  | 							 118  | 							 4  | 							 12  | 							 14  | 		|
| 				 YZD-3-2振动电机  | 							 3  | 							 0.25  | 							 0.75  | 							 150  | 							 90  | 							 21  | 							 90  | 							 220  | 							 250  | 							 185  | 							 124  | 							 4  | 							 14  | 							 20  | 		|
| 				 YZD-5-2振动电机  | 							 5  | 							 0.37  | 							 1.11  | 							 150  | 							 90  | 							 21  | 							 90  | 							 220  | 							 270  | 							 185  | 							 124  | 							 4  | 							 14  | 							 21  | 		|
| 				 YZD-10-2振动电机  | 							 10  | 							 0.75  | 							 2.25  | 							 180  | 							 110  | 							 27  | 							 112  | 							 238  | 							 335  | 							 225  | 							 155  | 							 4  | 							 18  | 							 31  | 		|
| 				 YZD-15-2振动电机  | 							 15  | 							 1.1  | 							 3.3  | 							 220  | 							 140  | 							 32  | 							 125  | 							 265  | 							 370  | 							 272  | 							 190  | 							 4  | 							 22  | 							 47  | 		|
| 				 YZD-20-2振动电机  | 							 20  | 							 1.5  | 							 4.5  | 							 260  | 							 150  | 							 40  | 							 140  | 							 320  | 							 452  | 							 344  | 							 234  | 							 4  | 							 26  | 							 68  | 		|
| 				 YZD-30-2振动电机  | 							 30  | 							 2.2  | 							 6.6  | 							 310  | 							 170  | 							 57  | 							 170  | 							 365  | 							 505  | 							 400  | 							 270  | 							 4  | 							 33  | 							 107  | 		|
| 				 YZD-50-2振动电机  | 							 50  | 							 3.7  | 							 11.1  | 							 350  | 							 220  | 							 52  | 							 200  | 							 425  | 							 600  | 							 450  | 							 313  | 							 4  | 							 39  | 							 210  | 		|
| 				 YZD-1.0-4振动电机  | 							 1  | 							 0.09  | 							 0.27  | 							 1500  | 							 130  | 							 80  | 							 19  | 							 80  | 							 200  | 							 245  | 							 164  | 							 118  | 							 4  | 							 12  | 							 13  | 		
| 				 YZD-1.5-4振动电机  | 							 1.5  | 							 0.12  | 							 0.36  | 							 130  | 							 80  | 							 19  | 							 80  | 							 200  | 							 240  | 							 164  | 							 118  | 							 4  | 							 12  | 							 16  | 		|
| 				 YZD-3-4振动电机  | 							 3  | 							 0.18  | 							 0.54  | 							 150  | 							 90  | 							 21  | 							 90  | 							 220  | 							 260  | 							 185  | 							 124  | 							 4  | 							 14  | 							 22  | 		|
| 				 YZD-5-4振动电机  | 							 5  | 							 0.25  | 							 0.75  | 							 180  | 							 110  | 							 27  | 							 112  | 							 238  | 							 335  | 							 225  | 							 155  | 							 4  | 							 18  | 							 32  | 		|
| 				 YZD-10-4振动电机  | 							 10  | 							 0.55  | 							 1.65  | 							 220  | 							 140  | 							 32  | 							 125  | 							 265  | 							 370  | 							 272  | 							 190  | 							 4  | 							 22  | 							 49  | 		|
| 				 YZD-15-4振动电机  | 							 15  | 							 0.75  | 							 2.25  | 							 260  | 							 150  | 							 42  | 							 140  | 							 320  | 							 452  | 							 344  | 							 234  | 							 4  | 							 26  | 							 76  | 		|
| 				 YZD-20-4振动电机  | 							 20  | 							 1.1  | 							 3.3  | 							 260  | 							 150  | 							 42  | 							 140  | 							 320  | 							 452  | 							 344  | 							 234  | 							 4  | 							 26  | 							 82  | 		|
| 				 YZD-30-4振动电机  | 							 30  | 							 1.5  | 							 4.5  | 							 310  | 							 170  | 							 57  | 							 170  | 							 365  | 							 505  | 							 400  | 							 270  | 							 4  | 							 33  | 							 117  | 		|
| 				 YZD-50-4振动电机  | 							 50  | 							 2.2  | 							 6.6  | 							 350  | 							 220  | 							 33  | 							 190  | 							 425  | 							 600  | 							 450  | 							 313  | 							 4  | 							 33  | 							 219  | 		|
| 				 YZD-75-4振动电机  | 							 75  | 							 3.7  | 							 11.1  | 							 380  | 							 250  | 							 35  | 							 220  | 							 500  | 							 670  | 							 480  | 							 350  | 							 4  | 							 39  | 							 360  | 		|
| 				 YZD-1.5-6振动电机  | 							 1.5  | 							 0.12  | 							 0.36  | 							 1000  | 							 150  | 							 90  | 							 21  | 							 90  | 							 220  | 							 270  | 							 185  | 							 124  | 							 4  | 							 14  | 							 22  | 		
| 				 YZD-3-6振动电机  | 							 3  | 							 0.25  | 							 0.75  | 							 180  | 							 110  | 							 27  | 							 112  | 							 238  | 							 335  | 							 225  | 							 155  | 							 4  | 							 18  | 							 35  | 		|
| 				 YZD-5-6振动电机  | 							 5  | 							 0.37  | 							 1.11  | 							 220  | 							 140  | 							 32  | 							 125  | 							 265  | 							 370  | 							 272  | 							 190  | 							 4  | 							 22  | 							 50  | 		|
| 				 YZD-10-6振动电机  | 							 10  | 							 0.75  | 							 2.25  | 							 260  | 							 150  | 							 42  | 							 140  | 							 320  | 							 452  | 							 344  | 							 234  | 							 4  | 							 26  | 							 82  | 		|
| 				 YZD-15-6振动电机  | 							 15  | 							 1.1  | 							 3.3  | 							 310  | 							 170  | 							 57  | 							 170  | 							 365  | 							 505  | 							 400  | 							 270  | 							 4  | 							 33  | 							 125  | 		|
| 				 YZD-20-6振动电机  | 							 20  | 							 1.5  | 							 4.5  | 							 310  | 							 170  | 							 57  | 							 170  | 							 365  | 							 505  | 							 400  | 							 270  | 							 4  | 							 33  | 							 130  | 		|
| 				 YZD-30-6振动电机  | 							 30  | 							 2.2  | 							 6.6  | 							 350  | 							 220  | 							 33  | 							 190  | 							 425  | 							 600  | 							 450  | 							 313  | 							 4  | 							 39  | 							 190  | 		|
| 				 YZD-40-6振动电机  | 							 40  | 							 3  | 							 9  | 							 350  | 							 220  | 							 35  | 							 190  | 							 425  | 							 600  | 							 450  | 							 313  | 							 4  | 							 39  | 							 190  | 		|
| 				 YZD-50-6振动电机  | 							 50  | 							 3.7  | 							 11.1  | 							 380  | 							 250  | 							 35  | 							 210  | 							 465  | 							 670  | 							 480  | 							 350  | 							 4  | 							 45  | 							 300  | 		|
| 				 YZD-75-6振动电机  | 							 75  | 							 5.5  | 							 16.5  | 							 440  | 							 250  | 							 35  | 							 220  | 							 500  | 							 730  | 							 480  | 							 350  | 							 4  | 							 45  | 							 400  | 		|
| 				 YZD-100-6振动电机  | 							 100  | 							 7.5  | 							 22.5  | 							 440  | 							 280  | 							 40  | 							 240  | 							 550  | 							 750  | 							 570  | 							 450  | 							 4  | 							 45  | 							 420  | 		|
| 				 YZD-125-6振动电机  | 							 125  | 							 8.5  | 							 25.5  | 							 440  | 							 280  | 							 40  | 							 240  | 							 550  | 							 750  | 							 570  | 							 450  | 			||||


                
            
        
 

