
YZS系列三相异步振动电机(振动电机)是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长。振动电机的激振力可以无级调节,使用方便,JZO、YZU、YZO、 YZS、YZD、TZDC 等型号的振动电机为通用型振动电机。振动电机可以应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
YZS振动电机除了可以应用与一般振动机械外,还可以组合多种振动形式。如:平旋型,涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等。由这些振动形式可以产生出一些过去所没有的新型振动机械。
YZS振动电机的特点:
该产品体积小、重量轻、能耗低、噪音低、效率高、启动迅速、激振力强大、激振力无级便捷调节、振动无机械传导、安装便捷、寿命长、维护简单。与其它振动电机不同的是它的外壳和机座是一体铸造完成,改进了工艺,减少了成本,提高了防尘性能。
新乡市宏达振动设备有限责任公司是生产振动电机和振动机械的专业厂家。公司的主要产品有卧式振动电机:TZD系列、JZO系列、YZD系列、VB系列、YLJW系列、YJD系列、ZGY系列、ZDJ系列、YZZ系列、ZDS系列、JZD系列、XVM系列、YZS系列、YZUL系列、YZU系列、YZDP系列、YZO系列、TZDC系列。防爆振动电机:YBZD系列、YBZQ系列。立式振动电机:T05系列。LZF系列、BZF系列型低噪声料仓振动防闭塞装置。XZS系列振动筛分过滤机(旋振筛)、SZF系列直线振动筛、GZG系列振动给料机、KZS系列矿用振动筛、重型振动筛、圆振动筛、输送机、提升机、振动磨机、振动平台等四十余种系列产品。
新乡市宏达振动设备有限责任公司已全面通过ISO9001—2000质量体系认证,可以为您提供更优质的产品和服务,让您买的放心用的放心,热诚欢迎各界新老客户来人、来电咨询、洽谈业务,我们将竭诚为您服务!
| 					 型 号  | 									 激振力 (KN)  | 									 功 率 (kw)  | 									 电流(A)  | 									 振频 (r/min)  | 									 安 装 尺 寸  | 									 重 量 (Kg)  | 			|||||||||
| 					 E  | 									 F  | 									 G  | 									 H  | 									 I  | 									 L  | 									 M  | 									 N  | 									 n  | 									 φd  | 			||||||
| 					 YZS-1.5-2  | 									 1.5  | 									 0.12  | 									 0.36  | 									 3000  | 									 130  | 									 80  | 									 19  | 									 80  | 									 200  | 									 240  | 									 164  | 									 118  | 									 4  | 									 12  | 									 13  | 			
| 					 YZS-2.5-2  | 									 2.5  | 									 0.22  | 									 0.66  | 									 130  | 									 80  | 									 19  | 									 80  | 									 200  | 									 240  | 									 164  | 									 118  | 									 4  | 									 12  | 									 14  | 			|
| 					 YZS-3-2  | 									 3  | 									 0.25  | 									 0.75  | 									 150  | 									 90  | 									 21  | 									 90  | 									 220  | 									 250  | 									 185  | 									 124  | 									 4  | 									 14  | 									 20  | 			|
| 					 YZS-5-2  | 									 5  | 									 0.37  | 									 1.11  | 									 150  | 									 90  | 									 21  | 									 90  | 									 220  | 									 270  | 									 185  | 									 124  | 									 4  | 									 14  | 									 21  | 			|
| 					 YZS-10-2  | 									 10  | 									 0.75  | 									 2.25  | 									 180  | 									 110  | 									 27  | 									 112  | 									 238  | 									 335  | 									 225  | 									 155  | 									 4  | 									 18  | 									 31  | 			|
| 					 YZS-15-2  | 									 15  | 									 1.1  | 									 3.3  | 									 220  | 									 140  | 									 32  | 									 125  | 									 265  | 									 370  | 									 272  | 									 190  | 									 4  | 									 22  | 									 47  | 			|
| 					 YZS-20-2  | 									 20  | 									 1.5  | 									 4.5  | 									 260  | 									 150  | 									 40  | 									 140  | 									 320  | 									 452  | 									 344  | 									 234  | 									 4  | 									 26  | 									 68  | 			|
| 					 YZS-30-2  | 									 30  | 									 2.2  | 									 6.6  | 									 310  | 									 170  | 									 57  | 									 170  | 									 365  | 									 505  | 									 400  | 									 270  | 									 4  | 									 33  | 									 107  | 			|
| 					 YZS-50-2  | 									 50  | 									 3.7  | 									 11.1  | 									 350  | 									 220  | 									 52  | 									 200  | 									 425  | 									 600  | 									 450  | 									 313  | 									 4  | 									 39  | 									 210  | 			|
| 					 YZS-1.0-4  | 									 1  | 									 0.09  | 									 0.27  | 									 1500  | 									 130  | 									 80  | 									 19  | 									 80  | 									 200  | 									 245  | 									 164  | 									 118  | 									 4  | 									 12  | 									 13  | 			
| 					 YZS-1.5-4  | 									 1.5  | 									 0.12  | 									 0.36  | 									 130  | 									 80  | 									 19  | 									 80  | 									 200  | 									 240  | 									 164  | 									 118  | 									 4  | 									 12  | 									 16  | 			|
| 					 YZS-3-4  | 									 3  | 									 0.18  | 									 0.54  | 									 150  | 									 90  | 									 21  | 									 90  | 									 220  | 									 260  | 									 185  | 									 124  | 									 4  | 									 14  | 									 22  | 			|
| 					 YZS-5-4  | 									 5  | 									 0.25  | 									 0.75  | 									 180  | 									 110  | 									 27  | 									 112  | 									 238  | 									 335  | 									 225  | 									 155  | 									 4  | 									 18  | 									 32  | 			|
| 					 YZS-10-4  | 									 10  | 									 0.55  | 									 1.65  | 									 220  | 									 140  | 									 32  | 									 125  | 									 265  | 									 370  | 									 272  | 									 190  | 									 4  | 									 22  | 									 49  | 			|
| 					 YZS-15-4  | 									 15  | 									 0.75  | 									 2.25  | 									 260  | 									 150  | 									 42  | 									 140  | 									 320  | 									 452  | 									 344  | 									 234  | 									 4  | 									 26  | 									 76  | 			|
| 					 YZS-20-4  | 									 20  | 									 1.1  | 									 3.3  | 									 260  | 									 150  | 									 42  | 									 140  | 									 320  | 									 452  | 									 344  | 									 234  | 									 4  | 									 26  | 									 82  | 			|
| 					 YZS-30-4  | 									 30  | 									 1.5  | 									 4.5  | 									 310  | 									 170  | 									 57  | 									 170  | 									 365  | 									 505  | 									 400  | 									 270  | 									 4  | 									 33  | 									 117  | 			|
| 					 YZS-50-4  | 									 50  | 									 2.2  | 									 6.6  | 									 350  | 									 220  | 									 33  | 									 190  | 									 425  | 									 600  | 									 450  | 									 313  | 									 4  | 									 33  | 									 219  | 			|
| 					 YZS-75-4  | 									 75  | 									 3.7  | 									 11.1  | 									 380  | 									 250  | 									 35  | 									 220  | 									 500  | 									 670  | 									 480  | 									 350  | 									 4  | 									 39  | 									 360  | 			|
| 					 YZS-1.5-6  | 									 1.5  | 									 0.12  | 									 0.36  | 									 1000  | 									 150  | 									 90  | 									 21  | 									 90  | 									 220  | 									 270  | 									 185  | 									 124  | 									 4  | 									 14  | 									 22  | 			
| 					 YZS-3-6  | 									 3  | 									 0.25  | 									 0.75  | 									 180  | 									 110  | 									 27  | 									 112  | 									 238  | 									 335  | 									 225  | 									 155  | 									 4  | 									 18  | 									 35  | 			|
| 					 YZS-5-6  | 									 5  | 									 0.37  | 									 1.11  | 									 220  | 									 140  | 									 32  | 									 125  | 									 265  | 									 370  | 									 272  | 									 190  | 									 4  | 									 22  | 									 50  | 			|
| 					 YZS-10-6  | 									 10  | 									 0.75  | 									 2.25  | 									 260  | 									 150  | 									 42  | 									 140  | 									 320  | 									 452  | 									 344  | 									 234  | 									 4  | 									 26  | 									 82  | 			|
| 					 YZS-15-6  | 									 15  | 									 1.1  | 									 3.3  | 									 310  | 									 170  | 									 57  | 									 170  | 									 365  | 									 505  | 									 400  | 									 270  | 									 4  | 									 33  | 									 125  | 			|
| 					 YZS-20-6  | 									 20  | 									 1.5  | 									 4.5  | 									 310  | 									 170  | 									 57  | 									 170  | 									 365  | 									 505  | 									 400  | 									 270  | 									 4  | 									 33  | 									 130  | 			|
| 					 YZS-30-6  | 									 30  | 									 2.2  | 									 6.6  | 									 350  | 									 220  | 									 33  | 									 190  | 									 425  | 									 600  | 									 450  | 									 313  | 									 4  | 									 39  | 									 190  | 			|
| 					 YZS-40-6  | 									 40  | 									 3  | 									 9  | 									 350  | 									 220  | 									 35  | 									 190  | 									 425  | 									 600  | 									 450  | 									 313  | 									 4  | 									 39  | 									 190  | 			|
| 					 YZS-50-6  | 									 50  | 									 3.7  | 									 11.1  | 									 380  | 									 250  | 									 35  | 									 210  | 									 465  | 									 670  | 									 480  | 									 350  | 									 4  | 									 45  | 									 300  | 			|
| 					 YZS-75-6  | 									 75  | 									 5.5  | 									 16.5  | 									 440  | 									 250  | 									 35  | 									 220  | 									 500  | 									 730  | 									 480  | 									 350  | 									 4  | 									 45  | 									 400  | 			|
| 					 YZS-100-6  | 									 100  | 									 7.5  | 									 22.5  | 									 440  | 									 280  | 									 40  | 									 240  | 									 550  | 									 750  | 									 570  | 									 450  | 									 4  | 									 45  | 									 420  | 			|
| 					 YZS-125-6  | 									 125  | 									 8.5  | 									 25.5  | 									 440  | 									 280  | 									 40  | 									 240  | 									 550  | 									 750  | 									 570  | 									 450  | 									 4  | 									 45  | 									 468  | 			|


                
            
        
 

