|   公称型号 Bearing Type  |   主要尺寸 | 轴肩尺寸Shoulder Height | 基本额定载(径向)Basic Load Rating (Radial) | 重量Weight | |||||||
| 内径Inner Ring | 外径Outer Ring | 滚子节圆直径Roller Pitch Diameter | 高度Height | 倒角Chamfer | Cr | Cor | |||||
| RA=ERBS | d | D | Dpw | B B1 | rmin | ds | Dh | kN | kN | kg | |
| RA5008 | ERBS5008 | 50 | 66 | 57 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 | 
| RA6008 | ERBS6008 | 60 | 76 | 67 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 | 
| RA7008 | ERBS7008 | 70 | 86 | 77 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 | 
| RA8008 | ERBS8008 | 80 | 96 | 87 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 | 
| RA9008 | ERBS9008 | 90 | 106 | 97 | 8 | 0.5 | 93.5 | 101 | 6.76 | 12.4 | 0.12 | 
| RA10008 | ERBS10008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 0.5 | 103.5 | 111 | 7.15 | 13.9 | 0.14 | 
| RA11008 | ERBS11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 0.5 | 113.5 | 121 | 7.45 | 15 | 0.15 | 
| RA12008 | ERBS12008 | 120 | 136 | 127 | 8 | 0.5 | 123.5 | 131 | 7.84 | 16.5 | 0.17 | 
| RA13008 | ERBS13008 | 130 | 146 | 137 | 8 | 0.5 | 133.5 | 141 | 7.94 | 17.6 | 0.18 | 
| RA14008 | ERBS14008 | 140 | 156 | 147 | 8 | 0.5 | 143.5 | 151 | 8.33 | 19.1 | 0.19 | 
| RA15008 | ERBS15008 | 150 | 166 | 157 | 8 | 0.5 | 153.5 | 161 | 8.82 | 20.6 | 0.2 | 
| RA16013 | ERBS16013 | 160 | 186 | 172 | 13 | 0.8 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 | 
| RA17013 | ERBS17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 0.8 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 | 
| RA18013 | ERBS18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 0.8 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 | 
| RA19013 | ERBS19013 | 190 | 216 | 202 | 13 | 0.8 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 | 
| RA20013 | ERBS20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 0.8 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 | 
RA交叉滚子轴承(ERBS)图片展示
  

     
  
  


                
            
        
 

