|   公称型号 Bearing Type  |   主要尺寸Dimension | 基本额定负荷(轴向) | 基本的额定负荷(径向) | 重量 | |||||||
| Basic Load Rating (Axial) | Basic Load Rating(Radial) | Weight | |||||||||
|   内径Inner Ring  d  |     外径 Outer Ring D  |     滚子节圆直径 Roller Pitch Diameter Dpw  |     宽度 Width B B1  |     油孔 Oil Holes S  |     r min  |     Ca kN  |     COa kN  |     Cr kN  |     COr kN  |   Kg | |
| EFSX7010 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 18 | 60 | 12 | 30 | 0.3 | 
| EFSX9013 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 26 | 96 | 17 | 47 | 0.4 | 
| EFSX10013 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 28 | 106 | 18 | 52 | 0.5 | 
| EFSX12016 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 41 | 153 | 26 | 75 | 0.8 | 
| EFSX14018 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 64 | 237 | 41 | 116 | 1.1 | 
| EFSX16020 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 69 | 272 | 44 | 133 | 1.7 | 
| EFSX18022 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 98 | 381 | 63 | 187 | 2.3 | 
| EFSX20024 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 106 | 425 | 68 | 208 | 3.1 | 
| EFSX24028 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 149 | 612 | 95 | 300 | 5.3 | 
| EFSX30038 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 245 | 1027 | 156 | 504 | 12 | 
| EFSX34038 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 265 | 1148 | 167 | 563 | 13.5 | 
| EFSX40046 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 385 | 1699 | 244 | 833 | 24 | 
| EFSX50056 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 260 | 2538 | 355 | 1244 | 44 | 




                
            
        
 

