Alliedmotion MF无框直驱力矩电机可定制无刷超薄
其他详细信息请联系销售工程师赵贵军185-1855-9188 Email:guijun.zhao@goldkong.com
	
 
Alliedmotion的Megaflux系列包括12个系列高性能无框扭矩电机,定子的外直径范围从60毫米到792毫米。每款电机由一个匹配的转子和定子对组成。定子是由三相端子制成的。
	
Megaflux系列无框无刷力矩电机是通过计算机设计和优化的,以保证高的扭矩密度无刷力矩电机的可靠性。为了提高其在精密应用中的性能,我们尽量把齿轮转矩降到小。
	
无框Megaflux电机是一种直径长度比的薄环形电机,主要目的是方便直接集成到机械装置中,有效地消除了由于联轴器和齿轮传动的反作用引起的扭转共振问题。
	
它们通常直接安装在驱动轴上,而它们的大开孔可以通过电机中心传递系统的电力电缆、流体管道或光束。
	
*高转矩密度,无框无刷力矩电机
*12种定子直径,各有五个堆栈高度,意味着广泛的可供选择的性能范围
*高达1875 Nm的高额定连续失速力矩
*三种缠绕设计:48、150和300 VDC规格
	
	
 
特性和优点:
1)12种标准尺寸,从60毫米到792毫米的定子外径
2)持续的失速力矩高达1875 Nm,覆盖范围非常广
3)计算机优化设计大限度地提高了扭矩的密度和性能
4)超大、透明的钻孔,空气、水、真空管道、光束、电气/信号布线均可通过
5)三绕组电压设计分别为48、150和300 vdc
6)MF0060-MF0127系列标配霍尔传感器
	
 
可定制:
1)可定制绕组,以适应特殊的电压要求
2)薄层复合MFS版本,提高了要求高速应用的效率
3)更大换向信号hall效应传感器阵列
4)特殊工程机械配置,以满足特定的应用需求
5)Application-matched无刷伺服驱动器
其他详细信息请联系销售工程师赵贵军185-1855-9188 Email:guijun.zhao@goldkong.com
	
| 				 Series  | 							 					frame Diameter (OD)  | 							 					frame Diameter (ID)  | 							 					Stack Length  | 							 					Motor Voltage  | 							 					Continuous Stall Torque  | 							 					No-load Speed  | 		
| 				 MF0060  | 							 60  | 							 36  | 							 8-55  | 							 48, 150, 300  | 							 0.3 - 1  | 							 2076 - 7098  | 		
| 				 MF0076  | 							 76  | 							 47  | 							 8-55  | 							 48, 150, 300  | 							 0.5 - 2.2  | 							 1640 - 6447  | 		
| 				 MF0095  | 							 95  | 							 58  | 							 8-55  | 							 48, 150, 300  | 							 0.9 - 4.4  | 							 1300 - 5436  | 		
| 				 MF0127  | 							 127  | 							 84  | 							 8-55  | 							 48, 150, 300  | 							 1.6 - 8.4  | 							 939 - 5097  | 		
| 				 MF0150  | 							 170  | 							 74  | 							 10-101  | 							 48, 150, 300  | 							 3.1 - 25  | 							 416 - 2500  | 		
| 				 MF0210  | 							 230  | 							 130  | 							 10-101  | 							 48, 150, 300  | 							 8 - 75  | 							 338 - 1894  | 		
| 				 MF0255  | 							 275  | 							 172  | 							 10-101  | 							 48, 150, 300  | 							 10 - 103  | 							 280 - 1591  | 		
| 				 MF0310  | 							 330  | 							 210  | 							 10-101  | 							 48, 150, 300  | 							 17 - 181  | 							 100 - 1260  | 		
| 				 MF0410  | 							 430  | 							 268  | 							 16-101  | 							 48, 150, 300  | 							 69 - 380  | 							 71 - 926  | 		
| 				 MF0510  | 							 535  | 							 398  | 							 16-101  | 							 48, 150, 300  | 							 110 - 684  | 							 42 - 771  | 		
| 				 MF0610  | 							 640  | 							 462  | 							 16-101  | 							 48, 150, 300  | 							 172 - 1034  | 							 25 - 595  | 		
| 				 MF0760  | 							 792  | 							 582  | 							 16-101  | 							 48, 150, 300  | 							 304 - 1875  | 							 17 - 422  | 		
| 				 其他详细信息请联系销售工程师赵贵军185-1855-9188 Email:guijun.zhao@goldkong.com 集全球智慧 成就客户价值  | 		||||||
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                
            
        
 

