| 型号: | 12Cr1MoV | 规格: | 5*1500*6000 | 
| 商标: | shangbiao | 包装: | baozhuang | 
| 产量: | 1 | 
12Cr1MoV合金板3-60MM(上海焱湘实业)
|   材质  |                 规格  |                 数量  |                 产地  |              
|   12Cr1MoV  |                 3﹑4*1.5*6  |                 300  |                 宝钢  |              
|   12Cr1MoV  |                 5﹑6*1.5*6  |                 500  |                 宝钢  |              
|   12Cr1MoV  |                 8﹑10﹑12*1.5*6  |                 500  |                 宝钢  |              
|   12Cr1MoV  |                 10*1.8*8  |                 60  |                 宝钢  |              
|   12Cr1MoV  |                 12*1.8*8  |                 40  |                 宝钢  |              
|   12Cr1MoV  |                 8*2.2*10上  |                 20  |                 新余  |              
|   12Cr1MoV  |                 10*2.2*9上  |                 50  |                 新余  |              
|   12Cr1MoV  |                 12﹑14*2.2*9上  |                 80  |                 新余  |              
|   12Cr1MoV  |                 16*2.2*9上  |                 60  |                 新余  |              
|   12Cr1MoV  |                 18﹑20*2.2*9上  |                 400  |                 新余  |              
|   12Cr1MoV  |                 22﹑24*2.2*9上  |                 150  |                 新余  |              
|   12Cr1MoV  |                 25﹑26*2.2*9上  |                 90  |                 新余  |              
|   12Cr1MoV  |                 28*2.2*9上  |                 70  |                 新余  |              
|   12Cr1MoV  |                 30﹑32*2.2*9上  |                 90  |                 新余  |              
|   12Cr1MoV  |                 36*2.2*9上  |                 60  |                 新余  |              
|   12Cr1MoV  |                 40﹑50*2.2*9上  |                 80  |                 新余  |              
|   12Cr1MoV  |                 60*2.2*9上  |                 40  |                 新余  |              
|   12Cr1MoV  |                 70﹑75*1.8*7上  |                 20  |                 新余  |              
|   12Cr1MoV  |                 85*2.2*6  |                 10  |                 新余  |              





                
            
        
 

