| 是否有现货: | 是 | 类型: | 空气锤 |
| 品牌: | 徐州二机 | 公称压力: | 2500kn |
| 动力类型: | 电动 | 产品类型: | 全新 |
| 售后服务: | 整机质保1年 | 主电机功率: | 22kw |
| 重量: | 8200kg | 滑块行程: | 450mm |
| 行程次数: | 150次/min | 控制形式: | 人工 |
| 布局形式: | 立式 | 作用对象材质: | 金属 |
| 适用行业: | 通用 | 是否库存: | 是 |
| 型号: | C41-250kg | 产量: | 1200 |
产品参数:
| 主要技术参数 | UNIT | C41-250kg分体式空气锤 | ||
| 落下部分重量 | kg | 250 | ||
| 可打击能量 | kj | 5.6 | ||
| 打击次数 | min -1 | 150 | ||
| 工作区间高度 | mm | 450 | ||
| 锤杆中心到锤身距离 | mm | 430 | ||
| 锤头模具尺寸 | mm | 220x100 | ||
| 可锻材料直径 | 圆钢 | mm | ¢175 | |
| 方钢 | mm | 145x145 | ||
| 电机参数 | 工作电压 | V | 220V | 380V |
| 标配功率 | kw | 22 | ||
| 电机转速 | r.p.m | 1440 | ||
| 外形尺寸 | mm | 2875x1405x2570 | ||
| 整机重量 | kg | 8200 | ||





