MS-DC435C小孔机技术资料:
一、技术配置:
机械部分  | ||
1  | 装夹电极直径(mm)  | Φ0.3-Φ3.0  | 
2  | W轴/主轴头行程(mm)  | 250  | 
3  | Z轴/主轴行程(mm)  | 380  | 
4  | 主轴大调节速度(mm/min)  | 1500  | 
5  | 旋转头转速(rpm)  | 0-200可调  | 
6  | 工作台尺寸(mm)  | 520*380  | 
7  | X*Y轴行程(mm)  | 450*350  | 
8  | 导向器与工作台大距离(mm)  | ≥300  | 
9  | 大工作物荷重(kg)  | 380  | 
10  | 主机外形尺寸(W*L*H)  | 1200*1000*2100  | 
11  | 整机重量(kg)  | 820  | 
12  | 定位精度XY(mm)  | X.Y≤0.01/300  | 
13  | 重复定位精度XY(mm)  | X.Y≤0.02/300  | 
14  | 移动速度XY(mm/min)  | ≤1000  | 
电器部分  | ||
15  | 数控轴  | X、Y、Z三轴  | 
16  | 穿孔加工轴  | Z轴  | 
17  | 大加工电流(A)  | 30  | 
18  | 加工速度(mm/min)  | 30-60  | 
19  | 输入大功率(KW)  | 4.5  | 
20  | 小电极消耗比  | ≤0.8%  | 
21  | 工作液供给装置  | 电动泵  | 
22  | 数显方式  | 三轴  | 
水箱部分(☆选配)  | ||
23  | 容量(L)  | 110  | 
24  | 净重(kg)  | 45  | 
25  | 外观尺寸(W*L*H)  | 920*460*750mm  | 
26  | 材质  | 不锈钢  | 
27  | 其他说明  | 循环过滤  | 

MS-DC435C小孔机主要性能特征
1、系统采用触摸屏工控电脑,Win7操作系统,运行速度快,可同时处理海量数据。
2、具备丰富的数据接口,系统可通过U盘、网口、无线直接把数据调入并可进行编辑,产生合理的加工路线。
3、支持X.Y.Z三轴数控加工,适用于平面及弧面打孔。(☆选配)可加装实现W.C五轴数控加工,适合带台阶高低不平工件,加装旋转台加工圆形工件及斜度孔。
4、自带专家工艺库,只需输入工件材质、电极直径、加工要求等条件,加工参数自动调取,也可以对孔加工参数进行手动调整。
5、具备自动分中、自动寻边、自动寻工件表面。
6、精准深度控制,自动检测电极损耗量,也可手动设定电极损耗量。
7、穿透自动检测,也可手动设定深度坐标。
8、XY轴具有闭环功能,可以实现高精度定位。
9、XYZ三轴精密滚珠丝杆,中国台湾上银直线导轨。
10、手自一体加工方式,X、Y轴定位后自动锁定,可手动解锁。
MS-DC435C小孔机设备工作条件
1. 电源:380V±10%,50HZ±10%
2. 环境温度:2℃-40℃.建议室温在20℃±1℃
3. 相对湿度:≦75%(无强碱、无强电磁场、无水气状态)
4. 机床噪声等级:≤80db
5. 机床在上述工作环境下能*稳定工作.
出厂装箱单
序号  | 名称  | 规格  | 数量  | 
1  | 电极剪刀  | 
  | 1把  | 
2  | 双头螺丝刀  | 
  | 1把  | 
3  | 内六角板手  | M3  | 1把  | 
4  | 内六角板手  | M4  | 1把  | 
5  | 内六角板手  | M5  | 1把  | 
6  | 内六角板手  | M6  | 1把  | 
7  | 内六角板手  | M8  | 1把  | 
8  | 导向器  | Ф0.5*12*42mm  | 1只  | 
9  | 导向器  | Ф1.0*12*42mm  | 1只  | 
10  | 黄铜电极管  | Ф0.5*500mm  | 100支  | 
11  | 黄铜电极管  | Ф1.0*500mm  | 100支  | 
12  | 硅胶止水塞  | Ф0-1.0mm  | 20只  | 
13  | 中国台湾自锁紧钻夹头  | Ф0-3.0mm  | 1套  | 
14  | 循环净化系统水箱(☆选配)  | 110L  | 1套  | 
15  | 外冲水装置(☆选配)  | 
  | 1套  | 
16  | 机床底脚  | M16  | 4只  | 
17  | 平衡条座架  | 30*50*380mm  | 1付  | 
18  | PC挡水板  | 
  | 1付  | 
19  | 使用说明书  | 
  | 1份  | 


                
            
        
 

