X轴传动:采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动,带动工作台运动,实现X轴直线运动。
导轨形式:中国台湾上银2条55型滚柱直线导轨,每条安装4个滑块。
Y轴:铣头溜板沿横梁导轨往复运动。Y轴传动:采用交流伺服电机传动滚珠丝杠传动。
导轨形式:中国台湾上银2条55型滚柱直线导轨。
Z轴:铣头滑枕沿溜板导轨垂直往复进给运动。Z轴传动:采用交流变频电机通过滚珠丝杠带动主轴箱上下进给运动,并加双杠配重
导轨形式:贴塑滑动复合导轨
4、大件:机床大件包括床身、工作台、立柱、、横梁、铣头溜板、铣头滑枕、铣头。
机床大件均采用树脂砂造型、优质铸铁件。大件毛坯经热时效处理粗加工二次回火,以消除内应力;粗加工后进行充分的时效处理,以消除加工残余应力;精加工在数控龙门镗铣床上采用自由装夹的方式进行轻切削,使机床具有良好的刚性和精度保持性。
| 序号 | 项目 | 主要参数 | |
| 1 | X轴行程 | mm | 4200 |
| 2 | Y轴行程 | mm | 2400 |
| 3 | Z轴行程 | mm | 1000 |
| 4 | 龙门跨距 | mm | 2200 |
| 5 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 150-1150 |
| 6 | 工作台面积 | mm | 4000*1800 |
| 7 | 大承重 | T | 20 |
| 8 | T型槽数量 | No. | 8 |
| 9 | T型槽尺寸 | mm | 22 |
| 10 | T型槽间距 | mm | 200 |
| 11 | 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 12 | 主电机功率 | kW | 22 |
| 13 | 主轴扭矩 | N.m | 140 |
| 14 | 主轴锥度及规格 |
| ISO7:24NO50 |
| 15 | 拉刀方式 |
| 自动 |
| 16 | 主轴直径 | mm | 190 |
| 17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/7 |
| 18 | X、Y、Z伺服电机功率 | kW | X轴5.5KW加减速机,Y/Z轴4.4KW |
| 19 | X、Y、Z伺服电机扭矩×减速比 | N.m | X轴35NM*4=140,YZ轴28.4NM |
| 20 | X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 2000 |
| 21 | X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ80/Φ50/Φ50 |
| 22 | 进给速度 | mm/min | 6000 |
| 23 | 小步进当量 | mm | 0.001 |
| 24 | 数控系统 | 新代 | 21MA |





