DHA芳族混合物(38种成分)
|              苯  |                          8.20%  |                          异丙苯  |                          2.07%  |         
|              正丁基苯  |                          2.06%  |                          2-甲基丁基苯  |                          0.11%  |         
|              仲-丁基苯  |                          3.07%  |                          1-甲基-2-异丙苯  |                          2.76%  |         
|              tert-丁基苯  |                          2.04%  |                          1-甲基-3-异丙苯  |                          1.05%  |         
|              tert-1-丁基-3,5-二甲基苯  |                          3.31%  |                          1-甲基-4-异丙苯  |                          4.09%  |         
|              1-tert-丁基-4-乙苯  |                          2.05%  |                          1-甲基-2-丙基苯  |                          2.13%  |         
|              1-tert-丁基-2-甲苯  |                          2.05%  |                          1-甲基-3-丙基苯  |                          2.06%  |         
|              1,2-二乙苯  |                          0.84%  |                          1-甲基-4-丙基苯  |                          2.06%  |         
|              1,2-二甲基-3-乙苯  |                          2.13%  |                          苯戊烷  |                          2.05%  |         
|              1,2-二甲基-4-乙苯  |                          0.90%  |                          丙基苯  |                          3.07%  |         
|              1,3-二甲基-2-乙苯  |                          0.79%  |                          1,2,4,5-四甲苯  |                          0.85%  |         
|              1,3-二甲基-5-乙苯  |                          0.39%  |                          甲苯  |                          12.36%  |         
|              1,4-二甲基-2-乙苯  |                          2.05%  |                          1,2,4-三乙苯  |                          1.02%  |         
|              乙苯  |                          8.18%  |                          1,3,5-三乙苯  |                          2.04%  |         
|              1-乙基-2-甲苯  |                          1.55%  |                          1,2,4-*苯  |                          2.05%  |         
|              1-乙基-3-甲苯  |                          2.77%  |                          1,3,5-*苯  |                          0.41%  |         
|              1-乙基-4-甲苯  |                          2.05%  |                          m-二甲苯  |                          3.08%  |         
|              苯己烷  |                          5.11%  |                          p-二甲苯  |                          1.03%  |         
|              异丁苯  |                          3.08%  |                          o-二甲苯  |                          3.10%  |         
|              无水, 0.1mL 自动采样瓶  |         |||
|              货号30717 (ea.)  |         |||
|              无水, 0.1mL Mininert阀门瓶  |         |||
|              货号30718 (ea.)  |         |||
无有效数据包。


                
            
        
 

