| 型号 | 
| NNCL4912V | 
| NNCL4914V | 
| NNCL4916V | 
| NNCL4918V | 
| NNCL4920V | 
| NNCL4922V | 
| NNCL4924V | 
| NNCL4926V | 
| NNCL4928V | 
| NNCL4830V | 
| NNCL4930V | 
| NNCL4832V | 
| NNCL4932V | 
| NNCL4834V | 
| NNCL4934V | 
| NNCL4836V | 
| NNCL4936V | 
| NNCL4838V | 
| NNCL4938V | 
| NNCL4840V | 
| NNCL4940V | 
| NNCL4844V | 
| NNCL4944V | 
| NNCL4848V | 
| NNCL4948V | 
| NNCL4852V | 
| NNCL4952V | 
| NNCL4856V | 
| NNCL4956V | 
| NNCL4860V | 
| INA 型号 | 外形尺寸(mm) | 基本负荷(KN) | 极限转速(r/min) | 重量(KG) | |||||
| d | D | B | rsmin | s | 动 | 静 | |||
| SL024912 | 60 | 85 | 25 | 1 | 1 | 71 | 125 | 4500 | 0.47 | 
| SL024914 | 70 | 100 | 30 | 1 | 1 | 108 | 189 | 3800 | 0.75 | 
| SL024916 | 80 | 110 | 30 | 1 | 1 | 115 | 211 | 3400 | 0.85 | 
| SL024918 | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 1.5 | 155 | 295 | 3000 | 1.3 | 
| SL024920 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 2 | 196 | 380 | 2700 | 1.9 | 
| SL024922 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 2 | 204 | 410 | 2500 | 2.1 | 
| SL024924 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 3 | 228 | 455 | 2300 | 2.85 | 
| SL024926 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 4 | 265 | 530 | 2100 | 3.8 | 
| SL024928 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 4 | 275 | 570 | 2000 | 4.1 | 
| SL024830 | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 2 | 237 | 550 | 1900 | 2.8 | 
| SL024930 | 150 | 210 | 60 | 2 | 4 | 415 | 840 | 1800 | 6.45 | 
| SL024832 | 160 | 200 | 40 | 2.1 | 2 | 243 | 580 | 1800 | 3 | 
| SL024932 | 160 | 220 | 60 | 2 | 4 | 435 | 900 | 1700 | 6.8 | 
| SL024834 | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 3 | 265 | 620 | 1700 | 3.95 | 
| SL024934 | 170 | 230 | 60 | 2 | 4 | 445 | 950 | 1600 | 7.1 | 
| SL024836 | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 3 | 275 | 660 | 1600 | 4.15 | 
| SL024936 | 180 | 250 | 69 | 2 | 4 | 580 | 1230 | 1500 | 10.5 | 
| SL024838 | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 4 | 315 | 750 | 1500 | 5.45 | 
| SL024938 | 190 | 260 | 69 | 2 | 4 | 590 | 1290 | 1400 | 10.9 | 
| SL024840 | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 4 | 325 | 790 | 1400 | 5.7 | 
| SL024940 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 5 | 690 | 1480 | 1400 | 15.3 | 
| SL024844 | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 4 | 340 | 870 | 1300 | 6.2 | 
| SL024944 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 5 | 720 | 1590 | 1200 | 16.7 | 
| SL024848 | 240 | 300 | 60 | 2 | 4 | 520 | 1290 | 1200 | 9.9 | 
| SL024948 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 5 | 750 | 1740 | 1200 | 17.9 | 
| SL024852 | 260 | 320 | 60 | 2 | 4 | 540 | 1400 | 1100 | 10.6 | 
| SL024952 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 6 | 1120 | 2500 | 1000 | 31.2 | 
| SL024856 | 280 | 350 | 69 | 2 | 4 | 710 | 1860 | 1000 | 15.6 | 
| SL024956 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 6 | 1170 | 2700 | 1000 | 33.1 | 
| SL024860 | 300 | 380 | 80 | 2.1 | 6 | 830 | 2120 | 950 | 22 | 


                
            
        
 

