以下 GH万鑫电机,万鑫减速机,万鑫减速电机,万鑫齿轮减速电机详细信息 是由 发布:宇鑫电机-上海优昂电机有限公司(宇鑫减速机)的注册者发布者提供 一、概述: 产品概述:1、G系列减速机整体结构、重量轻,适应性强;2、G齿轮减速机硬齿面斜齿传动,低噪声、**率;3、G小齿轮减速马达**封闭**寿命机电一体化设计;4、可附加电磁制动器。小型减速机价格技术参数:1、电机功率:75W~3700W 2、输出 二、详细说明:
产品说明
尺寸(mm) A1为三相电机尺寸,A2为单相电机尺寸,A3为带刹车电机尺寸
| 							 马力 HP-4P  | 													 减速比  | 													 A1  | 													 A2  | 													 A3  | 													 D  | 													 E  | 													 F  | 													 G  | 													 H  | 													 L  | 													 J  | 													 K  | 													 M  | 													 X  | 													 Y  | 													 Z  | 													 出力轴  | 													 重量 KG  | 					||||
| 							 P  | 													 Q  | 													 S  | 													 T  | 													 W  | 					||||||||||||||||||
| 							 100W (1/8HP)  | 													 3~50  | 													 250  | 													 270  | 													 250  | 													 40  | 													 110  | 													 135  | 													 65  | 													 9  | 													 10  | 													 16  | 													 48  | 													 127  | 													 132  | 													 88.5  | 													 105  | 													 30  | 													 25  | 													 18  | 													 20  | 													 5  | 													 5.3  | 					
| 							 60~200  | 													 285  | 													 305  | 													 285  | 													 65  | 													 130  | 													 163  | 													 90  | 													 11  | 													 15  | 													 18.2  | 													 56  | 													 127  | 													 152  | 													 97.5  | 													 105  | 													 40  | 													 35  | 													 22  | 													 25  | 													 7  | 													 6.9  | 					|
| 							 200W (1/4HP)  | 													 3~10  | 													 270  | 													 290  | 													 270  | 													 40  | 													 110  | 													 135  | 													 65  | 													 9  | 													 10  | 													 16  | 													 48  | 													 127  | 													 132  | 													 88.5  | 													 105  | 													 30  | 													 25  | 													 18  | 													 20.2  | 													 5  | 													 6.7  | 					
| 							 15~90  | 													 305  | 													 325  | 													 305  | 													 65  | 													 130  | 													 163  | 													 90  | 													 11  | 													 15  | 													 18.2  | 													 56  | 													 127  | 													 152  | 													 97.5  | 													 105  | 													 40  | 													 35  | 													 22  | 													 25  | 													 7  | 													 8.6  | 					|
| 							 100~200  | 													 340  | 													 360  | 													 340  | 													 90  | 													 140  | 													 180  | 													 120  | 													 11  | 													 15  | 													 20.8  | 													 66  | 													 127  | 													 180  | 													 116  | 													 105  | 													 45  | 													 40  | 													 28  | 													 31.1  | 													 7  | 													 11  | 					|
| 							 400W (1/2HP)  | 													 3~10  | 													 325  | 													 375  | 													 325  | 													 65  | 													 130  | 													 163  | 													 90  | 													 11  | 													 15  | 													 18.2  | 													 56  | 													 127  | 													 152  | 													 97.5  | 													 105  | 													 40  | 													 35  | 													 22  | 													 25  | 													 7  | 													 11  | 					
| 							 15~90  | 													 360  | 													 410  | 													 360  | 													 60  | 													 140  | 													 180  | 													 120  | 													 11  | 													 15  | 													 20.8  | 													 66  | 													 127  | 													 180  | 													 116  | 													 105  | 													 45  | 													 40  | 													 28  | 													 31.1  | 													 7  | 													 14  | 					|
| 							 100~200  | 													 410  | 													 460  | 													 410  | 													 130  | 													 170  | 													 210  | 													 160  | 													 13  | 													 20  | 													 30.2  | 													 76  | 													 127  | 													 210  | 													 139  | 													 105  | 													 55  | 													 50  | 													 32  | 													 35.5  | 													 10  | 													 26  | 					|
| 							 750W (1HP)  | 													 3~25  | 													 390  | 													 425  | 													 390  | 													 90  | 													 140  | 													 180  | 													 120  | 													 11  | 													 15  | 													 20.8  | 													 66  | 													 159  | 													 180  | 													 116  | 													 135  | 													 45  | 													 40  | 													 28  | 													 31.1  | 													 7  | 													 15  | 					
| 							 30~120  | 													 440  | 													 475  | 													 440  | 													 130  | 													 170  | 													 210  | 													 160  | 													 13  | 													 20  | 													 30.2  | 													 76  | 													 159  | 													 210  | 													 139  | 													 135  | 													 55  | 													 50  | 													 32  | 													 35.5  | 													 10  | 													 28  | 					|
| 							 125~200  | 													 475  | 													 510  | 													 475  | 													 150  | 													 210  | 													 260  | 													 185  | 													 15  | 													 23  | 													 42.2  | 													 85  | 													 159  | 													 248  | 													 160  | 													 135  | 													 65  | 													 60  | 													 40  | 													 43.5  | 													 10  | 													 42  | 					|
| 							 1500W (2HP)  | 													 3~25  | 													 475  | 													 
  | 													 495  | 													 130  | 													 170  | 													 210  | 													 160  | 													 13  | 													 20  | 													 30.2  | 													 76  | 													 190  | 													 210  | 													 139  | 													 145  | 													 55  | 													 50  | 													 32  | 													 35.5  | 													 10  | 													 34  | 					
| 							 30~120  | 													 510  | 													 
  | 													 530  | 													 10  | 													 210  | 													 260  | 													 185  | 													 15  | 													 23  | 													 42.2  | 													 85  | 													 190  | 													 248  | 													 160  | 													 145  | 													 65  | 													 60  | 													 40  | 													 43.5  | 													 10  | 													 47  | 					|
| 							 125~200  | 													 560  | 													 
  | 													 580  | 													 170  | 													 265  | 													 330  | 													 220  | 													 19  | 													 25  | 													 51.4  | 													 109  | 													 190  | 													 315  | 													 200  | 													 145  | 													 80  | 													 75  | 													 50  | 													 54  | 													 14  | 													 52  | 					|
| 							 2200W (3HP)  | 													 4~60  | 													 520  | 													 
  | 													 542  | 													 150  | 													 210  | 													 260  | 													 185  | 													 15  | 													 23  | 													 42.2  | 													 89  | 													 217  | 													 248  | 													 160  | 													 160  | 													 65  | 													 60  | 													 40  | 													 43.5  | 													 10  | 													 48  | 					
| 							 70~120  | 													 570  | 													 
  | 													 592  | 													 170  | 													 265  | 													 330  | 													 220  | 													 19  | 													 25  | 													 51.4  | 													 109  | 													 217  | 													 315  | 													 200  | 													 160  | 													 80  | 													 75  | 													 50  | 													 54  | 													 14  | 													 55  | 					|
| 							 3700W (5HP)  | 													 4~25  | 													 540  | 													 
  | 													 562  | 													 150  | 													 210  | 													 260  | 													 185  | 													 15  | 													 23  | 													 42.2  | 													 89  | 													 217  | 													 248  | 													 160  | 													 160  | 													 65  | 													 60  | 													 40  | 													 43.5  | 													 10  | 													 50  | 					
| 							 30~80  | 													 590  | 													 
  | 													 612  | 													 170  | 													 265  | 													 330  | 													 220  | 													 19  | 													 25  | 													 51.4  | 													 109  | 													 217  | 													 315  | 													 200  | 													 160  | 													 80  | 													 75  | 													 50  | 													 54  | 													 14  | 													 57  | 					
尺寸(mm)A1为三相电机尺寸,A2为单相电机尺寸,A3为带刹车电机尺寸
| 						 马力 HP-4P  | 											 减速比  | 											 A1  | 											 A2  | 											 A3  | 											 D  | 											 E  | 											 F  | 											 G  | 											 H  | 											 L  | 											 J  | 											 K  | 											 M  | 											 X  | 											 Y  | 											 Z  | 											 出力轴  | 											 重量 KG  | 				||||
| 						 P  | 											 Q  | 											 S  | 											 T  | 											 W  | 				||||||||||||||||||
| 						 100W (1/8HP)  | 											 250-1800  | 											 400  | 											 420  | 											 400  | 											 90  | 											 140  | 											 180  | 											 120  | 											 11  | 											 15  | 											 20.8  | 											 66  | 											 127  | 											 180  | 											 116  | 											 105  | 											 45  | 											 40  | 											 28  | 											 31.1  | 											 7  | 											 13  | 				
| 						 200W (1/4HP)  | 											 250-1800  | 											 490  | 											 510  | 											 490  | 											 130  | 											 170  | 											 210  | 											 160  | 											 13  | 											 20  | 											 30.2  | 											 76  | 											 127  | 											 210  | 											 139  | 											 105  | 											 55  | 											 50  | 											 32  | 											 35.5  | 											 10  | 											 26  | 				
| 						 400W (1/2HP)  | 											 250-1800  | 											 565  | 											 615  | 											 565  | 											 150  | 											 210  | 											 260  | 											 185  | 											 15  | 											 23  | 											 42.2  | 											 85  | 											 127  | 											 248  | 											 160  | 											 105  | 											 65  | 											 60  | 											 40  | 											 43.5  | 											 10  | 											 41  | 				
| 						 750W (1HP)  | 											 250-1800  | 											 645  | 											 680  | 											 645  | 											 170  | 											 265  | 											 330  | 											 220  | 											 19  | 											 25  | 											 51.4  | 											 109  | 											 159  | 											 315  | 											 200  | 											 135  | 											 80  | 											 75  | 											 50  | 											 54  | 											 14  | 											 50  | 				
			
 		
			产品概述:
1、G系列减速机整体结构、重量轻,适应性强;
2、G齿轮减速机硬齿面斜齿传动,低噪声、**率;
3、G小齿轮减速马达**封闭**寿命机电一体化设计;
4、可附加电磁制动器。小型减速机价格		
			技术参数:
1、电机功率:75W~3700W
2、输出转速:7.5~570r/min
3、输出转矩:高至1420N.m
4、安装形式:H-底脚式 V-法兰式
性能特点:
1、输出转速:6.9~460r/min
2、输出转矩:高至1500N.m
3、电机功率:0.12KW~4KW
4、安装形式:H-底脚式 V-法兰式
GH18、G**2、G**8、GH32、GH40、GH50		
- 返 回
 - 上一篇:没有了
 - 下一篇:GV型立式减速马达
 


                
            
        
 

