| 材质: | 碳钢 | 连接形式: | 螺纹 |
| 类型(通道位置): | 直通式 | 驱动方式: | 其它 |
| 型号: | 1lp1089-4wq | 规格: | 台 |
| 商标: | 扬修 | 包装: | 木箱 |
| 产量: | 1000 |

扬修1LP1089-4WQ 电动执行机构电机阀门驱动装置
扬州市扬修电力设备限公司提供各类YDF、YBDF、Q型、户外型阀门电机,即阀门电动装置用三相异步电动机和阀门电动装置用隔爆型三相异步电动机。
DZW电机标牌
| 电装型号 | 电机型号(YDF) | 电机功率(kW) | 电机电流(A) | 电机吵声dB(A) | 重量KG |
| DZW-10 | YDF-WF212-4 | 0.25 | 1.5 | 75 | 9 |
| DZW-15 | YDF-WF221-4 | 0.37 | 1.6 | 70 | 10 |
| DZW-20 | YDF-WF222-4 | 0.55 | 2.4 | 70 | 11 |
| DZW-30 | YDF-WF231-4 | 0.75 | 3 | 70 | 15 |
| DZW-45 | YDF-WF311-4 | 1.1 | 3.4 | 75 | 24 |
| DZW-60 | YDF-WF312-4 | 1.5 | 4.5 | 75 | 25 |
| DZW-90 | YDF-WF321-4 | 2.2 | 6.5 | 75 | 31 |
| DZW-120 | YDF-WF322-4 | 3 | 9 | 75 | 38 |
| DZW-180 | YDF-WF411-4 | 4 | 11 | 75 | 55 |
| DZW-250 | YDF-WF412-4 | 5.5 | 14 | 75 | 56 |
| DZW-350 | YDF-WF421-4 | 7.5 | 19 | 75 | |
| DZW-500 | YDF-WF422-4 | 10 | 26 | 75 |
Q电机标牌
| 电装型号 | 电机型号(YDF) | 电机功率(kW) | 电机电流(A) | 电机吵声dB(A) | 重量KG |
| Q10 | YDF-WF021-4 | 0.06 | 0.48 | 65 | 7 |
| Q20 | YDF-WF111-4 | 0.09 | 0.6 | 65 | 7 |
| Q30 | YDF-WF112-4 | 0.12 | 0.7 | 65 | 7 |
| Q60 | YDF-WF211-4 | 0.18 | 0.95 | 75 | 7 |
| Q90 | YDF-WF212-4 | 0.25 | 1.5 | 75 | 9 |
| Q120 | YDF-WF221-4 | 0.37 | 1.6 | 70 | 10 |
| Q200 | YDF-WF222-4 | 0.55 | 2.4 | 70 | 11 |
| Q250 | YDF-WF222-4 | 0.55 | 2.4 | 70 | |
| Q300 | YDF-WF222-4 | 0.55 | 2.4 | 70 | |
| Q400 | YDF-WF222-4 | 0.55 | 2.4 | 70 | |
| Q500 | YDF-WF231-4 | 0.75 | 3 | 70 | 15 |
西门子电机
| 电装型号 | 电机型号 | 电机功率(kW) | 电机电流(A) | 电机吵声 dB(A) |
| 2SA3011 | 1LP1063-4WQ | 0.12 | 0.64 | 65 |
| 2SA3511 | 1LP1063-4WQ | 0.12 | 0.7 | 65 |
| 2SA3012 | 1LP1069-4WQ | 0.25 | 1.1 | 65 |
| 2SA3512 | 1LP1069-4WQ | 0.25 | 1.1 | 65 |
| 2SA3021 | 1LP1080-4WQ | 0.37 | 1.7 | 65 |
| 2SA3521 | 1LP1080-4WQ | 0.55 | 1.8 | 65 |
| 2SA3022 | 1LP1089-4WQ | 0.75 | 2.3 | 65 |
| 2SA3522 | 1LP1089-4WQ | 1.1 | 3.1 | 65 |
| 2SA3031 | 1LP1106-4WQ | 1.5 | 3.8 | 75 |
| 2SA3531 | 1LP1106-4WQ | 2.2 | 5.3 | 75 |
| 2SA3032 | 1LP1109-4WQ | 3 | 8 | 75 |
| 2SA3532 | 1LP1109-4WQ | 4 | 10.05 | 75 |
| 2SA3041 | 1LP1133-4WQ | 7.5 | 13.3 | 75 |
| 2SA3042 | 1LP1139-4WQ | 15 | 34 | 75 |





