| 机组型号 | 				 输出功率 (KW/KVA)  | 							 柴油机型号  | 							 柴油机功率(KW)主用/备用  | 							 缸数  | 							 缸径*行程(mm)  | 							 排量(L)  | 							 机油容量(L)  | 							 燃油消耗(g/kw.h)  | 							 机组外形尺寸L*W*H(mm)  | 							 机组重量(kg)  | 		
| 				 XG-24GF  | 							 24/30  | 							 4B3.9-G2  | 							 24/27  | 							 4  | 							 102*120  | 							 3.9  | 							 11  | 							 209  | 							 1600*750*1200  | 							 700  | 		
| 				 XG-30GF  | 							 30/37.5  | 							 4BT3.9-G2  | 							 36/40  | 							 4  | 							 102*120  | 							 3.9  | 							 11  | 							 209  | 							 1700*750*1200  | 							 720  | 		
| 				 XG-50GF  | 							 50/62.5  | 							 4BTA3.9-G2  | 							 55/60  | 							 4  | 							 102*120  | 							 3.9  | 							 11  | 							 209  | 							 1800*750*1200  | 							 800  | 		
| 				 XG-75GF  | 							 75/93.75  | 							 6BT5.9-G1/G2  | 							 92/110  | 							 6  | 							 102*120  | 							 5.9  | 							 16.4  | 							 210  | 							 2200*800*1300  | 							 1180  | 		
| 				 XG-100GF  | 							 100/125  | 							 6BT5.9-G2  | 							 110/121  | 							 6  | 							 102*120  | 							 5.9  | 							 16.4  | 							 210  | 							 2250*830*1300  | 							 1200  | 		
| 				 XG-120GF  | 							 120/150  | 							 6BTAA5.9-G2  | 							 120/132  | 							 6  | 							 102*120  | 							 5.9  | 							 16.4  | 							 206  | 							 2250*830*1350  | 							 1300  | 		
| 				 XG-150GF  | 							 150/187.5  | 							 6CTA8.3-G2  | 							 163/180  | 							 6  | 							 114*135  | 							 8.3  | 							 20  | 							 206  | 							 2500*860*1400  | 							 1800  | 		
| 				 XG-180GF  | 							 180/225  | 							 6CTAA8.3-G2  | 							 183/204  | 							 6  | 							 114*135  | 							 8.3  | 							 20  | 							 207  | 							 2600*880*1500  | 							 2100  | 		
| 				 XG-200GF  | 							 200/250  | 							 6LTAA8.9-G2  | 							 220/245  | 							 6  | 							 114*135  | 							 8.9  | 							 20  | 							 206  | 							 2600*900*1500  | 							 2300  | 		
| 				 XG-200GF  | 							 200/250  | 							 NT855-GA  | 							 231/254  | 							 6  | 							 140*152  | 							 14  | 							 38.6  | 							 206  | 							 3000*1020*1750  | 							 2600  | 		
| 				 XG-240GF  | 							 240/300  | 							 NTA855-G1A  | 							 261/291  | 							 6  | 							 140*152  | 							 14  | 							 38.6  | 							 206  | 							 3100*1020*1750  | 							 2700  | 		
| 				 XG-250GF  | 							 250/312.5  | 							 NTA855-G1A  | 							 261/291  | 							 6  | 							 140*152  | 							 14  | 							 38.6  | 							 206  | 							 3100*1020*1750  | 							 2700  | 		
| 				 XG-280GF  | 							 280/350  | 							 NTA855-G2A  | 							 313/343  | 							 6  | 							 140*152  | 							 14  | 							 38.6  | 							 206  | 							 3200*1020*1750  | 							 2800  | 		
| 				 XG-300GF  | 							 300/375  | 							 NTA855-G2A  | 							 313/343  | 							 6  | 							 140*152  | 							 14  | 							 38.6  | 							 206  | 							 3200*1020*1750  | 							 2800  | 		


                
            
        
 

