Haas ST 系列高性能加工中心经过*设计,能够带来设置灵活性、*的刚度和很高的热稳定性。
ST-10 尺寸极小,然而却能实现广阔的加工范围。
尺寸极小转速高且移动迅速非常适合用于大批量高效环境美国制造ST-10数控车削加工中心标准配置:
| 主轴 | 6000-rpm 主轴 |
| 刀塔和动力刀具 | 12 刀位的螺栓紧固刀塔 |
| 切屑和冷却液管理 | 30 加仑冷却液箱 |
| HAAS 控制器 | M130 媒体显示器 M 代码 |
| HaasConnect:远程监控 | |
| 早期电力故障检测模块 | |
| 以太网接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 连接 | |
| 刚性攻丝 | |
| 标准程序存储器,1 GB | |
| 用户自定义宏 | |
| 标准程序存储器,1 GB | |
| 产品选项 | 车床自动门 |
| 工件夹具 | 165 毫米液压卡盘,A2-5 |
| 运输 | 起吊装置 |
| 保修期 | 1 年的标准保修期 |
ST-10数控车削加工中心技术参数:
| SWING DIAMETER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大部件直径 | 16.5 in | 419 mm |
| 楔上 | 16.5 in | 419 mm |
| CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | 6.5 in | 165 mm |
| 大切削直径(根据刀塔有所不同) | 14.0 in | 356 mm |
| Max Cutting Length (varies with workholding) | 16.0 in | 406 mm |
| 棒材大直径 | 1.75 in | 44 mm |
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 轴 | 7.9 in | 200 mm |
| Z 轴 | 16.0 in | 406 mm |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 轴快移 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| Z 轴快移 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 轴 | 3300 lbf | 14679 N |
| 大推力 Z 轴 | 3300 lbf | 14679 N |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主轴鼻端 | A2-5 | A2-5 |
| 大额定功率 | 15.0 hp | 11.2 kW |
| 大速度 | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 大扭矩 | 75 ft-lbf @ 1300 rpm | 102 Nm @ 1300 rpm |
| 主轴孔 ø | 2.31 in | 58.7 mm |
| TURRET | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 刀具数量 | 12-Station BOT | 12-Station BOT |
| OD vs ID 刀库 | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
| 镗杆背隙(刀塔背部) | 0.75 in | 19.1 mm |
| 常规 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷却液容量 | 30 gal | 114 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空气 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 内衬输气软管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 联接器(空气) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小气流压力 | 80 psi | 5.5 bar |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主轴速度 | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 传动系统 | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 主轴电源 | 15.0 hp | 11.2 kW |
| 输入交流电压(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 满载电流(3 相)- 低 | 40 A | 40 A |
| 输入交流电压(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 满载电流(3 相)- 高 | 20 A | 20 A |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 126 in x 70 in x 80 in | 320 cm x 178 cm x 203 cm |
| Export Pallet | 126 in x 70 in x 80 in | 320 cm x 178 cm x 203 cm |
| 重量 | 7900 lb | 3585.0 kg |


