是否有现货: | 是 | 负载方向: | 径向轴向联合负荷 |
滚动体种类: | 滚子轴承 | 滚动列数: | 单列 |
外径尺寸: | 中小型轴承(60mm~115mm) | 部件能否分离: | 可分离 |
滚动体: | 圆锥滚子 | 密封盖: | 无密封 |
角度: | 15度 | 轴承材料: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
样品或现货: | 现货 | 滚道类型: | 直线滚道 |
用途: | 通用 | 使用特性: | 高速 |
保持架及其材料: | 钢板 | 重量: | 0.198 |
厚度: | 17 | 内径: | 38 |
品牌: | HSB | 型号: | SET 11 |
规格: | 38*63 | 商标: | HSB |
包装: | 按照客户需求 | 产量: | 50000 |





轴承型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 开式宽度(mm) | 密封式宽度(mm) |
R09 | 1.016 | 3.175 | 1.19 | |
R0 | 1.191 | 3.969 | 1.59 | 2.38 |
R1 | 1.397 | 4.763 | 1.98 | 2.78 |
R1-4 | 1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.57 |
R133 | 2.381 | 4.763 | 1.59 | 2.38 |
R1-5 | 2.381 | 7.938 | 2.78 | 3.57 |
R144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.38 |
R2 - 5 | 3.175 | 7.938 | 2.78 | 3.57 |
R2 - 6 | 3.175 | 9.525 | 2.78 | 3.57 |
R2 | 3.175 | 9.525 | 3.97 | 3.97 |
R2A | 3.175 | 12.7 | 4.37 | 4.37 |
R155 | 3.969 | 7.938 | 2.78 | 3.18 |
R156 | 4.763 | 7.938 | 2.78 | 3.18 |
R166 | 4.763 | 0.9525 | 3.18 | 3.18 |
R3 | 4.763 | 12.7 | 3.97 | 4.98 |
R3A | 4.763 | 12.7 | 4.98 | 4.98 |
R168 | 6.35 | 9.525 | 3.18 | 3.18 |
R188 | 6.35 | 12.7 | 3.18 | 4.76 |
R4 | 6.35 | 15.875 | 4.98 | 4.98 |
R4A | 6.35 | 19.05 | 5.56 | 7.14 |
R 1810 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 3.967 |
R 1038 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 3.967 |
R6 | 9.525 | 22.225 | 5.56 | 7.14 |
R 1212 | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 3.967 |
R 1412 | 0.5 | 22.225 | 3.967 | 7.142 |
R8 | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 7.94 |
R 1458 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | 3.967 |
R10 | 15.875 | 34.925 | 5.54 | 8.73 |
R1634 | 19.05 | 25.4 | 3.967 | 3.96748 |
R12 | 19.050 | 41.275 | 7.94 | 11.11 |
R14 | 22.225 | 47.625 | 9.53 | 12.70 |
R16 | 25.400 | 50.800 | 9.53 | 12.70 |
R18 | 28.575 | 53.975 | 9.53 | 12.70 |
R20 | 31.750 | 57.150 | 9.53 | 12.70 |
R22 | 34.925 | 63.500 | 11.11 | 14.29 |
R24 | 38.100 | 66.675 | 11.11 | 14.29 |
