| T40无人机充电发电机参数表 | ||
| 机组型号 | JY14500ETS | |
| 发电机组 | 电机方式 | 励磁 |
![]() ![]() ![]() 大输出 | 12. OkW | |
| 额定输出 | 11. OkW | |
| 额定电压 | 230V/400V | |
| 频率 | 50HZ | |
| 相数 | 等功率单相/三相 | |
| 功率因数(COS©) | 1/0. 8 | |
| 绝缘等级 | F | |
| 噪音 | 82dBA/7m | |
| 发动机 | 电池谷里 | 12 V-3 2 AH免维护电池 |
| 重量(kg) | 125 | |
| 引擎型号 | 199F | |
| 缸径X行程 | 96x67mm | |
| 排量 | 670cc | |
| 燃油损耗率 | <374g/kw. h | |
| 点火方式 | 电感放电式 | |
| 发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷'顶置式气门 | |
| 燃料 | 90#以上汽油 | |
| 机油容量 | 1.5L | |
| 启动方式 | 手/电启动 | |
| 燃油容里 | 40L | |






