产品详情:
| 原产地: | 中国,深圳 |
| 品牌: | Sunbow |
| 证书: | UL,ROHS,REACH |
| 产品型号: | SB-SR-HST |
| 交期: | 7-10 days |
型号: SB-SR-HST
工作温度: -50ºC ~ 200ºC
收缩温度: 90ºC ~ 170ºC
收缩比例: 1.7:1
结构
耐高温,耐高压,阻燃,柔软且富有弹性,达到RoHS标准
用途
广泛应用于电子元件保护,电阻电容器,航空航天,医疗器械等
技术指标
| 介质常数 (*) 50HZ | 3.2 |
| 硬度 (邵氏硬度) | 70±5 |
| 在铜质上的腐蚀效果 | 无腐蚀 |
| 抗菌性, 抗腐蚀性 | 良好 |
| 韧性 (折, 弯, 撕等) | 良好 |
| 抗拉强度 (KG f/cm) | 6.9(70) |
| 击穿电压(常温) (KV/mm) | 25 |
| 外观 | 表面光亮, 无拉毛和麻点 , 管内外无杂质 |
| 收缩温度 | >90ºC |
| 收缩率(直径) (%) | ≥50% |
| 伸长性 (%) | 40 |
| 燃烧性 UL-224 | VW-1 |
| 抗性 | 耐磨损,耐酸碱腐蚀,防浸渍,防霉菌,电晕放电,耐工业溶液,耐外界机械破坏,耐油及特殊液体 |
| 吸水性 | No |
尺寸
| 规格 | 收缩管尺寸 | 厚度(mm) | 收缩后尺寸 | 厚度(mm) | ||
| 内径(mm)
| 薄型 | 厚型 | 内径(mm) | 薄型 | 厚型 | |
| Φ1.0 | 1.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.6 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
| Φ1.5 | 1.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 0.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
| Φ2.0 | 2.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.2 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
| Φ2.5 | 2.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
| Φ3.0 | 3.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 1.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
| Φ3.5 | 3.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
| Φ4.0 | 4.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.5 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
| Φ4.5 | 4.5 | 0.5±0.1 | 0.80 | 2.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
| Φ5.0 | 5.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
| Φ6.0 | 6.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 3.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
| Φ7.0 | 7.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 4.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
| Φ8.0 | 8.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 4.8 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
| Φ9.0 | 9.0 | 0.5±0.1 | 0.80 | 5.0 | 0.7±0.1 | 1.1±0.1 |
| Φ10 | 10.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 6.5 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
| Φ12 | 12.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 7.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
| Φ15 | 15.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 9.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
| Φ20 | 20.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 13.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
| Φ25 | 25.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 15.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
| Φ30 | 30.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 18.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
| Φ35 | 35.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 20.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
| Φ40 | 38.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 25.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
| Φ50 | 47.0 | 1.0±0.1 | 1.50 | 30.0 | 1.7±0.1 | 2.5±0.1 |
| Φ60 | 57.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 38.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
| Φ70 | 67.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 45.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
| Φ80 | 77.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 48.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
| Φ90 | 87.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 52.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
| Φ110 | 107.0 | 1.5±0.1 | 2.00 | 63.0 | 2.5±0.1 | 3.2±0.1 |
*厚度2mm~5mm之间可定做.
颜色: 灰色,铁锈红(其它颜色可定做.)





