| 原理: | 重力沉降法 | 样式: | 筒式 | 
| 性能: | 耐酸 | 适用对象: | 空气 | 
| 适用对象性质: | 弱腐蚀性 | 主体材质: | 碳钢 | 
| 过滤推动力: | 其它 | 品牌: | Ingersollrand/英格索兰 | 
| 滤料类型: | 纤维 | 适用范围: | 制药,纺织,化工,汽车,水处理,选矿,冶金 | 
| 型号: | 18993832,18993840 | 产地: | 美国 | 
| 加工定制: | 否 | 外形尺寸: | 450*201*1140*650 mm | 
| 最大工作压力: | 18 bar | 名称: | 精密管道过滤器 | 
| 适用: | 空气压缩机 | 精度: | 0.1um | 
| 重量: | 95-684 kg | 用途: | 油气分离 | 
| 类型: | 手动排污阀 | 水处理机类别: | 前置过滤 | 
| 流量: | 56-467 m3 | 
空压机IRGP 6886-18,IRHE 6886-18高压法兰接口过滤器总成18993832,18993840
联系人:朱明
 公司:上海万尔机械设备有限公司
 电话微信:15026422501   QQ:879309840
                      - 空气品质达到 ISO 8573.1:2001
 -测试符合ISO12500
 -设计的双指针压差指示器分别显示压降与经济运行效率
 -设计的平滑导流嵌入孔将气流引入过滤器滤芯,减小湍流以及压力损失
 -纵深的褶皱,降低气流速度,提升过滤效果
 -人体工学滤杯设计无接触的便捷滤芯更换
 -高效排水层提高排水性能,具有良好的化学兼容性
 -FG/FH 浮动排污,去除冷凝液
 -FA/FD 手动排污阀
 -最大工作压力: 螺纹接口:17barg ; 普通法兰接口:14barg ; 高压法兰接口:18barg
                                            |   型号  |                 图号  |                 流量100psig  |                 外形尺寸Dimension (mm)  |                 重量  |              ||||
|   螺纹接口(BSPT)  |                 m3/hr  |                 m3/min  |                 A  |                 B  |                 C  |                 D  |                 Kg  |              |
|   FA30IA  |                 24356487  |                  28.8  |                  0.48  |                  76  |                  172  |                  16  |                  53  |                  0.56  |              
|   FA30ID  |                 24356495  |              |||||||
|   FA30IG  |                 24356503  |              |||||||
|   FA30IH  |                 24356511  |              |||||||
|   FA40IA  |                 24231821  |                  37.2  |                  0.62  |                  76  |                  172  |                  16  |                  53  |                  0.55  |              
|   FA40ID  |                 24231854  |              |||||||
|   FA40IG  |                 24231870  |              |||||||
|   FA40IH  |                 24231896  |              |||||||
|   FA75IA  |                 24231912  |                  76.2  |                  1.27  |                  98  |                  227  |                  22  |                  53  |                  1.07  |              
|   FA75ID  |                 24231938  |              |||||||
|   FA75IG  |                 24231953  |              |||||||
|   FA75IH  |                 24231987  |              |||||||
|   FA110IA  |                 24232001  |                  110.4  |                  1.84  |                  98  |                  227  |                  22  |                  53  |                  1.09  |              
|   FA110ID  |                 24232027  |              |||||||
|   FA110IG  |                 24233124  |              |||||||
|   FA110IH  |                 24232050  |              |||||||
|   FA150IA  |                 24232076  |                  149.4  |                  2.49  |                  129  |                  266  |                  32  |                  53  |                  2.06  |              
|   FA150ID  |                 24232092  |              |||||||
|   FA150IG  |                 24232118  |              |||||||
|   FA150IH  |                 24232134  |              |||||||
|   FA190IA  |                 24232159  |                  187.2  |                  3.12  |                  129  |                  266  |                  32  |                  53  |                  2.06  |              
|   FA190ID  |                 24232175  |              |||||||
|   FA190IG  |                 24232191  |              |||||||
|   FA190IH  |                 24232217  |              |||||||
|   FA230IA  |                 24232233  |                  229.2  |                  3.82  |                  129  |                  266  |                  32  |                  53  |                  2.06  |              
|   FA230ID  |                 24232258  |              |||||||
|   FA230IG  |                 24232274  |              |||||||
|   FA230IH  |                 24232290  |              |||||||
|   FA400IA  |                 24232316  |                  399.6  |                  6.66  |                  129  |                  356  |                  32  |                  53  |                  2.36  |              
|   FA400ID  |                 24232340  |              |||||||
|   FA400IG  |                 24232365  |              |||||||
|   FA400IH  |                 24232381  |              |||||||
|   FA490IA  |                 24232407  |                  492.6  |                  8.21  |                  129  |                  356  |                  32  |                  53  |                  2.36  |              
|   FA490ID  |                 24232423  |              |||||||
|   FA490IG  |                 24232449  |              |||||||
|   FA490IH  |                 24232464  |              |||||||
|   FA600IA  |                 24232480  |                  594.6  |                  9.91  |                  170  |                  465  |                  38  |                  53  |                  5.20  |              
|   FA600ID  |                 24232506  |              |||||||
|   FA600IG  |                 24232522  |              |||||||
|   FA600IH  |                 24232548  |              |||||||
|   FA800IA FA800ID FA800IG FA800IH  |                 24232563 24232589 24232605 24232621  |                  798.6  |                  13.31  |                  170  |                  465  |                  38  |                  53  |                  5.24  |              
|   型号                    |                 图号                    |                 流量100psig                    |                 外形尺寸Dimension (mm)                    |                 重量                    |              ||||
|   螺纹接口(BSPT)                    |                 m3/hr                    |                 m3/min                    |                 A                    |                 B                    |                 C                    |                 D                    |                 Kg                    |              |
|   FA1000IA                   |                 24232647                   |                   1019.4                   |                   16.99                   |                   170                   |                   465                   |                   38                   |                   53                   |                   5.26                   |              
|   FA1000ID                   |                 24232662                   |              |||||||
|   FA1000IG                   |                 24232688                   |              |||||||
|   FA1000IH                   |                 24232704                   |              |||||||
|   FA1200IA                   |                 24232720                   |                   1206.6                   |                   20.11                   |                   205                   |                   547                   |                   55                   |                   53                   |                   9.31                   |              
|   FA1200ID                   |                 24232746                   |              |||||||
|   FA1200IG                   |                 24232761                   |              |||||||
|   FA1200IH                   |                 24232787                   |              |||||||
|   FA1560IA                   |                 24232803                   |                   1563.0                   |                   26.05                   |                   205                   |                   647                   |                   55                   |                   53                   |                   10.69                   |              
|   FA1560ID                   |                 24232829                   |              |||||||
|   FA1560IG                   |                 24232845                   |              |||||||
|   FA1560IH                   |                 24232860                   |              |||||||
|   FA1830IA                   |                 24232886                   |                   1835.4                   |                   30.59                   |                   205                   |                   647                   |                   55                   |                   53                   |                   10.69                   |              
|   FA1830ID                   |                 24232902                   |              |||||||
|   FA1830IG                   |                 24232928                   |              |||||||
|   FA1830IH                   |                 24232944                   |              |||||||
|   FA2300IA                   |                 24232969                   |                   2293.8                   |                   38.23                   |                   205                   |                   877                   |                   55                   |                   53                   |                   13.70                   |              
|   FA2300ID                   |                 24232985                   |              |||||||
|   FA2300IG                   |                 24233009                   |              |||||||
|   FA2300IH                   |                 24233025                   |              |||||||
|   FA2700IA                  FA2700ID FA2700IG FA2700IH  |                 24233041                  24233066 24233082 24233108  |                   2718.6                   |                   45.31                   |                   205                   |                   877                   |                   55                   |                   53                   |                   13.70                   |              
|   型号                     |                 图号                     |                 流量100psig                     |                 外形尺寸Dimension (mm)                     |                 重量                     |              ||||
|   普通法兰接口                     |                 cfm                     |                 m3/min                     |                 A                     |                 B                     |                 C                     |                 D                     |                 Kg                     |              |
|   IRAC424                    |                 99325037                    |                 
 424.0                    |                 
 12.00                    |                 
 304                    |                 
 115                    |                 
 624                    |                 
 350                    |                 
 29.00                    |              
|   IRDP424                    |                 99324949                    |              |||||||
|   IRGP424                    |                 99324766                    |              |||||||
|   IRHE424                    |                 99324857                    |              |||||||
|   IRAC669                    |                 99315045                    |                 
 669.0                    |                 
 19.78                    |                 
 304                    |                 
 120                    |                 
 934                    |                 
 650                    |                 
 37.00                    |              
|   IRDP669                    |                 99324956                    |              |||||||
|   IRGP669                    |                 99324774                    |              |||||||
|   IRHE669                    |                 99324865                    |              |||||||
|   IRAC1314                    |                 99325052                    |                 
 1314.0                    |                 
 37.19                    |                 
 390                    |                 
 177                    |                 
 1077                    |                 
 650                    |                 
 64.00                    |              
|   IRDP1314                    |                 99324964                    |              |||||||
|   IRGP1314                    |                 99324782                    |              |||||||
|   IRHE1314                    |                 99324873                    |              |||||||
|   IRAC1980                    |                 99333577                    |                 
 1980.0                    |                 
 55.77                    |                 
 450                    |                 
 201                    |                 
 1140                    |                 
 650                    |                 
 95.00                    |              
|   IRDP1980                    |                 99333569                    |              |||||||
|   IRGP1980                    |                 99333544                    |              |||||||
|   IRHE1980                    |                 99333551                    |              |||||||
|   IRAC2119                    |                 99259103                    |                 
 2119.0                    |                 
 59.97                    |                 
 450                    |                 
 201                    |                 
 1140                    |                 
 650                    |                 
 95.00                    |              
|   IRDP2119                    |                 99259095                    |              |||||||
|   IRGP2119                    |                 99259079                    |              |||||||
|   IRHE2119                    |                 99259087                    |              |||||||
|   IRAC2755                    |                 99259145                    |                 
 2755.0                    |                 
 77.97                    |                 
 500                    |                 
 230                    |                 
 1220                    |                 
 650                    |                 
 135.00                    |              
|   IRDP2755                    |                 99259137                    |              |||||||
|   IRGP2755                    |                 99259111                    |              |||||||
|   IRHE2755                    |                 99259129                    |              |||||||
|   IRAC4132                    |                 99259186                    |                 
 4132.0                    |                 
 116.94                    |                 
 580                    |                 
 273                    |                 
 1294                    |                 
 650                    |                 
 177.00                    |              
|   IRDP4132                    |                 99259178                    |              |||||||
|   IRGP4132                    |                 99259152                    |              |||||||
|   IRHE4132                    |                 99259160                    |              |||||||
|   IRAC6886                    |                 99259228                    |                 
 6886.0                    |                 
 194.87                    |                 
 750                    |                 
 361                    |                 
 1519                    |                 
 650                    |                 
 368.00                    |              
|   IRDP6886                    |                 99259210                    |              |||||||
|   IRGP6886                    |                 99259194                    |              |||||||
|   IRHE6886                    |                 99259202                    |              |||||||
|   IRAC11018                    |                 99259269                    |                 
 11018.0                    |                 
 311.81                    |                 
 740                    |                 
 410                    |                 
 1884                    |                 
 800                    |                 
 515.00                    |              
|   IRDP11018                    |                 99259251                    |              |||||||
|   IRGP11018                    |                 99259236                    |              |||||||
|   IRHE11018                    |                 99259244                    |              |||||||
|   IRAC16527 IRDP16527 IRGP16527 IRHE16527  |                 99259301                   24793028 99259277 99259285  |                 
 16527.0                    |                 
 467.71                    |                 
 1000                    |                 
 485                    |                 
 1777                    |                 
 850                    |                 
 684.00                    |              
|   型号                     |                 图号                     |                 流量100psig                     |                 外形尺寸Dimension (mm)                     |                 重量                     |              ||||
|   高压法兰接口                     |                 cfm                     |                 m3/min                     |                 A                     |                 B                     |                 C                     |                 D                     |                 Kg                     |              |
|   IRAC1980-18                    |                 18993709                    |                 
 1980.0                    |                 
 55.77                    |                 
 450                    |                 
 201                    |                 
 1140                    |                 
 650                    |                 
 95.00                    |              
|   IRDP1980-18                    |                 18993691                    |              |||||||
|   IRGP1980-18                    |                 18993675                    |              |||||||
|   IRHE1980-18                    |                 18993683                    |              |||||||
|   IRAC 2119-18                    |                 18993741                    |                 
 2119.0                    |                 
 59.97                    |                 
 450                    |                 
 201                    |                 
 1140                    |                 
 650                    |                 
 95.00                    |              
|   IRDP 2119-18                    |                 18993733                    |              |||||||
|   IRGP 2119-18                    |                 18993717                    |              |||||||
|   IRHE 2119-18                    |                 18993725                    |              |||||||
|   IRAC 2755-18                    |                 18993782                    |                 
 2755.0                    |                 
 77.97                    |                 
 500                    |                 
 230                    |                 
 1220                    |                 
 650                    |                 
 135.00                    |              
|   IRDP 2755-18                    |                 18993774                    |              |||||||
|   IRGP 2755-18                    |                 18993758                    |              |||||||
|   IRHE 2755-18                    |                 18993766                    |              |||||||
|   IRAC 4132-18                    |                 18993824                    |                 
 4132.0                    |                 
 116.94                    |                 
 580                    |                 
 273                    |                 
 1294                    |                 
 650                    |                 
 177.00                    |              
|   IRDP 4132-18                    |                 18993816                    |              |||||||
|   IRGP 4132-18                    |                 18993790                    |              |||||||
|   IRHE 4132-18                    |                 18993808                    |              |||||||
|   IRAC 6886-18                    |                 18993865                    |                 
 6886.0                    |                 
 194.87                    |                 
 750                    |                 
 361                    |                 
 1519                    |                 
 650                    |                 
 368.00                    |              
|   IRDP 6886-18                    |                 18993857                    |              |||||||
|   IRGP 6886-18                    |                 18993832                    |              |||||||
|   IRHE 6886-18                    |                 18993840                    |              |||||||
|   IRAC 11018-18                    |                 18993907                    |                 
 11018.0                    |                 
 311.81                    |                 
 740                    |                 
 410                    |                 
 1884                    |                 
 800                    |                 
 515.00                    |              
|   IRDP 11018-18                    |                 18993899                    |              |||||||
|   IRGP 11018-18                    |                 18993873                    |              |||||||
|   IRHE 11018-18                    |                 18993881                    |              |||||||
|   IRAC 16527-18                   IRDP 16527-18 IRGP 16527-18 IRHE 16527-18  |                 18993949                   18993931 18993915 18993923  |                 
 16527.0                    |                 
 467.71                    |                 
 1000                    |                 
 485                    |                 
 1777                    |                 
 850                    |                 
 684.00                    |              








                
            
        
 

