推力圆柱滚子与向心滚针组合轴承ZARN3080TN
XSP 滚针和保持架组件、滚针轴承和冲压外圈滚针轴承皆为游动端轴承。当与止推挡圈组合时可以作为定位轴承并且可在充分的润滑和低速下承受小的的定位负荷。其它的定位轴承通常需占用较多的空间。
组合式滚针轴承是径向截面高度最小的定位或单向定位轴承。向心滚针轴承如与推力球轴承或圆柱滚子轴承组合使用、蜗杆、板牙头主轴的轴承及类似的应用场合。
轴径Shaft diameter  | 轴承型号及近似重量Bearing Designation  | 重量 mass  | 轴承型号及近似重量Bearing Designation  | 重量 mass  | 外形尺寸Boundary Dimensions(mm)  | 固定螺丝Fixed screw  | 基本额定负荷 Basic Load Rating(N)  | 极限转速Limiting Speed  | 螺母  | |||||||||||||||||||||||||
d  | D  | H  | H1  | H2  | H3  | C  | D1  | D2  | D3  | B  | B1  | B2  | rs  | rts  | d1  | J  | 径向 Radial  | 轴向 Axial  | 油润滑 Oil  | 脂润滑Grease  | 螺纹Thread  | 拧紧力矩 Tightening torque  | ||||||||||||
动 Cr  | 静 Cor  | 动 Cr  | 静 Cor  | |||||||||||||||||||||||||||||||
mm  | g  | g  | mm  | N  | N  | |||||||||||||||||||||||||||||
20  | ZARN2062TN  | 0.87  | ZARN2062LTN  | 0.99  | 20  | 62  | 60  | 40  | 75  | 55  | 20  | 52  | 40  | 50  | 12.5  | 27.5  | 11  | 0.3  | 0.6  | -  | -  | -  | -  | -  | 64000  | 141000  | 22600  | 36000  | 6000  | 1500  | M20×1.5  | 38  | ||
ZARF2080TN  | 1.1  | ZARF2080LTN  | 1.22  | 20  | 80  | 60  | 38  | 75  | 53  | 18  | 52  | 40  | 50  | 12.5  | 27.5  | 11  | 0.3  | 0.6  | 3.2  | 63  | M  | 6  | 12  | 64000  | 141000  | 22600  | 36000  | 6000  | 1500  | M20×1.5  | 38  | |||
25  | ZARN2572TN  | 1.17  | ZARN2572LTN  | 1.32  | 25  | 72  | 60  | 40  | 75  | 55  | 20  | 62  | 48  | 60  | 12.5  | 27.5  | 11  | 0.3  | 0.6  | -  | -  | -  | -  | -  | 80000  | 199000  | 24300  | 41500  | 4900  | 1400  | M25×1.5  | 55  | ||
ZARF3080TN  | 1.6  | ZARF2590LTN  | 1.75  | 25  | 90  | 60  | 38  | 75  | 53  | 18  | 62  | 48  | 60  | 12.5  | 27.5  | 11  | 0.3  | 0.6  | 3.2  | 73  | M  | 6  | 12  | 80000  | 199000  | 24300  | 41500  | 4900  | 1400  | M25×1.5  | 55  | |||
30  | ZARN3080TN  | 1.5  | ZARN3080LTN  | 1.7  | 30  | 80  | 60  | 43  | 82  | 59  | 20  | 68  | 52  | 66  | 14  | 30  | 12  | 0.3  | 0.6  | -  | -  | -  | -  | -  | 107000  | 265000  | 26000  | 47000  | 4400  | 1300  | M30×1.5  | 75  | ||
ZARF30105TN  | 1.95  | ZARF30105LTN  | 2.15  | 30  | 105  | 66  | 41  | 82  | 57  | 18  | 68  | 52  | 66  | 14  | 30  | 12  | 0.3  | 0.6  | 3.2  | 85  | M  | 8  | 12  | 107000  | 265000  | 26000  | 47000  | 4400  | 1300  | M30×1.5  | 75  | |||
35  | ZARN3585TN  | 1.65  | ZARN3585TN  | 1.8  | 35  | 85  | 66  | 43  | 82  | 59  | 20  | 73  | 60  | 73  | 14  | 30  | 12  | 0.3  | 0.6  | -  | -  | -  | -  | -  | 105000  | 265000  | 27500  | 53000  | 4000  | 1250  | M35×1.5  | 100  | ||
ZARF35110TN  | 1.5  | ZARF35110TN  | 1.85  | 35  | 110  | 66  | 41  | 82  | 57  | 18  | 73  | 60  | 73  | 14  | 30  | 12  | 0.3  | 0.6  | 3.2  | 88  | M  | 8  | 12  | 117000  | 265000  | 27500  | 53000  | 4000  | 1250  | M35×1.5  | 100  | |||
40  | ZARN4090TN  | 2.09  | ZARN4090LTN  | 2.39  | 40  | 90  | 66  | 50  | 93  | 68  | 25  | 78  | 60  | 78  | 16  | 34  | 12  | 0.3  | 0.6  | -  | -  | -  | -  | -  | 117000  | 315000  | 38000  | 74000  | 3700  | 1200  | M40×1.5  | 120  | ||
ZARF40115TN  | 2.7  | ZARF40115LTN  | 3.0  | 40  | 115  | 66  | 47.5  | 93  | 65.5  | 22.5  | 78  | 60  | 78  | 16  | 34  | 12  | 0.3  | 0.6  | 6  | 94  | M  | 8  | 12  | 154000  | 315000  | 38000  | 74000  | 3700  | 1200  | M40×1.5  | 120  | |||
45  | ZARN45105TN  | 3.02  | ZARN45105LTN  | 3.42  | 45  | 105  | 75  | 53.5  | 103  | 74.5  | 25  | 90  | 70  | 88  | 17.5  | 38.5  | 14  | 0.3  | 0.6  | -  | -  | -  | -  | 154000  | 405000  | 40000  | 82000  | 3300  | 1150  | M45×1.5  | 150  | |||
ZARF45130TN  | 3.9  | ZARF45130TN  | 4.3  | 45  | 130  | 75  | 51  | 103  | 72  | 22.5  | 90  | 70  | 88  | 17.5  | 38.5  | 14  | 0.3  | 0.6  | 6  | 105  | M  | 8  | 12  | 172000  | 405000  | 40000  | 82000  | 3300  | 1150  | M45×1.5  | 150  | |||
50  | ZARN50110TN  | 3.3  | ZARN50110LTN  | 3.75  | 50  | 110  | 82  | 53.5  | 103  | 74.5  | 25  | 95  | 75  | 93  | 17.5  | 38.5  | 14  | 0.3  | 0.6  | -  | -  | -  | -  | 172000  | 480000  | 42000  | 90000  | 3100  | 1100  | M50×1.5  | 180  | |||
ZARF50140TN  | 4.2  | ZARF50140LTN  | 4.65  | 50  | 140  | 82  | 51  | 103  | 72  | 22.5  | 95  | 75  | 93  | 17.5  | 38.5  | 14  | 0.3  | 0.6  | 6  | 113  | M  | 10  | 12  | 177000  | 480000  | 42000  | 90000  | 3100  | 1100  | M50×1.5  | 180  | |||
55  | ZARN55115TN  | 3.5  | ZARN55115LTN  | 4.0  | 55  | 115  | 82  | 53.5  | 103  | 74.5  | 25  | 100  | 80  | 98  | 17.5  | 38.5  | 14  | 0.3  | 0.6  | -  | -  | -  | -  | 177000  | 500000  | 44000  | 98000  | 2900  | 1000  | M55×1.5  | 220  | |||
ZARF55145TN  | 4.5  | ZARF55145LTN  | 5.0  | 55  | 145  | 82  | 51  | 103  | 72  | 22.5  | 100  | 80  | 98  | 17.5  | 38.5  | 14  | 0.3  | 0.6  | 6  | 118  | M  | 10  | 12  | 187000  | 500000  | 44000  | 98000  | 2900  | 1000  | M55×1.5  | 220  | |||
60  | ZARN60120TN  | 3.7  | ZARN60120LTN  | 4.85  | 60  | 120  | 82  | 53.5  | 103  | 74.5  | 25  | 105  | 90  | 105  | 17.5  | 38.5  | 14  | 0.3  | 0.6  | -  | -  | -  | -  | -  | 187000  | 550000  | 44500  | 92000  | 2700  | 950  | M60×1.5  | 250  | ||
ZARF60150TN  | 4.7  | ZARF60150LTN  | 5.35  | 60  | 150  | 82  | 51  | 103  | 72  | 22.5  | 105  | 90  | 105  | 17.5  | 38.5  | 16  | 0.3  | 0.6  | 6  | 123  | M  | 10  | 12  | 172000  | 550000  | 44500  | 92000  | 2700  | 950  | M60×1.5  | 250  | |||
65  | ZARN65125TN  | 4.0  | ZARN65125LTN  | 4.6  | 65  | 125  | 82  | 53.5  | 103  | 74.5  | 25  | 110  | 90  | 108  | 17.5  | 38.5  | 16  | 0.3  | 0.6  | -  | -  | -  | -  | -  | 172000  | 500000  | 54000  | 104000  | 2600  | 900  | M65×1.5  | 270  | ||
ZARF65155TN  | 5.1  | ZARF65155LTN  | 5.7  | 65  | 155  | 82  | 51  | 103  | 72  | 22.5  | 110  | 90  | 108  | 17.5  | 38.5  | 16  | 0.3  | 0.6  | 6  | 128  | M  | 10  | 12  | 201000  | 500000  | 54000  | 104000  | 2600  | 900  | M65×1.5  | 270  | |||
70  | ZARN70130TN  | 4.1  | ZARN70130LTN  | 4.85  | 70  | 130  | 82  | 53.5  | 103  | 74.5  | 25  | 115  | 100  | 115  | 17.5  | 38.5  | 16  | 0.3  | 0.6  | -  | -  | -  | -  | -  | 201000  | 630000  | 56000  | 119000  | 2400  | 800  | M70×1.5  | 330  | ||
ZARF70160TN  | 5.2  | ZARF70160LTN  | 5.95  | 70  | 160  | 82  | 51  | 103  | 72  | 22.5  | 115  | 110  | 115  | 17.5  | 38.5  | 16  | 0.3  | 0.6  | 6  | 133  | M  | 10  | 12  | 290000  | 630000  | 56000  | 119000  | 2400  | 800  | M70×1.5  | 330  | |||
75  | ZARN75155TN  | 7.9  | ZARN75155LTN  | 9.1  | 75  | 155  | 100  | 65  | 125  | 74.5  | 30  | 135  | 115  | 135  | 21  | 46  | 16  | 0.3  | 0.6  | -  | -  | -  | -  | -  | 290000  | 890000  | 72000  | 132000  | 2100  | 700  | M75×1.5  | 580  | ||
ZARF75185TN  | 9.4  | ZARF75185LTN  | 4.6  | 75  | 185  | 100  | 65  | 125  | 72  | 27  | 135  | 115  | 135  | 21  | 46  | 16  | 0.3  | 0.6  | 6  | 155  | M  | 12  | 12  | 290000  | 890000  | 72000  | 132000  | 2100  | 700  | M75×1.5  | 580  | |||
90  | ZARN90180TN  | 11.8  | ZARN90180L  | 13.2  | 90  | 180  | 110  | 72.5  | 135  | 74.5  | 35  | 160  | 130  | 158  | 22.5  | 47.5  | 16  | 0.3  | 0.6  | -  | -  | -  | -  | -  | 300000  | 940000  | 98000  | 210000  | 1800  | 700  | M90×1.5  | 960  | ||
ZARF90210TN  | 13.7  | ZARF90210L  | 15.1  | 90  | 210  | 110  | 69.5  | 135  | 72  | 32  | 160  | 130  | 158  | 22.5  | 47.5  | 16  | 0.3  | 0.6  | 6  | 180  | M  | 12  | 16  | 300000  | 940000  | 98000  | 210000  | 1800  | 700  | M90×1.5  | 960  | |||


                
            
        
 

