| 角接触球轴承型号表 | |||
| 新型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
| 3322 A | 110 | 240 | 92.1 |
| 3222 A | 110 | 200 | 69.8 |
| 3320 A | 100 | 215 | 82.6 |
| 3220 A | 100 | 180 | 60.3 |
| 3319 DMA | 95 | 200 | 77.8 |
| 3319 A | 95 | 200 | 77.8 |
| 3219 A | 95 | 170 | 55.6 |
| 3318 DMA | 90 | 190 | 73 |
| 3318 A | 90 | 190 | 73 |
| 3218 A | 90 | 160 | 52.4 |
| 3317 A | 85 | 180 | 73 |
| 3217 A | 85 | 150 | 49.2 |
| 3316 DMA | 80 | 170 | 68.3 |
| 3316 A | 80 | 170 | 68.3 |
| 3216 A | 80 | 140 | 44.4 |
| * 3315 A | 75 | 160 | 68.3 |





