浙江10kw柴油发电机资料静音-采用二次静音技术,高密度吸水棉和5cm厚的前面板,可降低运行噪音。当单位噪声为空时,可达60分贝/7米,满载62-65分贝/7米。。

静音柴油发电机双缸电启动,可以带水泵,电机,焊机,等等,适合移动式工程应急,道路抢险,公司应急,家用,银行应急,石油企业,备用,工厂应急,超市商场,电网抗灾等等各个领域使用

| 型号 | GT-650TSI | GT-750TSI | GT-790TSI | GT-950TSI | GT-1200TSI | GT-1500TSI | GT-1600TSI |
发 电 机 参 数 | 额定功率(KW) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
备用功率(KW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 11 | 13 | 16 | |
额定频率(HZ) | 50 | |||||||
额定电压(V) | 220/380 | |||||||
发电机类型 | 无刷电机 | |||||||
功率因素 | 1 | |||||||
相数 | 单三相 | |||||||
发 动 机 参 数 | 绝缘等级 | F级 | ||||||
启动方式 | 电启动(选配全自动) | |||||||
燃油型号 | 0#夏季、-10#柴油 | |||||||
排放标准 | 国IV(国V) (国四 国五排放标准) | |||||||
发动机型式 | 单缸、V型、直喷 | 双缸、V型、直喷 | ||||||
发动机型号 | OU-186TSI | OU-188TSI | OU-192TSI | OU-192FTSI | OU-285TSI | OU-292TSI | OU-310FTSI | |
油耗 | 200 g/kw.h | |||||||
油箱容积(L) | 1.65 | 2.8 | ||||||
机油容量 | 20 | 32 | ||||||
整 机 参 数 | 噪音db 7M | 54-59 | ||||||
长宽高(MM) | 920*540*705 | 945*540*705 | 1050*610*710 | |||||
净重(kg) | 160 | 170 | 260 | |||||
结构类型 | 静音式 | |||||||
售后 | 一年保修 终身提供成本维修 |

浙江10kw柴油发电机资料”项强接着说,培训后工人技能等级上升,相应福利待遇的提升也会增加成本。“工人从初级工升到技师,每升一级月薪增加200元,高级技师月薪增加500元。加工一个零件,工厂里工作两三年的大工就能干,虽然技能水平提升了,可如果企业没有设备升级更新,实际给企业的产出并没有提高,因此大部分企业主不愿意做不赚钱的‘买卖’。”挣得少没奔头青年人不爱学技术在采访的钳工方文墨和铣工王刚时,两位“大国工匠”感慨青工不愿意学技术,自己很难招徒弟。