三相8千瓦柴油发电机资料刚过去的中秋节真的是在一次让小编感到一种冬天的氛围,很多人早上甚至把羽绒服拿出来穿在身上,但是很明显,今天气温就开始回暖了,毕竟,大家都知道,过了中秋节,天气就要真正的变凉了。近小编正在整理一些关于静音柴油发电机组在夏天使用过程中要注意的一些问题,既然夏天离我们已经不远了,那么对于静音柴油发电机的用户来说,提前了解一些关于静音柴油发电机的专业保养知识是非常有必要的。



| 型号 | GT-650TSI | GT-750TSI | GT-790TSI | GT-950TSI | GT-1200TSI | GT-1500TSI | GT-1600TSI |
发 电 机 参 数 | 额定功率(KW) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
备用功率(KW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 11 | 13 | 16 | |
额定频率(HZ) | 50 | |||||||
额定电压(V) | 220/380 | |||||||
发电机类型 | 无刷电机 | |||||||
功率因素 | 1 | |||||||
相数 | 单三相 | |||||||
发 动 机 参 数 | 绝缘等级 | F级 | ||||||
启动方式 | 电启动(选配全自动) | |||||||
燃油型号 | 0#夏季、-10#柴油 | |||||||
排放标准 | 国IV(国V) (国四 国五排放标准) | |||||||
发动机型式 | 单缸、V型、直喷 | 双缸、V型、直喷 | ||||||
发动机型号 | OU-186TSI | OU-188TSI | OU-192TSI | OU-192FTSI | OU-285TSI | OU-292TSI | OU-310FTSI | |
油耗 | 200 g/kw.h | |||||||
油箱容积(L) | 1.65 | 2.8 | ||||||
机油容量 | 20 | 32 | ||||||
整 机 参 数 | 噪音db 7M | 54-59 | ||||||
长宽高(MM) | 920*540*705 | 945*540*705 | 1050*610*710 | |||||
净重(kg) | 160 | 170 | 260 | |||||
结构类型 | 静音式 | |||||||
售后 | 一年保修 终身提供成本维修 |


三相8千瓦柴油发电机资料2月13日,新浪援引媒体称,正在考虑要求钢铁和铝厂商进一步减产,禁止港口之一天津港(600717)处理煤炭,并关闭部分化肥厂和制药厂。文件提出,计划在冬季取暖季节使五大地区28个城市的钢铁、化肥产能至少降低一半,铝产能至少降低30%。2月13日,新浪援引媒体称,3月3日和3月5日在北京将召开两会,为保蓝天白云,京津冀相关紧急布局,部分钢厂已经收到2月下旬至3月上旬的环保限产指令,但具体文件未出。