三相12kw柴油发电机型号说起买房子、装修入住这一系列流程都是让人感到累但却是幸福的,但是遇到开发商房子有问题是不是就特别头疼了,近,杭州的黄先生买的钱塘江一线江景房常常遇到滑梯的风险,这惊悚程度可见一斑啊,所以,无论买任何东西,都要看清其质量,不要到后都是担惊受怕的。



| 型号 | GT-650TSI | GT-750TSI | GT-790TSI | GT-950TSI | GT-1200TSI | GT-1500TSI | GT-1600TSI |
发 电 机 参 数 | 额定功率(KW) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
备用功率(KW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 11 | 13 | 16 | |
额定频率(HZ) | 50 | |||||||
额定电压(V) | 220/380 | |||||||
发电机类型 | 无刷电机 | |||||||
功率因素 | 1 | |||||||
相数 | 单三相 | |||||||
发 动 机 参 数 | 绝缘等级 | F级 | ||||||
启动方式 | 电启动(选配全自动) | |||||||
燃油型号 | 0#夏季、-10#柴油 | |||||||
排放标准 | 国IV(国V) (国四 国五排放标准) | |||||||
发动机型式 | 单缸、V型、直喷 | 双缸、V型、直喷 | ||||||
发动机型号 | OU-186TSI | OU-188TSI | OU-192TSI | OU-192FTSI | OU-285TSI | OU-292TSI | OU-310FTSI | |
油耗 | 200 g/kw.h | |||||||
油箱容积(L) | 1.65 | 2.8 | ||||||
机油容量 | 20 | 32 | ||||||
整 机 参 数 | 噪音db 7M | 54-59 | ||||||
长宽高(MM) | 920*540*705 | 945*540*705 | 1050*610*710 | |||||
净重(kg) | 160 | 170 | 260 | |||||
结构类型 | 静音式 | |||||||
售后 | 一年保修 终身提供成本维修 |


三相12kw柴油发电机型号任何事情都不是没有理由的,商业行为更是如此。集成吊顶市场也一样,近年来很多消费者抱怨说,集成吊顶市场太乱了,鱼龙混杂,以假乱真,让人纠结又揪心。一、杂牌横行降价实乃被逼无奈由于集成吊顶行业前几年的丰厚利润,使许多人眼红,于是都参与进来。结果可想而知,各类产品参差不齐,扰乱了市场。现在的市场上,大部分的牌子都会在很短的一段时间后销声匿迹,他们只是来市场遛一圈,然后带走点人民币,留下点市场无奈的漫骂声。