纯铜6kw柴油发电机体积随着80/90这一年代出生的人已经逐渐的承担起了家庭和社会的脊梁,在努力工作的同时也不要忘记了适时的放松自己。野外露营或者野炊已经是当下流行的娱乐方式。这时候如果有一台2.5KW便携式数码变频发电机,给这荒寂的野外带来光明、热食与温暖的话,那是再好不过了。



|
| 型号 | GT-650TSI | GT-750TSI | GT-790TSI | GT-950TSI | GT-1200TSI | GT-1500TSI | GT-1600TSI |
|
发 电 机 参 数 | 额定功率(KW) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 备用功率(KW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 11 | 13 | 16 | |
| 额定频率(HZ) | 50 | |||||||
| 额定电压(V) | 220/380 | |||||||
| 发电机类型 | 无刷电机 | |||||||
| 功率因素 | 1 | |||||||
| 相数 | 单三相 | |||||||
|
发 动 机 参 数 | 绝缘等级 | F级 | ||||||
| 启动方式 | 电启动(选配全自动) | |||||||
| 燃油型号 | 0#夏季、-10#柴油 | |||||||
| 排放标准 | 国IV(国V) (国四 国五排放标准) | |||||||
| 发动机型式 | 单缸、V型、直喷 | 双缸、V型、直喷 | ||||||
| 发动机型号 | OU-186TSI | OU-188TSI | OU-192TSI | OU-192FTSI | OU-285TSI | OU-292TSI | OU-310FTSI | |
| 油耗 | 200 g/kw.h | |||||||
| 油箱容积(L) | 1.65 | 2.8 | ||||||
| 机油容量 | 20 | 32 | ||||||
| 整 机 参 数 | 噪音db 7M | 54-59 | ||||||
| 长宽高(MM) | 920*540*705 | 945*540*705 | 1050*610*710 | |||||
| 净重(kg) | 160 | 170 | 260 | |||||
| 结构类型 | 静音式 | |||||||
| 售后 | 一年保修 终身提供成本维修 | |||||||


纯铜6kw柴油发电机体积2016年,互联网行业的你或者你身边的人,至少应该拥有一件智能硬件产品了吧?智能手表、智能手环、智能马桶盖、智能眼镜……琳琅满目的智能产品开始涌向我们的生活。他们收获掌声,也受到奚落,有销量爆表的,也有无人问津的。过去一年里,他们到底过得咋样?智能风潮中的“当红炸子鸡”在天猫中搜索“智能”这一关键词,会出现34万相关商品,京东更有71.6万相关商品。智能手环几乎是早进入市场也为普及的智能产品。国内入局较早的小米手环定价79元,迅速扫清了产品大众化的障碍。





