10千瓦静音柴油发电机价格生活中,我们常常要做准备,准备这个,准备那个,可是,你们有准备过数码变频发电机吗?大家有想过万一什么时候停电了我们该如何应对?


|
| 型号 | GT-650TSI | GT-750TSI | GT-790TSI | GT-950TSI | GT-1200TSI | GT-1500TSI | GT-1600TSI |
|
发 电 机 参 数 | 额定功率(KW) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 备用功率(KW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 11 | 13 | 16 | |
| 额定频率(HZ) | 50 | |||||||
| 额定电压(V) | 220/380 | |||||||
| 发电机类型 | 无刷电机 | |||||||
| 功率因素 | 1 | |||||||
| 相数 | 单三相 | |||||||
|
发 动 机 参 数 | 绝缘等级 | F级 | ||||||
| 启动方式 | 电启动(选配全自动) | |||||||
| 燃油型号 | 0#夏季、-10#柴油 | |||||||
| 排放标准 | 国IV(国V) (国四 国五排放标准) | |||||||
| 发动机型式 | 单缸、V型、直喷 | 双缸、V型、直喷 | ||||||
| 发动机型号 | OU-186TSI | OU-188TSI | OU-192TSI | OU-192FTSI | OU-285TSI | OU-292TSI | OU-310FTSI | |
| 油耗 | 200 g/kw.h | |||||||
| 油箱容积(L) | 1.65 | 2.8 | ||||||
| 机油容量 | 20 | 32 | ||||||
| 整 机 参 数 | 噪音db 7M | 54-59 | ||||||
| 长宽高(MM) | 920*540*705 | 945*540*705 | 1050*610*710 | |||||
| 净重(kg) | 160 | 170 | 260 | |||||
| 结构类型 | 静音式 | |||||||
| 售后 | 一年保修 终身提供成本维修 | |||||||

10千瓦静音柴油发电机价格这一席话,指出了治理雾霾的重点和方向。空气质量的改善与恶化早在2013年9月10日,国务院印发《大气污染行动计划》(又称《大气十条》),指出以可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)为特征污染物的区域性大气环境问题日益突出,并将奋斗目标确定为,经过五年努力,全国空气质量总体改善,重污染天气较大幅度减少;京津冀、长三角、珠三角等区域空气质量明显好转。力争再用五年或更长时间,逐步消除重污染天气,全国空气质量明显改善。





