8千瓦静音柴油发电机油耗十一长假的工作日,我们欧洲狮动力公司进行了隆重的升旗仪式,立正、稍息象征了我们对足下的这片土地、这家公司、这份工作的尊敬与热爱。四月的天,我们欧洲狮人将用热情、饱满的状态来应对接下来的挑战。


|
| 型号 | GT-650TSI | GT-750TSI | GT-790TSI | GT-950TSI | GT-1200TSI | GT-1500TSI | GT-1600TSI |
|
发 电 机 参 数 | 额定功率(KW) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 备用功率(KW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 11 | 13 | 16 | |
| 额定频率(HZ) | 50 | |||||||
| 额定电压(V) | 220/380 | |||||||
| 发电机类型 | 无刷电机 | |||||||
| 功率因素 | 1 | |||||||
| 相数 | 单三相 | |||||||
|
发 动 机 参 数 | 绝缘等级 | F级 | ||||||
| 启动方式 | 电启动(选配全自动) | |||||||
| 燃油型号 | 0#夏季、-10#柴油 | |||||||
| 排放标准 | 国IV(国V) (国四 国五排放标准) | |||||||
| 发动机型式 | 单缸、V型、直喷 | 双缸、V型、直喷 | ||||||
| 发动机型号 | OU-186TSI | OU-188TSI | OU-192TSI | OU-192FTSI | OU-285TSI | OU-292TSI | OU-310FTSI | |
| 油耗 | 200 g/kw.h | |||||||
| 油箱容积(L) | 1.65 | 2.8 | ||||||
| 机油容量 | 20 | 32 | ||||||
| 整 机 参 数 | 噪音db 7M | 54-59 | ||||||
| 长宽高(MM) | 920*540*705 | 945*540*705 | 1050*610*710 | |||||
| 净重(kg) | 160 | 170 | 260 | |||||
| 结构类型 | 静音式 | |||||||
| 售后 | 一年保修 终身提供成本维修 | |||||||

8千瓦静音柴油发电机油耗此次招商会,就是为了吸引上下游合作厂商前来投资兴业,进一步延伸补齐锂电新能源产业链,推动锂离子消费类电池、动力电池、储能电池及关键原辅材料等产业环节规模化、产业化协同发展。近日,宁德市出台了《促进锂电新能源产业链发展七条措施》,从招才引智、品牌建设、设备补助等七个方面给予了专项扶持。预计至2020年,宁德锂电新能源产业总规模将超过1000亿元,其中电池产业产值达700亿元,包括消费电子电池200亿元、动力电池400亿元、储能系统100亿元;通过电池产业带动配套材料和设备产业产值规模将超过300亿元。





