发电机运行中功率因数过高或过低造成的危害
发电机额定功率因数过高实际上是指当发电机同时在额定有功功率和额定视在功率运行工况(一般在滞相方式)下运行时的功率因数值,同样的额定有功功率机组,如果其额定功率因数越低,则说明运行时带无功的能力相对较强,机组额定电流也增加,从而使造价增加。
一般发电机额定功率因数均为0.9左右。
发电机运行中,从理论上讲,在同样的机端电压下,如果在同样的有功出力下,功率因数越高,那么所发的无功越少,发电机电势就越低,发电机的静态运行稳定水平下降。
发电机运行中,如果要降低功率因数至额定值以下,则必须降低其有功出力,以使定子和转子电流不超限,既不经济,又不安全。这种运行方式往往在当系统发生事故,无功缺额较为严重,要求发电机减发有功增发无功时出现。
| 3KW数码变频汽油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN | 
| 型号 | DS3600i | 
| 发动机型号 | QD172 | 
| 发动机类型 | 四冲程、单缸、风冷、顶置 | 
| 发动机功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm | 
| 缸径×行程 | 70mm×55mm | 
| 排量(CC) | 198cc | 
| 压缩比 | 8.5:1 | 
| 机油容量(L) | 0.6L | 
| 燃油箱容积(L) | 10L | 
| 燃油类型 | 90#以上无铅汽油 | 
| 燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h | 
| 推荐润滑油型号 | 10W-40 或更高等级 | 
| 润滑方式 | 飞溅润滑 | 
| 连续运行时间(50%负载) | 12h | 
| 额定功率(KW) | 3.0kW | 
| 最大功率(KW) | 3.5kW | 
| 交流电压 | 220V/110V | 
| 额定频率(HZ) | 50Hz 60Hz | 
| 噪音(dBA/7m) | 52dBA | 
| 并联功能 | 有 | 
| 相数 | 单相 | 
| 输出质量 | ISO8528-5G2 | 
| 电压稳定度 | ≤1.3% | 
| 负荷功率因素 | 1 | 
| 直流输出 | 12V 8.3A | 
| 启动方式 | 手拉启动/电启动(含电瓶) | 
| 点火系统 | T.C.I | 
| 数显表 | 四合一显示屏 | 
| 结构形式 | 静音型 | 
| 发电机走轮 | 有 | 
| 电瓶 (AH) | 8Ah | 
| 机器尺寸 (长*宽*高 mm) | 570*420*500 | 
| 净重(KG) | 42kg | 


                
            
        
 

