| 是否有现货: | 是 | 认证: | 无 | 
| 负载方向: | 二者皆可 | 滚动体种类: | 滚子轴承 | 
| 滚动列数: | 单列 | 外径尺寸: | 小型轴承(28mm~55mm) | 
| 部件能否分离: | 可分离 | 滚动体: | 圆锥滚子 | 
| 密封盖: | 无密封 | 角度: | A角 | 
| 轴承材料: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 样品或现货: | 现货 | 
| 滚道类型: | 直线滚道 | 用途: | 通用 | 
| 使用特性: | 高速 | 保持架及其材料: | 钢板 | 
| 重量: | 0.08 | 厚度: | 14.4 | 
| 内径: | 22 | 品牌: | HSB | 
| 型号: | JL22349/JL22310 | 规格: | 22*41 | 
| 商标: | HSB | 包装: | 按照客户需求 | 
| 外径: | 41毫米 | 外圈高度: | 11.4毫米 | 
| 产量: | 20000 | 


                         轴承型号:JL22349/10                                     轴承内组件型号:JL22349                                     轴承外圈型号:JL22310                                     材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)                                     内径(d):22mm                                     外径(D):41mm                                     装配高度(T):14.4mm                                     内圈高度(B):14.4mm                                     外圈高度(C):11.4mm                        重量:0.08KG一个完整的轴承配置不仅涉及轴承,还有其它相关部件,如轴和轴承座等,全部属于整个轴承系统的主要组成部分。此外,润滑剂和密封件等也是相当关键的部件。要全面发挥一个轴承应用的性能,必须要使用合适的润滑剂以及一个有效的密封系统以防止污染物进入轴承内。经过多年验证,清洁度对轴承的工作寿命有着重大的影响。

                      
           “非标轴承JL22349/10摩托车轴承”其他说明
|  Bearing numbers  |               Dimensions(mm) | Weight | ||||||
| d | D | T | B | C | R | r | Kg | |
| 11590/20 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 
| LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 0.081 | 
| LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.125 | 
| A6075/A6157 | 19.05 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | 1.3 | 0.07 | |
| M12649/10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.970 | 1.3 | 1.3 | 0.169 | 
| LM12748/10 | 21.43 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.121 | 
| LM12749/10 | 21.986 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.120 | 
| LM12749/11 | 21.986 | 45.974 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.123 | 
| JLM22349/10 | 22 | 41 | 14.400 | 14.400 | 11.400 | 0.8 | 0.8 | 0.08 | 
| 15101/245 | 25.400 | 62 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 
| L44643/10 | 25.400 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 0.13 | 
| 15578/20 | 25.400 | 57.150 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 1.3 | 1.5 | 0.22 | 
| M84548/10 | 25.400 | 57.150 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | 1.5 | 1.5 | 0.241 | 
| 15103/245 | 26.157 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | |
| 15103S/243 | 26.162 | 61.912 | 19.050 | 19.939 | 14.288 | 0.8 | 2.0 | |
| 15106/245 | 26.988 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 1.3 | 0.8 | |
| L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 0.12 | 
| ST2749 | 27 | 49 | 15 | 15 | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 0.118 | 
| 320/28X | 28 | 52 | 16 | 16 | 12.0 | 0.146 | ||
| TF28KW02G5SA | 28 | 52 | 18.498 | 16.0 | ||||
| 1988/22 | 28.575 | 57.150 | 19.845 | 19.355 | 15.875 | 3.5 | 1.5 | 0.213 | 
| M86647/10 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.670 | 1.5 | 1.5 | 0.348 | 
| L45449/10 | 29.000 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 0.113 | 
| 329013 | 29.000 | 50.292 | 14.224 | 17.520 | 10.668 | 0.113 | ||


                
            
        
 

