| 是否有现货: | 是 | 认证: | 无 | 
| 负载方向: | 径向轴向联合负荷 | 滚动体种类: | 滚子轴承 | 
| 滚动列数: | 单列 | 外径尺寸: | 小型轴承(28mm~55mm) | 
| 部件能否分离: | 可分离 | 滚动体: | 锥形滚子 | 
| 密封盖: | 无密封 | 角度: | 请电询 | 
| 轴承材料: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) | 样品或现货: | 现货 | 
| 滚道类型: | 直线滚道 | 用途: | 通用 | 
| 使用特性: | 高速 | 保持架及其材料: | 钢板 | 
| 重量: | 0.07 | 厚度: | 12.014 | 
| 内径: | 19.05 | 品牌: | 中性 | 
| 型号: | A6075/A6157 | 规格: | 19.05*39.992 | 
| 商标: | 中性 | 包装: | 按照客户需求 | 
| 产量: | 50000 | 



                         轴承型号:A6075/A6157                                     轴承内组件型号:A6075                                     轴承外圈型号:A6157                                     材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)                                     硬度:59-62HRC                                     内径(d):19.050mm                                     外径(D):39.992mm                                     装配高度(T):12.014mm                                     内圈高度(B):11.153mm                                     外圈高度(C):9.525mm                                     重量:0.07KG             通常,单列圆锥滚子轴承外圈滚道的圆锥角在10 ° ~19 °之前,能够同时承受轴向载荷和径向载荷的联合作用。锥角愈大,承受轴向载荷的能力也愈大。大圆锥角的轴承,后置代号加 B ,锥角在 25 ° ~29 °之间,它可承受较大的轴向载荷。另外,单列圆锥滚子轴承可以在安装过程中调整游隙的大小。双列圆锥滚子轴承的外圈(或内圈)是一个整体。两个内圈(或外圈)小端面相近,中间有隔圈,游隙是靠隔圈的厚薄来调整的,也可用隔圈的厚薄来调整双列圆锥滚子轴承的预过盈。

                                     
             | 制造商 | 汽车名字 | 款式 | 生产年份 | 前轮轴承OE号 | 后轮轴承OE号 | 
| ALFA ROMEO | ALFA 33 | 905.907 | 1983-89 | 11600.25401.08 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFA 33 | 905.907 | 1983-89 | 11600.25401.08 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFA 33 | 905.907 | 1987-89 | 11600.25401.08 | I:11600.21403.03 | 
| ALFA ROMEO | ALFA 33 | 905.907 | 1987-89 | 11600.25401.08 | O:11600.21408.00 | 
| ALFA ROMEO | ALFA 6 | 119 | 1979-89 | O:11900.21408.00 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFA 6 | 119 | 1979-89 | I:60523334 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFA 75 | 162B | 1985 | I:11600.21413.03 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFA 75 | 162B | 1985 | O:11900.21408.00 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFA 75 | 162B | 1985-92 | O:11900.21408.00 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFA 75 | 162B | 1985-92 | I:60523334 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFA 90 | 162A1/A2A/A2B/A3 | 1984-87 | I:11600.21413.03 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFA 90 | 162A1/A2A/A2B/A3 | 1984-87 | O:11900.21408.00 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD SPRINT | 902.A | 1977-89 | 11600.25401.08 | I:11600.21403.03 | 
| ALFA ROMEO | ALFASUD SPRINT | 902.A | 1977-89 | 11600.25401.08 | O:11600.21408.00 | 
| ALFA ROMEO | ALFRETTA | 116 | 1972-76 | I:11600.21413.00 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFRETTA | 116 | 1972-76 | O:11600.21408.00 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFRETTA | 116 | 1977-80 | I:11600.21413.03 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFRETTA | 116 | 1977-80 | O:11600.21408.00 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFRETTA | 116 | 1980-84 | I:11600.21413.03 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ALFRETTA | 116 | 1980-84 | O:11900.21408.00 | 11600-25401-08 | 
| ALFA ROMEO | ARNA | 920 | 1984-86 | 11600.25401.08 | I:11600.21403.03 | 
| ALFA ROMEO | ARNA | 920 | 1984-86 | 11600.25401.08 | O:11900.21408.00 | 
           “手轮轴承A6075/A6157草坪机轴承 临清轴承 非标轴承”其他说明
| 型号 | 内径 | 外径 | 装配高度 | 内圈高度 | 外圈高度 | 重量 | 
| 11590/20 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 0.1 | 
| LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 0.081 | 
| LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 0.125 | 
| A6075/A6157 | 19.05 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | 0.07 | 
| M12649/10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.970 | 0.169 | 
| LM12748/10 | 21.43 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 0.121 | 
| LM12749/10 | 21.986 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 0.120 | 
| LM12749/11 | 21.986 | 45.974 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 0.123 | 
| JLM22349/10 | 22 | 41 | 14.400 | 14.400 | 11.400 | 0.08 | 
| 15101/245 | 25.400 | 62 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.3 | 
| L44643/10 | 25.400 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 0.13 | 
| 15578/20 | 25.400 | 57.150 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 0.22 | 
| M84548/10 | 25.400 | 57.150 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | 0.241 | 
| 15103/245 | 26.157 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | |
| 15103S/243 | 26.162 | 61.912 | 19.050 | 19.939 | 14.288 | |
| 15106/245 | 26.988 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | |
| L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 0.12 | 
| ST2749 | 27 | 49 | 15 | 15 | 11.5 | 0.118 | 
| 320/28X | 28 | 52 | 16 | 16 | 12.0 | 0.146 | 
| TF28KW02G5SA | 28 | 52 | 18.498 | 16.0 | ||
| 1988/22 | 28.575 | 57.150 | 19.845 | 19.355 | 15.875 | 0.213 | 
| M86647/10 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.670 | 0.348 | 
| L45449/10 | 29.000 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 0.113 | 
| 329013 | 29.000 | 50.292 | 14.224 | 17.520 | 10.668 | 0.113 | 


                
            
        
 

