| 产地 | 023 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 0003 |
| 加工定制 | 否 | 货号 | 001 | 品牌 | 嘉陵 |
| 机组型号 | JHD6500 | 频率 | 50(Hz) | 额定功率 | 5(kW) |
| 额定电压 | 230(V) | 相数 | 单相 | 发动机型号 | JH420 |
| 起动方式 | 手启动 | 产品认证 | iso9001 | 输出电压 | 230(V) |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |

| Model Name 型号 | JHD6500 | |
| Packing Dimension(mm)包装尺寸 | 705*535*590 | |
| Net Weight(kg)净重 | 87 | |
| Generator 发电机 | Power Factor功率因素 | 1 |
| Rated Frequency(HZ)频率 | 50 | |
| Rated Voltage(V)额定电压 | 230 | |
| Rated current(A)额定电流 | 33 | |
| Rated Output (KW)额定功率 | 5 | |
| Max Output Power(KW)大功率 | 5.5 | |
| Fuel Consumption (L/h)额定功率燃油消耗 | 1 | |
| Voltmeter电压表 | Equipped具有 | |
| Digital Automatic Voltage Regulator 数字自动电压调节器 | Equipped具有 | |
| Oil alert机油警告系统 | Equipped具有 | |
| Engine 发动机 | Engine mode name发动机型号 | JHD420 |
| Displacement(ml)排量 | 420 | |
| Starting system 启动方式 | Recoil/Electric starter手动 | |
| Fuel tank capacity(L)油箱容积 | 25 | |
| Oil volume(L)润滑油容量 | 1.1 | |








