| 是否有现货: | 是 | 类型: | 发动机轴承 |
| 游隙: | C3 | 精度: | 6级 |
| 材质: | 铬钢 | 有无ABS: | 无ABS |
| 认证: | ISO9001 | 型号: | 62001-2RS |
| 规格: | 10*28*10mm | 商标: | Bch |
| 包装: | 塑料瓶装 | 精度等级: | Abec-1,abec-3 |
| 噪音等级: | Z2/z3 | 产量: | 500000 |
百川汽车发电机轴承 的一致性,质量和性能。
轴承寿命有三个关键点:密封,润滑脂和 件质量。这三者之一的任何失效都会导致轴承整体失效, 会导致所配套主机失效,进而导致客户投诉,以及昂贵的退货费用。按照国际汽车零部件标准测试,百川汽车发电机轴承性能和比其贵2、3倍甚至更多的 轴承表现同样出色,以下分别说明上百川轴承在上述三个影响轴承寿命的关键因素。
密封圈:百川轴承采用高质量三唇全接触复合聚丙烯酸橡胶密封圈。
●保证了在高达 392℉(200℃)高温工况下保护。
●消除了油脂污染和漏脂的可能性。
润滑脂:百川轴承采用Kyodo Yushi ET-K或者LUBCON高性能润滑脂。
●在汽车在 温运行条件下的保护士,温度范围从-40℉到392℉(200℃)
● 的载荷分配性能确保了润滑脂的在高温以及轴承内部受冲击时长久有效寿命。
件: CNC加工的沟道及钢球。
●配套钢球、内外沟道确保了低噪音、低摩擦、热累积。
●对轴承内径,圆度,及外径公差的严格控制确保了轴承易于安装和配套。
●沟道精细的加工确保轴承长久有效寿命和低噪音。
●钢球圆度相当甚至超过16级。
●自动铆压的保持架把钢球 可靠地定位于沟道内,以防止早期失效。
试验:经耐久性寿命试验验证,百川轴承性能远远超过其他 轴承,性能方面也达到甚至超过了比百川价格高很多的轴承。
●在恶劣工况下满载寿命试验达到1000小时也有力证明了百川轴承性能的一致性。
●长达三年的耐久性试验也证明了百川轴承能在极端环境里保持长时间运行。
●注脂前后都对轴承进行噪音检测检测以避免受到杂质污染,进而有杜绝了早期失效。
行业标准:精度等级及EMQ级
向心球轴承必须达到ABEC对一致性,质量及轴承有效寿命的分级,而且也必须达到世界汽车业工程师所设定的EMQ级低噪音要求。
●百川轴承的高精度达到甚至超过ABEC-3等级,满足了汽车轴承的要求。
●百川轴承的低噪音性能能满足EMQ级的所有标准。
轴承型号:62001 2RS 国产汽车发电机轴承 内径(mm):12 mm 外径(mm):28 mm 厚度(mm):10 mm 保持架玻璃纤维增强聚酰胺66-25 密封圈N230S 丁腈橡胶或丙烯酸酯ACM 润滑脂协同ET-K 材 料:高碳铬轴承钢(全淬透型) GCr15 用 途:汽车发电机 品 牌:百川轴承 其他代号:WAI:6-2201-4W
其他型号:
B8-74D,B8-79D,B8-23D,B8-85D,B10-46D,B10-50D,6000TT,B10-12D,62001-2RS,63001-2RS,B20-12D,
B15-7D,94900/2RS,B15-69,348,319-2RS,329,336-2RS,B15-86D,B15-83D,275,385-2RS,333


“62001 2RS 国产汽车发电机轴承”其他说明
| 内径(mm) | 外径(mm) | 高度(mm) | 代号 | 密封方式 | 参考代号 | 备注 | |
| 8 | 22 | 7 | 6-608-2 | 双面防尘盖 | 608ZZ | ||
| 6-608-4 | 双面密封圈 | 608 2RS | |||||
| 6-608-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 11 | 10-874-4 | 双面密封圈 | 外圈带偏心环 | ||||
| 10-874-4W | 双面密封圈 | B8-74D | |||||
| 23 | 11 | 10-879-4 | 双面密封圈 | 外圈带偏心环 | |||
| 10-879-4W | 双面密封圈 | B8-79D | |||||
| 14 | 10-800-4 | 双面密封圈 | 外圈带尼龙圈 | ||||
| 10-800-4W | 双面密封圈 | B8-23D | |||||
| 10-885-4 | 双面密封圈 | B8-85D | 外圈带偏心环 | ||||
| 10-885-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 24 | 8 | 6-628-2 | 双面防尘盖 | ||||
| 6-628-2W | 双面防尘盖 | ||||||
| 28 | 9 | 6-638-4 | 双面密封圈 | ||||
| 6-638-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 9 | 26 | 8 | 6-629-4 | 双面密封圈 | 629 2RS | ||
| 6-629-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 10 | 23 | 11 | 10-1046-4 | 双面密封圈 | 外圈带偏心环 | ||
| 10-1046-4W | 双面密封圈 | B10-46D | |||||
| 26 | 8 | 6-100-2 | 双面防尘盖 | 6000ZZ | |||
| 6-100-4 | 双面密封圈 | 6000 2RS | |||||
| 6-100-4N | 双面密封圈 | ||||||
| 6-100-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 6-100-84 | 双面密封圈 | 外圈带尼龙圈 | |||||
| 6-100-84W | 双面密封圈 | 6000TT | |||||
| 10 | 6-2000-4N | 双面密封圈 | 62000-2RS | ||||
| 6-2000-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 27 | 11 | 10-1050-4 | 双面密封圈 | 外圈带偏心环 | |||
| 10-1050-4W | 双面密封圈 | B10-12D | |||||
| 10-1050-84 | 双面密封圈 | 外圈带尼龙圈 | |||||
| 10-1051-4 | 双面密封圈 | ||||||
| 10-1051-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 14 | 10-900-4W | 双面密封圈 | 外圈带尼龙圈 | ||||
| 30 | 9 | 6-200-2 | 双面防尘盖 | 6200ZZ | |||
| 6-200-4 | 双面密封圈 | 6200 2RS | |||||
| 6-200-4N | 双面密封圈 | ||||||
| 6-200-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 12 | 28 | 8 | 6-101-2 | 双面防尘盖 | 6001ZZ | ||
| 6-101-4 | 双面密封圈 | 6001 2RS | |||||
| 6-101-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 10 | 6-2001-4W | 双面密封圈 | 62001-2RS | ||||
| 12 | 6-3101-2W | 双面密封圈 | |||||
| 6-3101-4 | 双面密封圈 | 63001 2RS | |||||
| 6-3101-4W | 双面密封圈 | 63001-2RS | |||||
| 32 | 10 | 6-201-2 | 双面防尘盖 | 6201ZZ | |||
| 6-201-4 | 双面密封圈 | 6201 2RS | |||||
| 6-201-4N | 双面密封圈 | ||||||
| 6-201-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 10-2012-4 | 双面密封圈 | 外圈带偏心环 | |||||
| 10-2012-4W | 双面密封圈 | B20-12D | |||||
| 13 | 10-2013-4 | 双面密封圈 | |||||
| 14 | 6-2201-4 | 双面密封圈 | 62201ZZ | ||||
| 6-2201-4W | 双面密封圈 | 62201 2RS | |||||
| 35 | 18 | 10-2011-3 | 双面密封圈 | ||||
| 10-2011-3W | 双面密封圈 | ||||||
| 37 | 12 | 6-301-4 | 双面密封圈 | 6301 2RS | |||
| 12.7 | 28.6 | 7.9 | 6-708-4W | 双面密封圈 | |||
| 15 | 28 | 7 | 6-902-2 | 双面防尘盖 | 6902ZZ | ||
| 6-902-2W | 双面防尘盖 | ||||||
| 32 | 9 | 6-102-2 | 双面防尘盖 | 6002ZZ | |||
| 6-102-4 | 双面密封圈 | 6002 2RS | |||||
| 11 | 6-3102-4 | 双面密封圈 | |||||
| 6-3102-4W | 双面密封圈 | B15-7D | |||||
| 35 | 9 | 10-7109-1 | 双面防尘盖 | 一面防尘盖,一面开式 | |||
| 11 | 6-202-2 | 双面防尘盖 | 6202ZZ | ||||
| 6-202-4 | 双面密封圈 | 6202 2RS | |||||
| 6-202-4N | 双面密封圈 | ||||||
| 6-202-4W | 双面密封圈 | 94900/2RS | |||||
| 6-202-84 | 双面密封圈 | 外圈带尼龙圈 | |||||
| 13 | 10-1569-4 | 双面密封圈 | 外圈带偏心环 | ||||
| 10-2021-4 | 双面密封圈 | ||||||
| 10-2021-4W | 双面密封圈 | B15-69 | |||||
| 38 | 19 | 10-2022-4 | 双面密封圈 | ||||
| 10-2022-4W | 双面密封圈 | 348 | |||||
| 42 | 13 | 6-302-2 | 双面防尘盖 | 6302ZZ | |||
| 6-302-4 | 双面密封圈 | 6302 2RS | |||||
| 6-302-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 43 | 13 | 10-3021-4 | 双面密封圈 | ||||
| 10-3021-4W | 双面密封圈 | 319-2RS,329 | |||||
| 46 | 14 | 10-3022-4 | 双面密封圈 | ||||
| 10-3022-4W | 双面密封圈 | 336-2RS | |||||
| 47 | 14 | 10-3031-4 | 双面密封圈 | ||||
| 10-3031-4W | 双面密封圈 | B15-86D | |||||
| 18 | 10-1583-4 | 双面密封圈 | |||||
| 10-1583-4W | 双面密封圈 | B15-83D,275 | |||||
| 52 | 16 | 10-3041-4 | 双面密封圈 | ||||
| 10-3041-4W | 双面密封圈 | 385-2RS | |||||
| 17 | 30 | 7 | 6-903-2 | 双面防尘盖 | 6903ZZ | ||
| 6-903-4 | 双面密封圈 | 6903 2RS | |||||
| 6-903-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 35 | 10 | 6-103-2 | 双面防尘盖 | 6003ZZ | |||
| 6-103-4 | 双面密封圈 | 6003 2RS | |||||
| 6-103-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 40 | 12 | 6-203-4 | 双面密封圈 | 6203 2RS | |||
| 6-203-4N | 双面密封圈 | ||||||
| 6-203-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 6-203-84 | 双面密封圈 | 外圈带尼龙圈 | |||||
| 6-203-84W | 双面密封圈 | ||||||
| 17.5 | 6-3203-4 | 双面密封圈 | W6203 2RS | ||||
| 6-3203-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 47 | 14 | 6-303-2 | 双面防尘盖 | 6303ZZ | |||
| 6-303-4 | 双面密封圈 | 6303 2RS | |||||
| 6-303-4N | 双面密封圈 | ||||||
| 6-303-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 18 | 10-1594-4 | 双面密封圈 | |||||
| 10-1594-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 19 | 6-62303-4 | 双面密封圈 | 62203 2RS | ||||
| 24 | 10-3032-4 | 双面密封圈 | |||||
| 10-3032-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 52 | 16 | 10-3042-4 | 双面密封圈 | ||||
| 10-3042-4W | 双面密封圈 | 333 | |||||
| 17 | 10-3043-4 | 双面密封圈 | |||||
| 10-3043-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 18 | 10-3044-4 | 双面密封圈 | |||||
| 10-3044-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 21 | 10-62304-4 | 双面密封圈 | |||||
| 62 | 17.5 | 6-6403-4 | 双面密封圈 | ||||
| 18.7 | 47.1 | 14 | 10-2041-4 | 双面密封圈 | |||
| 18.8 | 37 | 9 | 10-9041-4 | 双面密封圈 | 内圈滚花 | ||
| 19.1 | 41.3 | 11.1 | 6-712-4 | 双面密封圈 | |||
| 6-712-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 20 | 37 | 9 | 6-904-2 | 双面防尘盖 | 6904ZZ | ||
| 6-904-4 | 双面密封圈 | 6904 2RS | |||||
| 6-904-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 42 | 12 | 6-104-2 | 双面密封圈 | ||||
| 6-104-4 | 双面密封圈 | 6004 2RS | |||||
| 6-104-4W | 双面密封圈 | 6004ZZ | |||||
| 10-1041-4 | 双面密封圈 | 内圆上有两条沟道 | |||||
| 10-1041-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 47 | 14 | 6-204-4 | 双面密封圈 | 6204 2RS | |||
| 6-204-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 52 | 15 | 6-304-4 | 双面密封圈 | 6304 2RS | |||
| 6-304-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 22.2 | 56 | 21 | 10-62322-4 | 双面密封圈 | |||
| 25 | 42 | 9 | 6-905-4 | 双面密封圈 | 6905 2RS | ||
| 47 | 12 | 6-105-2 | 双面防尘盖 | 6005ZZ | |||
| 6-105-4 | 双面密封圈 | 6005 2RS | |||||
| 52 | 15 | 6-205-4 | 双面密封圈 | 6205 2RS | |||
| 6-205-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 20.6 | 6-3205-4 | 双面密封圈 | W6205 2RS | ||||
| 62 | 17 | 6-305-2 | 双面防尘盖 | 6305ZZ | |||
| 6-305-4 | 双面密封圈 | 6305 2RS | |||||
| 6-305-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 19 | 10-3051-4 | 双面密封圈 | |||||
| 24 | 10-3052-4 | 双面密封圈 | |||||
| 25.4 | 6-3305-4 | 双面密封圈 | 加宽轴承 | ||||
| 6-3305-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 30 | 47 | 9 | 6-906-4 | 双面密封圈 | 6906 2RS | 内径上双沟道 | |
| 10-9061-4 | 双面密封圈 | ||||||
| 55 | 13 | 6-106-4 | 双面密封圈 | ||||
| 62 | 16 | 6-206-4 | 双面密封圈 | 6206 2RS | |||
| 6-206-4W | 双面密封圈 | ||||||
| 72 | 19 | 6-306-4 | 双面密封圈 | 6306 2RS | |||
| 30.2 | 6-3306-4 | 开式 | W6306 2RS | ||||
| 7-3306 | 双面密封圈 | 3306 OPEN | 双列角接触轴承 | ||||
| 35 | 72 | 17 | 6-207-4 | 双面密封圈 | 6207 2RS | ||
| 80 | 21 | 6-307-4 | 双面密封圈 | 6307 2RS | |||
| 45 | 85 | 19 | 6-209-2 | 双面防尘盖 | |||
| 6-209-4 | 双面密封圈 | 6209 2RS | |||||





