| 是否有现货: | 是 | 认证: | ROHS/MSDS | 
| 品牌: | 百川轴承 | 内径: | 3 | 
| 外径: | 8 | 保持架及其材料: | TN工程塑料 | 
| 旧型号: | MR83 | 厚度: | 2.5 | 
| 重量: | 0.002 | 滚动体列数: | 单列 | 
| 滚道类型: | 深沟滚道 | 使用特性: | 高速 | 
| 轴承材料: | HP | 滚动体类型: | 球 | 
| 密封盖: | 双面密封 | 滚动体: | 钢球 | 
| 型号: | MR83OP | 规格: | 3*8*2.5mm | 
| 商标: | BCH | 包装: | 塑料瓶装 | 
| 精度等级: | ABEC-1,ABEC-3 | 噪音等级: | Z2 | 
| 产量: | 500000 | 
电机轴承又名电动机轴承或者马达轴承,是专门应用于电动机或者马达上的一种专用轴承,通常以EMQ(Electric Motor Quality)来界定电机轴承的质量,对产品精度和静音均有较高要求。电机使用的轴承是一个支撑轴的零件,它可以引导轴的旋转,也可以承受轴上空转的部件。 常见的电机轴承是滚动轴承,即有滚动体的轴承。百川轴承专注深沟球电机轴承的研发生产,在设计生产此类轴承时着重考虑了轴承的极限载荷,转速要求,静音品质等,工艺中对保持架和轴承套圈进行特殊的热处理,选择了具有重载和静音性能突出的油脂,使轴承在重载条件下能够形成良好的油膜润滑,减小轴承沟道的磨损,延长轴承的寿命。部分精品微小型轴承产品达到了超静音水平,S0910噪音检测超出国标Z4组。百川轴承广泛应用于各种电机、家电电机、ATM机、电动工具、汽车、医疗器械、食品机械、雕刻机,已向国内多家主机厂配套,产品合格率达到98%以上, 地保证了主机厂装机效率和稳定性。
| 轴承型号: | MR83 精密微型轴承 | 
| 内径(mm): | 3 mm | 
| 外径(mm): | 8 mm | 
| 厚度(mm): | 2.5 mm | 
| 额定静载荷 | 0.19 Kn | 
| 额定静载荷 | 0.56 Kn | 
| 最高转速 | 60000 rpm | 
| 材 料: | 轴承钢 GCr15 | 
| 用 途: | 电机马达、医疗器械、食品机械、风磨笔、工程机械、纺织机、气动工具等 | 
| 品 牌: | 百川轴承 | 
| 类 别: | 精密微型轴承 | 
其他型号:
MR63ZZ,MR83ZZ,MR93ZZ,603ZZ,623ZZ,683ZZ,693ZZ MR93.2RS,603.2RS,623.2RS,683.2RS,693.2RS MR74ZZ,MR84ZZ,MR104ZZ,604ZZ,684ZZ,694ZZ,634ZZ,
MR84.2RS,MR104.2RS,604.2RS,624.2RS,634.2RS,684.2RS,694.2RS MR85ZZ,MR95ZZ,MR105ZZ,MR115ZZZ,605ZZ,625ZZ,635ZZ,685ZZ,695ZZ,MR105.2RS,MR115.2RS,605.2RS,625.2RS,635.2RS,685.2RS,695.2RS MR106ZZ,MR126ZZ,686ZZ,696ZZ,626ZZ,636ZZ 607ZZ,627ZZ,687ZZ,697ZZ,MR117ZZ,MR137ZZ,607.2RS,627.2RS,687.2RS,697.2RS 608ZZ,628ZZ,688ZZ,698ZZ,MR128ZZ,MR148ZZ,638ZZ,608.2RS,628.2RS,688.2RS,698.2RS,MR128.2RS,MR148.2RS,638.2RS 689ZZ,699ZZ,609ZZ,629ZZ 689.2RS,699.2RS,609.2RS,629.2RS 6000ZZ,6200ZZ,6700ZZ,6800ZZ,6900ZZ,63800ZZ 6000.2RS,6200.2RS,6700.2RS,6800.2RS,6900.2RS,63800.2RS R2ZZ,R3ZZ,R4ZZ,R6ZZ,R188ZZ,R2.2RS,R3.2RS,R4.2RS,R6.2RS R2AZZ,R3AZZ,R4AZZ,R2A.2RS,R3A.2RS,R4A.2RS




                                                                       “MR83 OP 纯开式精密轴承 3*8*2.5mm”其他说明
| 型号 | 宽度 | 额定动负荷Cr(N) | 额定静负荷Cor(N) | 极限转速 | ||||
| 内径 | 外径 | 开式 | ZZ | 脂润滑 | 油润滑 | |||
| *1000rpm | ||||||||
| MR63ZZ | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 208 | 74 | 71 | 80 | 
| 683ZZ | 7 | 2 | 3 | 310 | 111 | 63 | 75 | |
| MR83ZZ | 8 | 2.5 | - | 560 | 179 | 60 | 67 | |
| 693ZZ | 8 | 3 | 4 | 560 | 179 | 60 | 67 | |
| MR93ZZ | 9 | 2.5 | 4 | 570 | 187 | 56 | 67 | |
| 603ZZ | 9 | 3 | 5 | 570 | 187 | 56 | 67 | |
| 623ZZ | 10 | 4 | 4 | 630 | 218 | 50 | 60 | |
| 633ZZ | 13 | 5 | 5 | 1300 | 415 | 40 | 48 | |
| MR74ZZ | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 310 | 115 | 60 | 67 | 
| MR84ZZ | 8 | 2 | 3 | 395 | 139 | 56 | 67 | |
| 684ZZ | 9 | 2.5 | 4 | 640 | 225 | 53 | 63 | |
| MR104ZZ | 10 | 3 | 4 | 585 | 204 | 48 | 56 | |
| 694ZZ | 11 | 4 | 4 | 960 | 345 | 48 | 56 | |
| 604ZZ | 12 | 4 | 4 | 960 | 345 | 48 | 56 | |
| 624ZZ | 13 | 5 | 5 | 1300 | 485 | 40 | 48 | |
| 634ZZ | 16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 36 | 43 | |
| MR85ZZ | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 310 | 120 | 53 | 63 | 
| MR95ZZ | 9 | 2.5 | 3 | 430 | 168 | 50 | 60 | |
| MR105ZZ | 10 | 3 | 4 | 430 | 168 | 50 | 60 | |
| MR115ZZ | 11 | — | 4 | 716 | 282 | 45 | 53 | |
| 685ZZ | 11 | 3 | 5 | 715 | 281 | 45 | 53 | |
| 695ZZ | 13 | 4 | 4 | 1080 | 430 | 43 | 50 | |
| 605ZZ | 14 | 5 | 5 | 1330 | 505 | 40 | 50 | |
| 625ZZ | 16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 36 | 43 | |
| 635ZZ | 19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 32 | 40 | |


                
            
        
 

