
| 					 发电机组技术规格  | 			
| 					 备用容量/功率(kVA/kW) 825/660  | 			
| 					 额定容量/功率(kVA/kW) 750/600  | 			
| 					 额定电压(V) 230/400  | 			
| 					 额定转速(r/min) 1500  | 			
| 					 功率因数 0.8(滞后)  | 			
| 					 相数 3  | 			
| 					 噪声@7m(dB·(A)) 100  | 			
| 					 保护功能 水温高、油压低、超速、欠速、过电 压、欠电压、过电流、过载、短路  | 			
| 					 环境温度(℃) -10~45  | 			
| 					 发动机技术规格  | 			
| 					 发动机品牌 潍柴  | 			
| 					 型号 6M33D725E310  | 			
| 					 气缸数/气门数 6/24  | 			
| 					 额定功率(kW) 725  | 			
| 					 额定转速(r/min) 1500  | 			
| 					 控制方式 电控调速  | 			
| 					 冷却方式 风扇闭式水冷  | 			
| 					 起动方式 DC24V  | 			
| 					 进气方式 增压中冷  | 			
| 					 缸径(mm) 150  | 			
| 					 行程(mm) 185  | 			
| 					 排量(L) 19.6  | 			
| 					 燃油消耗率@75%(L/h) 111.2  | 			
| 					 燃油消耗率@100%(L/h) 148.2  | 			
| 					 防冻液容量(L) 159  | 			
| 					 润滑油容量(L) 61(以油尺为准)  | 			
| 					 排气温度(℃) 560  | 			
| 					 允许排气背压(kPa) 7.5  | 			


                
            
        
 

