| 是否有现货: | 是 | 负载方向: | 径向轴向联合负荷 |
| 滚动体种类: | 滚子轴承 | 滚动列数: | 双列 |
| 外径尺寸: | 小型轴承(28mm~55mm) | 部件能否分离: | 可分离 |
| 滚动体: | 圆锥滚子 | 密封盖: | 无密封 |
| 角度: | 15度 | 轴承材料: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
| 样品或现货: | 现货 | 滚道类型: | 直线滚道 |
| 用途: | 通用 | 使用特性: | 高速 |
| 保持架及其材料: | 钢板 | 重量: | 0.12 |
| 厚度: | 14.224 | 内径: | 27 |
| 品牌: | HSB | 型号: | SET 4 |
| 规格: | 27*50.3 | 商标: | HSB |
| 包装: | 按照客户需求 | 产量: | 50000 |

集合编号:SET 4 材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15) 硬度:59-62HRC 内径(d):26.988mm 外径(D):50.292mm 装配高度(T):14.224mm 重量:0.12KG
轴承在安装后应留有的游隙量是取决于其承受的负荷和工作温度。根据不同的尺寸和配置方式、轴和轴承座的材料、以及两个轴承之间的距离,轴承的初始游隙在实际工作中会有不同的变化。例如内圈和外圈工作温度有差异时,会导致游隙变小。因此,轴承的初始游隙通常需要有一定的预留量,以防止可能因游隙变得太小而对轴承造成损害。由于角接触球轴承和圆锥滚子轴承的径向游隙和轴向游隙之间有一定的关系,因此在涉及游隙的问题时,只需 其中一个数值,在大部分的情况下是以轴向游隙为主要参数。调整轴承的游隙或预紧时,可以在轴承达到零游隙后,通过拧松或锁紧轴上的螺母或轴承座中某些带螺纹的部件,如挡圈。另一个方法是在内圈或外圈与挡肩之间的位置加上一些厚度经过计算的垫片或垫圈。具体采用哪一种方法来进行游隙的测量或调整,通常是根据需要调整的数量而考虑和决定。



| 型号 | 基本尺寸 | 重量(kg) | ||
| | d | D | B | ≈ |
| 3000 | 10 | 26 | 12 | 0.022 |
| 3200 | 10 | 30 | 14.3 | 0.05 |
| 3001 | 12 | 28 | 12 | 0.025 |
| 3201 | 12 | 32 | 15.9 | 0.058 |
| 3002 | 15 | 32 | 13 | 0.036 |
| 3202 | 15 | 35 | 15.9 | 0.066 |
| 3302 | 15 | 42 | 19 | 0.13 |
| 3003 | 17 | 35 | 14 | 0.042 |
| 3203 | 17 | 40 | 17.5 | 0.096 |
| 3303 | 17 | 47 | 22.2 | 0.18 |
| 3804 | 20 | 32 | 10 | 0.02 |
| 3904 | 20 | 37 | 13 | 0.046 |
| 3004 | 20 | 42 | 16 | 0.08 |
| 3204 | 20 | 47 | 20.6 | 0.16 |
| 3304 | 20 | 52 | 22.2 | 0.22 |
| 3805 | 25 | 37 | 10 | 0.025 |
| 3905 | 25 | 42 | 13 | 0.062 |
| 3005 | 25 | 47 | 16 | 0.1 |
| 3205 | 25 | 52 | 20.6 | 0.19 |
| 3305 | 25 | 62 | 25.4 | 0.367 |
| 3806 | 30 | 42 | 10 | 0.03 |
| 3906 | 30 | 47 | 13 | 0.095 |
| 3006 | 30 | 55 | 19 | 0.16 |
| 3206 | 30 | 62 | 23.8 | 0.31 |
| 3306 | 30 | 72 | 30.2 | 0.59 |
| 3807 | 35 | 47 | 10 | 0.035 |
| 3907 | 35 | 55 | 15 | 0.138 |
| 3007 | 35 | 62 | 20 | 0.24 |
| 3207 | 35 | 72 | 27 | 0.51 |
| 3307 | 35 | 80 | 34.9 | 0.82 |
| 3808 | 40 | 52 | 10 | 0.04 |
| 3908 | 40 | 62 | 16 | 0.158 |
| 3008 | 40 | 68 | 21 | 0.279 |
| 3208 | 40 | 80 | 30.2 | 0.64 |
| 3308 | 40 | 90 | 36.5 | 1.06 |
| 3809 | 45 | 58 | 10 | 0.055 |
| 3909 | 45 | 68 | 16 | 0.183 |
| 3009 | 45 | 75 | 23 | 0.364 |
| 3209 | 45 | 85 | 30.2 | 0.72 |
| 3309 | 45 | 100 | 39.7 | 1.24 |
| 3810 | 50 | 65 | 12 | 0.075 |
| 3910 | 50 | 72 | 16 | 0.189 |
| 3010 | 50 | 80 | 23 | 0.395 |
| 3210 | 50 | 90 | 30.2 | 0.78 |
| 3310 | 50 | 110 | 44.4 | 1.96 |
| 3811 | 55 | 72 | 13 | 0.01 |
| 3911 | 55 | 80 | 19 | 0.282 |
| 3011 | 55 | 90 | 26 | 0.581 |
| 3211 | 55 | 100 | 33.3 | 1.03 |
| 3311 | 55 | 120 | 49.2 | 2.4 |
| 3812 | 60 | 78 | 14 | 0.14 |
| 3912 | 60 | 85 | 19 | 0.303 |
| 3012 | 60 | 95 | 26 | 0.621 |
| 3212 | 60 | 110 | 36.5 | 1.4 |
| 3312 | 60 | 130 | 54 | 3.24 |
| 3813 | 65 | 85 | 15 | 0.182 |
| 3913 | 65 | 90 | 19 | 0.324 |
| 3013 | 65 | 100 | 26 | 0.661 |
| 3213 | 65 | 120 | 38.1 | 1.84 |
| 3313 | 65 | 140 | 58.7 | 2.9 |
| 3814 | 70 | 90 | 15 | 0.19 |
| 3914 | 70 | 100 | 23 | 0.516 |
| 3014 | 70 | 110 | 30 | 0.95 |
| 3214 | 70 | 125 | 39.7 | 1.98 |
| 3314 | 70 | 150 | 63.5 | 4.7 |
| 3815 | 75 | 95 | 15 | 0.224 |
| 3915 | 75 | 105 | 23 | 0.546 |
| 3015 | 75 | 115 | 30 | 1.003 |
| 3215 | 75 | 130 | 41.3 | 2.01 |
| 3315 | 75 | 160 | 68.3 | 6.3 |
| 3816 | 80 | 100 | 15 | 0.23 |
| 3916 | 80 | 110 | 23 | 0.576 |
| 3016 | 80 | 125 | 34 | 1.38 |
| 3216 | 80 | 140 | 44.4 | 2.48 |
| 3316 | 80 | 170 | 68.3 | 7.21 |
| 3817 | 85 | 110 | 19 | 0.407 |
| 3917 | 85 | 120 | 26 | 0.821 |
| 3017 | 85 | 130 | 34 | 1.447 |
| 3217 | 85 | 150 | 49.2 | 3.2 |
| 3317 | 85 | 180 | 73 | 8.3 |
| 3818 | 90 | 115 | 19 | 0.45 |
| 3918 | 90 | 125 | 26 | 0.861 |
| 3018 | 90 | 140 | 37 | 1.872 |
| 3218 | 90 | 160 | 52.4 | 4.5 |
| 3318 | 90 | 190 | 73 | 9.23 |
| 3819 | 95 | 120 | 19 | 0.501 |
| 3919 | 95 | 130 | 26 | 0.901 |
| 3019 | 95 | 145 | 37 | 1.954 |
| 3219 | 95 | 170 | 55.6 | 5.01 |
| 3820 | 100 | 125 | 19 | 0.56 |
| 3920 | 100 | 140 | 30 | 1.27 |
| 3020 | 100 | 150 | 37 | 2.04 |
| 3220 | 100 | 180 | 60.3 | 5.82 |





