同花顺(300033)数据中心显示,大洋电机(002249)11月29日获融资买入386.11万元,占当日买入金额的11.65%,当前融资余额4.59亿元,占流通市值的5%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 | 
|---|---|---|
| 11月29日 | -38.19万 | 4.59亿 | 
| 11月28日 | -385.63万 | 4.60亿 | 
| 11月27日 | 142.55万 | 4.64亿 | 
| 11月24日 | -180.07万 | 4.62亿 | 
| 11月23日 | -335.55万 | 4.64亿 | 
融券方面,大洋电机11月29日融券偿还12.26万股,融券卖出4.07万股,按当日收盘价计算,卖出金额21.00万元,占当日流出金额的0.4%;融券余额1528.65万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余额 | 
|---|---|---|
| 11月29日 | -51.39万 | 1528.65万 | 
| 11月28日 | 47.58万 | 1580.05万 | 
| 11月27日 | -69.02万 | 1532.47万 | 
| 11月24日 | -49.39万 | 1601.49万 | 
| 11月23日 | 27.76万 | 1650.88万 | 
综上,大洋电机当前两融余额4.75亿元,较昨日下滑0.19%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 | 
|---|---|---|
| 11月29日 | 4.75亿 | -89.58万 | 
| 11月28日 | 4.76亿 | -338.05万 | 
| 11月27日 | 4.79亿 | 73.53万 | 
| 11月24日 | 4.78亿 | -229.47万 | 
| 11月23日 | 4.81亿 | -307.80万 | 
    


 
                 
             
  





 公网安备沪公网安备31010402335215号
 公网安备沪公网安备31010402335215号 19228131880
19228131880