步科股份9月4日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年8月31日接受210家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司各块业务的发展情况如何?盈利同比下降的原因是什么?
答:报告期内公司在机器人保持了持续增长,医疗影像设备行业保持了稳定,国内市场受综合因素影响,通用自动化和机器物联网领域景气度较差导致营业收入出现下滑,海外市场基本保持稳定。盈利同比下降原因主要是因为上半年销管研三项费用增速远高于收入增速,公司为了保持长期发展动力,加大了在研发和营销领域的投入,费用在短期内有所增加,未来公司会结合投入效果和收入增长情况,通过弹性预算控制对费用支出进行管理,保持合理的费用水平。
问:公司订单情况及利润率情况如何?
答:公司上半年收入下滑,主要是通用自动化领域受综合因素影响,下游需求较为平淡,目前公司机器人行业仍保持稳定增长,订单正常。公司上半年归母净利率约为13%,主要系公司加大了研发和营销投入,未来随着公司战略的逐步落地,公司会保持合理的利润率水平。
问:公司下游AGV/AMR市场景气度如何?上半年轮式模组的出货情况怎么样?
答:AGV/AMR市场仍然保持稳定增长,增长点主要在于新能源和海外市场,但在3C、半导体等领域,受宏观综合因素影响有小幅下滑。目前公司整体上半年伺服轮已经进入批量销售阶段。
问:公司无框力矩电机相对科尔摩根在产品性能及价格上有什么优劣势?和各大机器人厂商的合作情况如何?
答:科尔摩根是较早开创无框电机的厂家,产品性能领先,步科经过多年对无框力矩电机的研究,去年上市的第三代无框力矩电机产品已经可以和科尔摩根产品在产品性能上对标,同时价格上具备较大优势,目前国内机器人客户基本是以采购国产无框力矩电机为主。公司在机器人板块布局较早,目前已经在积极扩展和各个机器人厂家的合作。
问:怎么看待高密度扭矩电机的发展?是否代表着无框力矩电机的发展方向?电机扭矩密度提升的上限在哪里?
答:高密度扭矩电机的发展是伴随永磁同步伺服电机一起发展的。伴随着材料技术的不断革新,伺服电机也在不断的优化,高效能的伺服电机会是未来发展的趋势。针对机器人行业电机的发展,高扭矩密度的无框力矩电机应该会是未来的发展趋势之一,具体还要结合客户应用场景分析。电机扭矩密度的上限难以有明确数值,需要在设计阶段充分考虑客户行业属性和具体场景需求进行寻优设计,达成性能和成本之间的平衡。目前公司第三代无框力矩电机产品充分考虑了客户的痛点和需求,基于目前市场上合适的材料进行设计,未来伴随材料的发展,电机性能仍有提升空间。
问:公司如何看待无框电机领域客户自制趋势和新进入厂家的竞争问题?如何避免同质化竞争?
答:新进厂家的切入表明行业市场在不断扩大,公司在竞争优势上主要有三个方面:一方面是产品本身的性能,公司第三代无框力矩电机产品可以对标国际领先产品,其在磁路和工艺设计方面有一定的技术优势。另一方面,从市场角度公司较早就开展了无框力矩电机产品的研究,在与客户合作过程中深入了解行业客户痛点,并积累了丰富的经验和能力,获得了客户的认可。最后,公司具备精益化、数字化制造的能力和工艺创新能力,同时也会进一步优化产品性价比,保持竞争优势。 目前公司开发了多系列的电机产品,产品规格、尺寸、功率等覆盖面全,可以满足不同客户的需求。
问:公司在人形机器人领域的布局情况如何?
答:公司上半年对战略进行了梳理和升级,提出进一步巩固并围绕公司在机器人领域的核心优势,洞察并深入相关其它行业N,构建步科1+N的战略版图。公司将持续加大机器人核心部件的相关研究,持续为机器人客户提供创新的解决方案,公司会以无框力矩电机作为主要产品去进行下游的布局,同时也不仅限于提供动力方向上的这一个产品,还会结合公司在电磁设计、编码器、减速机和显示交互等方面的技术能力,为机器人客户提供更多延展性的整体产品解决方案。
问:公司下半年有哪些技术储备和产品准备?
答:公司整体是在往集成化、低成本化、国际化方向进行技术储备和产品准备,目前公司正在加大研发投入,研发低压一体式伺服系统、机器人驱动-电机-减速器集成模组、机器人机械臂专用电机、移动机器人专用低压伺服系统、第五代低压伺服驱动、汽车产线电动夹爪专用伺服系统、机器人关节模组专用电机等一系列新产品,为客户提供创新的高质量低成本的解决方案。
问:公司是否考虑和机器人主机厂商合作?
答:公司主要为机器人主机厂提供核心部件与解决方案,以及提供机器人周边配套的自动化系统,目前部分厂商专注机器人业务,还有部分厂商会开展周边机器的集成,将机器人和机器进行统一的规划,共同连接统一的数据平台,完成数据互联互通,最终实现数字制造和智能制造。公司的M-IOT数字化平台,有助于上述合作与方案的落地实施。
问:小米推出的微电机关节模组,是否会对公司产生冲击和影响?产品差距主要在哪里?
答:小米微电机适用于小型四足仿生机器人应用中,搭配减速机构额定力矩输出4N.m。公司目前无框力矩电机主要客户以协作机器人应用为主,要求大力矩输出、高转速,高功率密度,搭配反馈装置后可实现高精度定位。公司无框力矩电机已覆盖0.11N.m到4.4N.m,搭配减速机构可实现11N.m到440N.m的额定力矩输出;
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 | 
|---|---|---|
| 上海处厚私募基金 | 基金公司 | -- | 
| 上海颢升私募基金 | 基金公司 | -- | 
| 东方基金管理股份 | 基金公司 | -- | 
| 中庚基金 | 基金公司 | -- | 
| 信达澳亚基金管理 | 基金公司 | -- | 
| 创金合信基金管理 | 基金公司 | -- | 
| 北京卧龙私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金公司 | -- | 
| 北京天时开元股权基金 | 基金公司 | -- | 
| 华商基金 | 基金公司 | -- | 
| 华夏基金 | 基金公司 | -- | 
| 华宝基金 | 基金公司 | -- | 
| 华西基金管理有限责任公司 | 基金公司 | -- | 
| 博时基金 | 基金公司 | -- | 
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- | 
| 国寿安保基金 | 基金公司 | -- | 
| 国海富兰克林基金管理 | 基金公司 | -- | 
| 国融基金 | 基金公司 | -- | 
| 大摩基金 | 基金公司 | -- | 
| 宝盈基金管理 | 基金公司 | -- | 
| 思瑞基金 | 基金公司 | -- | 
| 恒生前海基金 | 基金公司 | -- | 
| 招商基金 | 基金公司 | -- | 
| 施罗德基金 | 基金公司 | -- | 
| 明世伙伴基金 | 基金公司 | -- | 
| 格林基金 | 基金公司 | -- | 
| 永赢基金 | 基金公司 | -- | 
| 汇丰晋信基金 | 基金公司 | -- | 
| 深圳市泰聚私募证券基金 | 基金公司 | -- | 
| 深圳市金之灏基金 | 基金公司 | -- | 
| 申万菱信基金 | 基金公司 | -- | 
| 红土创新基金管理 | 基金公司 | -- | 
| 路博迈基金管 | 基金公司 | -- | 
| 金信基金管理 | 基金公司 | -- | 
| 长信基金 | 基金公司 | -- | 
| 长城基金管理 | 基金公司 | -- | 
| 万和证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 东吴证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 东方财富证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 东海证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 中信证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 中国银河证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 中金公司 | 证券公司 | -- | 
| 中银国际证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 光大证券研究所 | 证券公司 | -- | 
| 光大证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 兴业证券 | 证券公司 | -- | 
| 华创证券有限责任公司 | 证券公司 | -- | 
| 华福证券|研究所 | 证券公司 | -- | 
| 华西证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 国信证券 | 证券公司 | -- | 
| 国泰君安国际控股 | 证券公司 | -- | 
| 国泰君安证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 国海证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 国盛证券有限责任公司 | 证券公司 | -- | 
| 国金证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 安信证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 山西证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 平安证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 广发证券 | 证券公司 | -- | 
| 德邦证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 汇丰前海证券有限责任公司 | 证券公司 | -- | 
| 海通国际证券 | 证券公司 | -- | 
| 海通国际证券集团 | 证券公司 | -- | 
| 海通证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 申万宏源证券 | 证券公司 | -- | 
| 西南证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 财通证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 金股证券投资咨询广东 | 证券公司 | -- | 
| 长江证券股份 | 证券公司 | -- | 
| 万丰友方 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海南土资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海名禹资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海嘉世私募基金 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海智尔投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海涌乐私募基金管理 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙) | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海申银万国证券研究所 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海鹤禧私募 | 阳光私募机构 | -- | 
| 世诚投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 凯恩(苏州)私募基金管理 | 阳光私募机构 | -- | 
| 北京宏道投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 华夏财富创新投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 华美国际投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 华美国际投资集团 | 阳光私募机构 | -- | 
| 大朴资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 宏利投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 广东谢诺辰阳私募证券投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 张家港高竹私募基金管理 | 阳光私募机构 | -- | 
| 景泰利丰资产管理 | 阳光私募机构 | -- | 
| 朱雀投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 歌斐资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 民森投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 海南鸣山私募基金 | 阳光私募机构 | -- | 
| 涌德瑞恒(青岛)私募基金管理 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳宏鼎财富 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳市君子乾乾私募证券投资基金 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳市泰聚私募证券基金管理 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳民森投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 深圳红方私募证券基金 | 阳光私募机构 | -- | 
| 西藏源乘投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 鸿道投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 中国人保资产管理 | 保险公司 | -- | 
| 中英人寿保险 | 保险公司 | -- | 
| 中荷人寿保险 | 保险公司 | -- | 
| 前海人寿保险股份 | 保险公司 | -- | 
| 国华人寿保险股份 | 保险公司 | -- | 
| 泰康养老保险股份 | 保险公司 | -- | 
| 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 保险公司 | -- | 
| 凯基证券 | 海外机构 | -- | 
| 凯基证券亚洲 | 海外机构 | -- | 
| BNPPARIBAS | QFII | -- | 
| 中欧基金管理 | QFII | -- | 
| 富达基金 | QFII | -- | 
| 上海丰仓股权投资 | 其他 | -- | 
| 上海云汉资产 | 其他 | -- | 
| 上海利位投资上海名禹资产 | 其他 | -- | 
| 上海十溢投资 | 其他 | -- | 
| 上海千河资产管理 | 其他 | -- | 
| 上海合远 | 其他 | -- | 
| 上海和谐汇一资产 | 其他 | -- | 
| 上海国泰君安证券资产管理 | 其他 | -- | 
| 上海天倚道投资 | 其他 | -- | 
| 上海宁泉资产 | 其他 | -- | 
| 上海峰境私募 | 其他 | -- | 
| 上海正心谷投资 | 其他 | -- | 
| 上海海宸投资 | 其他 | -- | 
| 上海翀云私募基金管理 | 其他 | -- | 
| 上海贤盛投资 | 其他 | -- | 
| 上海贺腾资产 | 其他 | -- | 
| 上海辰翔投资管理 | 其他 | -- | 
| 上海重阳投资管理股份 | 其他 | -- | 
| 上海阿杏投资管理 | 其他 | -- | 
| 上海非马投资管理 | 其他 | -- | 
| 上海颐泰 | 其他 | -- | 
| 上海鹏泰投资 | 其他 | -- | 
| 中信建投基金管理 | 其他 | -- | 
| 中信建投证券股份 | 其他 | -- | 
| 中国国际金融股份 | 其他 | -- | 
| 中泰证券股份 | 其他 | -- | 
| 中财招商投资集团 | 其他 | -- | 
| 全天候私募 | 其他 | -- | 
| 兴业经济研究咨询股份 | 其他 | -- | 
| 兴业证券股份 | 其他 | -- | 
| 准锦投资 | 其他 | -- | 
| 北京劲衡企业管理 | 其他 | -- | 
| 北京华软新动力私募基金 | 其他 | -- | 
| 北京沣沛投资 | 其他 | -- | 
| 北京致顺投资 | 其他 | -- | 
| 北京鑫乐达投资 | 其他 | -- | 
| 国信证券股份 | 其他 | -- | 
| 国元证券股份 | 其他 | -- | 
| 复星恒利资产 | 其他 | -- | 
| 天时(天津)股权投资基金 | 其他 | -- | 
| 天津易鑫安资产 | 其他 | -- | 
| 天风证券股份 | 其他 | -- | 
| 太平洋证券股份 | 其他 | -- | 
| 太平洋资产 | 其他 | -- | 
| 奇点资产管理 | 其他 | -- | 
| 崇山投资 | 其他 | -- | 
| 平安基金管理 | 其他 | -- | 
| 广东恒昇基金管理 | 其他 | -- | 
| 广东民营投资 | 其他 | -- | 
| 广发证券资产管理(广东) | 其他 | -- | 
| 广州云禧私募证券投资基金管理 | 其他 | -- | 
| 广银理财有限责任公司 | 其他 | -- | 
| 开源证券股份 | 其他 | -- | 
| 復星財富國際控股 | 其他 | -- | 
| 思睿寰宇集团 | 其他 | -- | 
| 恒识投资管理 | 其他 | -- | 
| 招商信诺资产管理 | 其他 | -- | 
| 招银理财 | 其他 | -- | 
| 摩根士丹利华鑫基金管理 | 其他 | -- | 
| 新疆前海联合基金管理 | 其他 | -- | 
| 易鑫安 | 其他 | -- | 
| 望正投资 | 其他 | -- | 
| 杭州凯昇投资管理 | 其他 | -- | 
| 杭州巨子私募基金 | 其他 | -- | 
| 果冻投资 | 其他 | -- | 
| 正心谷(檀真) | 其他 | -- | 
| 汇丰晋信基金管理 | 其他 | -- | 
| 河清资本 | 其他 | -- | 
| 浙商证券股份 | 其他 | -- | 
| 浙江浙商证券资产管理 | 其他 | -- | 
| 浙江米仓资产管理 | 其他 | -- | 
| 海南果实私募基金 | 其他 | -- | 
| 海南谦信私募基金 | 其他 | -- | 
| 海宸投资 | 其他 | -- | 
| 深圳前海华杉投资管理 | 其他 | -- | 
| 深圳前海旭鑫资产管理 | 其他 | -- | 
| 深圳固禾私募 | 其他 | -- | 
| 深圳市世纪致远投资 | 其他 | -- | 
| 深圳市前海尚善资产管理 | 其他 | -- | 
| 深圳市君弘投资管理 | 其他 | -- | 
| 深圳市国隆鼎创投资 | 其他 | -- | 
| 深圳市领骥资本 | 其他 | -- | 
| 深圳河床投资管理 | 其他 | -- | 
| 深圳瑞信致远私募 | 其他 | -- | 
| 深梧资产 | 其他 | -- | 
| 瀚朴投资 | 其他 | -- | 
| 白犀资产 | 其他 | -- | 
| 百川财富(北京)投资 | 其他 | -- | 
| 睿目投资管理 | 其他 | -- | 
| 誉辉资本管理 | 其他 | -- | 
| 野村國際(香港) | 其他 | -- | 
| 錦文資本 | 其他 | -- | 
| 钟港资本 | 其他 | -- | 
| 银叶投资 | 其他 | -- | 
| 青岛金光紫金股权投资基金企业(有限合伙) | 其他 | -- | 
| 马昂科技(上海) | 其他 | -- | 


 
                 
             
  





 公网安备沪公网安备31010402335215号
 公网安备沪公网安备31010402335215号 19228131880
19228131880