同花顺(300033)数据中心显示,大洋电机(002249)5月8日获融资买入541.55万元,占当日买入金额的11.84%,当前融资余额4.92亿元,占流通市值的5.25%,低于历史50%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 22.91万 | 4.92亿 | 
| 5月5日 | -44.05万 | 4.92亿 | 
| 5月4日 | -494.91万 | 4.93亿 | 
| 4月28日 | -1072.91万 | 4.98亿 | 
| 4月27日 | 293.61万 | 5.08亿 | 
融券方面,大洋电机5月8日融券偿还11.66万股,融券卖出16.00万股,按当日收盘价计算,卖出金额84.96万元,占当日流出金额的1.74%;融券余额2297.28万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 31.61万 | 2297.28万 | 
| 5月5日 | 9.81万 | 2265.67万 | 
| 5月4日 | -223.22万 | 2255.86万 | 
| 4月28日 | -80.76万 | 2479.08万 | 
| 4月27日 | -152.84万 | 2559.84万 | 
综上,大洋电机当前两融余额5.15亿元,较昨日上升0.11%,余额低于历史50%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 5.15亿 | 54.52万 | 
| 5月5日 | 5.15亿 | -34.24万 | 
| 5月4日 | 5.15亿 | -718.13万 | 
| 4月28日 | 5.22亿 | -1153.67万 | 
| 4月27日 | 5.34亿 | 140.77万 | 
    


 
                 
             
  





 公网安备沪公网安备31010402335215号
 公网安备沪公网安备31010402335215号 19228131880
19228131880