品牌:星摩
起订:1
| 产品: | 双壁开口波纹管AD41.9双开口穿线蛇皮管 | 
| 品牌: | 星摩电气 | 
| 单价: | 6.00元/米 | 
| 最小起订量: | 100 米 | 
| 供货总量: | 5000 米 | 
| 发货期限: | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
星摩浙江电气生产的尼龙波纹管主要用在通讯及光缆线路工程,市政建造地下电缆工程,电力电缆工程,输变电建造工程,跨海、跨河电缆维护工程,跨海、跨河电缆维护工程,航空机场、交通路桥、工业园区电缆工程等工程中。其实早在制造业或是机械行业中使用的是传统金属波纹管,如:镀锌金属软管、不锈钢金属软管。随着行业技术不断提升,全程开口式尼龙软管的优越性能得到了客户的广泛认可。在波纹管行业占领了一席之地。尼龙波纹管的应用一般是走水和走线两种。星摩浙江电气生产的尼龙波纹管主要用于穿线,有PA、PE、PP三种材质,还分为单层、双层、单开口、双开口。双开口PP穿线尼龙管拥有耐油、耐腐蚀、美观、轻便、柔韧性佳、机械强度高等性能。
	
	
材 质:PA: 尼龙6 PE:聚乙烯波纹软管 PP: 聚丙烯波纹软管
耐温范围:PA:-40℃~+150℃ PE:-40℃~+100℃PP:-40℃~+130℃
阻燃等级:V0,V2
特 性:柔韧性好,表面有光泽,机械强度高,抗扭曲,耐磨,耐油、酸、碱、抗紫外线,绝缘,不含卤素、磷、镉。
颜 色:黑色、灰色
适合场合:已剖开,无须穿线,适合预制连接件的线缆保护,适用于机床、机械制造、电气绝缘保护、电气自动化控制系统、公共交通设备、地铁、电力机车、空调制冷设备等。
	
	产品型号及规格一览表:
| 				 型号Part No. SPA/SPP/SPE  | 							 内径I.D. (mm)  | 							 外径O.D. (mm)  | 							 弯曲半径 Min. Bend Radius (mm)  | 		
| 				 AD7.0  | 							 4.5  | 							 7.0  | 							 25  | 		
| 				 AD10.0  | 							 6.5  | 							 10.0  | 							 35  | 		
| 				 AD11.6  | 							 8.0  | 							 11.6  | 							 40  | 		
| 				 AD13.0  | 							 10.0  | 							 13.0  | 							 45  | 		
| 				 AD15.8  | 							 12.0  | 							 15.8  | 							 55  | 		
| 				 AD18.5  | 							 14.3  | 							 18.5  | 							 65  | 		
| 				 AD21.2  | 							 17.0  | 							 21.2  | 							 75  | 		
| 				 AD25.0  | 							 20.0  | 							 25.0  | 							 90  | 		
| 				 AD28.5  | 							 23.0  | 							 28.5  | 							 100  | 		
| 				 AD34.5  | 							 29.0  | 							 34.5  | 							 120  | 		
| 				 AD42.5  | 							 36.0  | 							 42.5  | 							 150  | 		
| 				 AD54.5  | 							 48.0  | 							 54.5  | 							 190  | 		
| 				 AD67.2  | 							 60.0  | 							 67.2  | 							 | 		
| 				 AD80.0  | 							 67.2  | 							 80.0  | 							 | 		
| 				 AD106.0  | 							 92.0  | 							 106.0  | 							 | 		
	
	
	
	
