| 频率: | 50 | 是否跨境出口专供货源: | 否 |
| 额定功率: | 5 | 起动方式: | 电启动 |
| 产地: | 上海 | 加工定制: | 是 |
| 产品认证: | ISO9001 | 输出电压: | 380 |
| 发动机型号: | Gx390 | 发电设备类型: | 发电机组 |
| 订货号: | 00001 | 相数: | 三相 |
| 机组型号: | 6500cx | 货号: | 00001 |
| 额定电压: | 400 | 是否进口: | 否 |
| 品牌: | 其他 | 动力类型: | 汽油 |
| 产量: | 100 |

| 发 动 机 | 型号 | GX390 |
| 品牌 | 本田动力 | |
| 机种 | 强制空气冷却4冲程带着式汽油发动机 | |
| 点火系统 | 电子式点火 | |
| 启动系统 | 电启动/手启动 | |
| 排气量(CM3) | 389 | |
| 输出功率(HP) | 13 | |
| 燃油箱容量(L) | 25 | |
| 连续工作时间(HR) | 8 | |
| 耗油量(L/HR) | 2.5 | |
| 噪音(距离7米处)DB | 73 | |
| 发 电 机 | 额定频率(HZ) | 50 |
| 额定电压(V) | 380 | |
| 额定功率(KW) | 5 | |
| 最大功率(KW) | 5.5 | |
| 功率因数 | 0.8 | |
| 标准配置 | 大型空气滤清器 | 有 |
| 大型燃油箱 | 有 | |
| 大型消声器 | 有 | |
| 燃油显示表 | 有 | |
| 电压表 | 有 | |
| 自动电压调节器 | 有 | |
| 机油 告系统 | 有 | |
| 空气断路器 | 有 | |
| 轮子4只 | 有 | |
| 蓄电池支架 | 有 | |
| 整机 | 长*宽*高 | 700*570*650 |
| 净重(KG) | 83 | |
| 价格(人民币) | ||

