一、产品介绍及用途:
军标标识号码管为满足高端市场及高可靠性的线缆标识而设计的,由具有优异性能的高阻燃聚烯烃材料制成。打印的字符经过热收缩即使遇到各种恶劣环境或各种燃油的侵蚀仍然会保持清晰的、耐磨的、永久性的标识效果。

二、产品的性能特点:
1、适用范围:航空、航天、造船、电子、电力、通信等范围的线缆标识。
2、收缩倍率:2:1、3:1任意选用。
3、使用温度:-55℃~135℃。
4、颜色:通用为黄色和白色。
三、产品的技术参数:
| 测试方法 | 性能指标 | |
| 拉伸强度 | ISO 37 | ≥11.6MPa |
| 断裂伸长率 | ISO 37 | ≥400% |
| 热老化后:拉伸强度 断裂伸长率 | ISO 188(175℃, 168 hrs.) | ≥8.5 MPa ≥150% |
| 阻燃性 | UL224 | Vw-1 |
| 热冲击 | UL 224((250℃, 4 hrs.) | 无裂纹,无滴落 |
| 轴向变化率 | UL 224 | 2X:-10%~+1%;3X: :-15%~+5% |
| 体积电阻率 | ASTM D 2671 | ≥1014Ω .cm |
| 冷弯柔性 | UL 224((-55℃, 1hrs.) | 无裂纹 |
| 击穿强度 | IEC 60243 | ≥19.7Kv/mm |
| 吸水率 | ASTM D 570 | ≤1% |
四、产品的规格参数:
| 规格尺寸 | 供货尺寸mm | 全缩后尺寸mm | |||
| 内径 | 压扁宽度 | 双层壁厚 | 全缩内径 | 单层壁厚 | |
| 2X标识热缩管 | |||||
| 1.6 | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
| 2.4 | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
| 3.2 | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
| 4.8 | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
| 6.4 | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
| 9.5 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
| 12.7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
| 19 | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
| 25 | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
| 38 | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
| 51 | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
| 76 | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
| 3X标识热缩管 | |||||
| 1.6 | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
| 2.4 | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
| 3.2 | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
| 4.8 | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
| 6.4 | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 |
| 9.5 | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
| 12.7 | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 |
| 19 | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
| 25 | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
| 38 | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
| 51 | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
| 76 | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |

