品牌:萨登
产地:其他
起订:1
发送询价
①体积相对较小,灵活便捷,方便移动。②操作方便,简单易控制。③能源原料(燃油)来源广泛,容易得到。④一次性投资较少。⑤启动快,可以快速供电和快速停止发电。
供电平稳,供电质量可以通过技术改进行以提高。可以对负载进行点对点的直接供电。受各种
| 2KW柴油发电机 | |
| 产品型号 | DS2000K |
| 产品品牌 | 萨登SADEN |
| 发动机型号 | 170F |
| 输出功率(HP) | 5 |
| 动力类型 | 单缸柴油 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 排量(L) | 0.211 |
| 机油容量(L) | 0.75 |
| 频率(HZ) | 50 |
| 电压(V) | 220 |
| 额定功率(KVA) | 2 |
| 最大功率(KVA) | 2.2 |
| 功率因素 | 1 |
| 电流 (A) | 8.6 |
| 插座 | 2×16A |
| 数显表 | LED3 |
| 直流输出 (V/A) | 12V 8.3A |
| 电瓶 (AH) | 22 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 机油型号 | CD-15W-40 |
| 电机型号 | ALC2 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 噪音等级 dB(A) | 78 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 油箱容量 (L) | 12 |
| 持续运行时间(hr) | 18.5 |
| 耗油量 | |
| 外形尺寸(mm) | 650x460x520 |
| 净重(kg) | 65 |
| 毛重(kg) | 68 |
| 质保 | 三年 |
| 选配 | LED5/其他定制 |
| 电话 | 1391798707玖 |
| 3KW柴油发电机 | |
| 产品型号 | DS3000K |
| 产品品牌 | 萨登SADEN |
| 发动机型号 | 178F |
| 输出功率(HP) | 6 |
| 动力类型 | 单缸柴油 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 排量(L) | 296 |
| 机油容量(L) | 1.1 |
| 频率(HZ) | 50 |
| 电压(V) | 220 |
| 额定功率(KVA) | 3 |
| 最大功率(KVA) | 3.3 |
| 功率因素 | 1 |
| 电流 (A) | 13 |
| 插座 | 2×16A |
| 数显表 | LED3 |
| 直流输出 (V/A) | 12V 8.3A |
| 电瓶 (AH) | 22 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 机油型号 | CD-15W-40 |
| 电机型号 | ALC3 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 噪音等级 dB(A) | 78 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 油箱容量 (L) | 12 |
| 持续运行时间(hr) | 11 |
| 耗油量 | |
| 外形尺寸(mm) | 670x470x560 |
| 净重(kg) | 78 |
| 毛重(kg) | 80 |
| 质保 | 三年 |
| 选配 | LED5/其他定制 |
| 电话 | 1391798707玖 |
| 5KW柴油发电机 | |
| 产品型号 | DS5000K |
| 产品品牌 | 萨登SADEN |
| 发动机型号 | 186FA |
| 输出功率(HP) | 10 |
| 动力类型 | 单缸柴油 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 排量(L) | 416 |
| 机油容量(L) | 1.65 |
| 频率(HZ) | 50 |
| 电压(V) | 220 |
| 额定功率(KVA) | 5 |
| 最大功率(KVA) | 5.5 |
| 功率因素 | 1 |
| 电流 (A) | 20.4 |
| 插座 | 2×16A |
| 数显表 | LED3 |
| 直流输出 (V/A) | 12V 8.3A |
| 电瓶 (AH) | 30 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 机油型号 | CD-15W-40 |
| 电机型号 | ALC5 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 噪音等级 dB(A) | 78 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 油箱容量 (L) | 12 |
| 持续运行时间(hr) | 7 |
| 耗油量 | |
| 外形尺寸(mm) | 710x500x620 |
| 净重(kg) | 112 |
| 毛重(kg) | 120 |
| 质保 | 三年 |
| 选配 | LED5/其他定制 |
| 电话 | 1391798707玖 |
| 5KW三相柴油发电机 | |
| 产品型号 | DS5000K3 |
| 产品品牌 | 萨登SADEN |
| 发动机型号 | 186FA |
| 输出功率(HP) | 10 |
| 动力类型 | 单缸柴油 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 排量(L) | 416 |
| 机油容量(L) | 1.65 |
| 频率(HZ) | 50 |
| 电压(V) | 220/380 |
| 额定功率(KVA) | 5.6 |
| 最大功率(KVA) | 6.25 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 电流 (A) | 14.7 |
| 插座 | 1×16A/1×32A |
| 数显表 | LED3 |
| 直流输出 (V/A) | 12V 8.3A |
| 电瓶 (AH) | 30 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 机油型号 | CD-15W-40 |
| 电机型号 | ALC5-3 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 噪音等级 dB(A) | 78 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 油箱容量 (L) | 12 |
| 持续运行时间(hr) | 7 |
| 耗油量 | |
| 外形尺寸(mm) | 710x500x620 |
| 净重(kg) | 112 |
| 毛重(kg) | 120 |
| 质保 | 三年 |
| 选配 | LED5/其他定制 |
| 电话 | 1391798707玖 |
| 6KW单相柴油发电机 | |
| 产品型号 | DS6000K |
| 产品品牌 | 萨登SADEN |
| 发动机型号 | 188FB |
| 输出功率(HP) | 12 |
| 动力类型 | 单缸柴油 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 排量(L) | 456 |
| 机油容量(L) | 1.65 |
| 频率(HZ) | 50 |
| 电压(V) | 220 |
| 额定功率(KVA) | 5.5 |
| 最大功率(KVA) | 6 |
| 功率因素 | 1 |
| 电流 (A) | 22.7 |
| 插座 | 2×16A |
| 数显表 | LED3 |
| 直流输出 (V/A) | 12V 8.3A |
| 电瓶 (AH) | 30 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 机油型号 | CD-15W-40 |
| 电机型号 | ALC6 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 噪音等级 dB(A) | 78 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 油箱容量 (L) | 12 |
| 持续运行时间(hr) | 6 |
| 耗油量 | |
| 外形尺寸(mm) | 710x500x620 |
| 净重(kg) | 115 |
| 毛重(kg) | 120 |
| 质保 | 三年 |
| 选配 | LED5/其他定制 |
| 电话 | 1391798707玖 |
| 6KW三相柴油发电机 | |
| 产品型号 | DS6000K3 |
| 产品品牌 | 萨登SADEN |
| 发动机型号 | 188FB |
| 输出功率(HP) | 12 |
| 动力类型 | 单缸柴油 |
| 冷却方式 | 强制风冷 |
| 排量(L) | 456 |
| 机油容量(L) | 1.65 |
| 频率(HZ) | 50 |
| 电压(V) | 220/380 |
| 额定功率(KVA) | 6.25 |
| 最大功率(KVA) | 6.9 |
| 功率因素 | 0.8 |
| 电流 (A) | 16.4 |
| 插座 | 1×16A/1×32A |
| 数显表 | LED3 |
| 直流输出 (V/A) | 12V 8.3A |
| 电瓶 (AH) | 30 |
| 起动方式 | 手启动/电启动 |
| 机油型号 | CD-15W-40 |
| 电机型号 | ALC6-3 |
| 电压调节方式 | AVR |
| 噪音等级 dB(A) | 78 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 油箱容量 (L) | 12 |
| 持续运行时间(hr) | 6 |
| 耗油量 | |
| 外形尺寸(mm) | 710x500x620 |
| 净重(kg) | 115 |
| 毛重(kg) | 120 |
| 质保 | 三年 |
| 选配 | LED5/其他定制 |
| 电话 | 1391798707玖 |
