| 品牌 : | SCHROEDER | 型号 : | MFD118EWRZ03BC14 |
| 原理 : | 加压过滤 | 样式 : | 立式 |
| 适用对象 : | 润滑油 | 滤料类型 : | 纤维 |
| 性能 : | 精密过滤,高效过滤 | 额定流量 : | 53L/min |
| 工作压力 : | 电询 | 工作噪声 : | <70db |
| 进出口管径 : | 电询 | 破乳化值 : | 电询 |
| 清洁度 : | ≤NAS7 | 外形尺寸 : | 电询 |
| 有效过滤面积 : | 电询 | 整机功率 : | 1.5KW |
| 产品类型 : | 全新 | 适用范围 : | 化工,石油,轻工,选矿,冶金 |






![]() |
|
| 品牌 : | SCHROEDER | 型号 : | MFD118EWRZ03BC14 |
| 原理 : | 加压过滤 | 样式 : | 立式 |
| 适用对象 : | 润滑油 | 滤料类型 : | 纤维 |
| 性能 : | 精密过滤,高效过滤 | 额定流量 : | 53L/min |
| 工作压力 : | 电询 | 工作噪声 : | <70db |
| 进出口管径 : | 电询 | 破乳化值 : | 电询 |
| 清洁度 : | ≤NAS7 | 外形尺寸 : | 电询 |
| 有效过滤面积 : | 电询 | 整机功率 : | 1.5KW |
| 产品类型 : | 全新 | 适用范围 : | 化工,石油,轻工,选矿,冶金 |





