
Model  | 歩距角  | 相电流  | 相电阻  | 相电感  | 保持转矩  | 转子惯量  | 重量  | 长度  | 轴颈  | 
1303S20  | 1.2°  | 6.9  | 1.1  | 4.9  | 20  | 26700  | 14.1  | 183  | 24  | 
1303S28  | 1.2°  | 6.9  | 2.8  | 17.9  | 28  | 33970  | 17.3  | 215  | 24  | 
1303S35  | 1.2°  | 6.9  | 3.1  | 21.52  | 35  | 41240  | 20.1  | 247  | 24  | 
1303S50  | 1.2°  | 6.9  | 4.2  | 28.9  | 50  | 55780  | 25.3  | 311  | 24  | 

![]()  | 
  | 

Model  | 歩距角  | 相电流  | 相电阻  | 相电感  | 保持转矩  | 转子惯量  | 重量  | 长度  | 轴颈  | 
1303S20  | 1.2°  | 6.9  | 1.1  | 4.9  | 20  | 26700  | 14.1  | 183  | 24  | 
1303S28  | 1.2°  | 6.9  | 2.8  | 17.9  | 28  | 33970  | 17.3  | 215  | 24  | 
1303S35  | 1.2°  | 6.9  | 3.1  | 21.52  | 35  | 41240  | 20.1  | 247  | 24  | 
1303S50  | 1.2°  | 6.9  | 4.2  | 28.9  | 50  | 55780  | 25.3  | 311  | 24  | 
