| 
 | 发电机型号 | ZSY1000 | 
 | 
| 1 | 发电机类型 | 无刷交流同步发电机 | 
 | 
| 2 | 额定功率(KW/KVA) | 1000/1250 | 
 | 
| 3 | 额定电压(V) | 400/230 | 
 | 
| 4 | 额定频率(Hz) | 50/60 | 
 | 
| 5 | 额定转速(rpm) | 1500/1800 | 
 | 
| 6 | 额定电流(A) | 1800 | 
 | 
| 7 | 功率因数 | 0.8 | 
 | 
| 8 | 电压调整方式 | 自动调整 | 
 | 
| 9 | 电压调整率 | ±1% | 
 | 
| 10 | 方式 | 无刷自励 | 
 | 
| 11 | 相数 | 3相4线 | 
 | 
| 12 | 励磁电压(V) | 55 | 
 | 
| 13 | 励磁电流(A) | 2.5 | 
 | 
| 14 | 接法 | Y | 
 | 
| 15 | 绝缘等级 | H | 
 | 
| 16 | 防护等级 | IP23 | 
 | 
| 17 | 执行标准 | GB755/BS500/IE34-1 | 
 | 
| 18 | 环境温度 | 40℃ | 海拔1000米内 | 
| 19 | 净重量(kg) | 2190 | 
 | 
| 20 | 接口 | 单支点或双支点 | 选配 | 
Z系列1000KW交流发电机工厂批发直供
|         | 
 | 
详细信息
 

 
          