发送询价
以下 4-2x79E型离心式通风机详细信息 是由 发布:山东开泰新材料股份有限公司的注册者发布者提供 一、概述: 4-2x79E型离心式通风机可输送空气和其他不**的,对人体无害的,对钢材无腐蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质,所含尘土及硬制颗粒物不大于150 mg/m3。气体温度不得**过80℃。该风机具有良好的气动性能,叶轮、皮带均经严格的静、动平衡校正, 二、详细说明:
  4-2x79E型离心式通风机可输送空气和其他不**的,对人体无害的,对钢材无腐蚀性的气体。气体内不允许有粘性物质,所含尘土及硬制颗粒物不大于150 mg/m3。气体温度不得**过80℃。该风机具有良好的气动性能,叶轮、皮带均经严格的静、动平衡校正,故运转平稳、振动小、效率高、寿命长等特点。**适用于工矿企业、大型建筑物,宾馆、**楼室内通风换气排烟。
4-2X79E主要参数
  | 转速  | 配用电机  | 流量  | **压  | 
(No)  | (r/min)  | (Kw-P)  | (m3/h)  | (Pa)  | 
4  | 2240  | 5.5-4  | 6790-11390  | 1350-864  | 
1800  | 3.0-4  | 5440-9110  | 864-553  | |
1350  | 1.5-4  | 4080-6840  | 486-311  | |
5  | 2000  | 11-4  | 13600-18820  | 1640-1230  | 
1550  | 5.5-4  | 9620-15320  | 1030-660  | |
1200  | 2.2-4  | 6880-11640  | 630-420  | |
6  | 1800  | 18.5-4  | 16760-29820  | 2030-1390  | 
1200  | 5.5-4  | 10990-20070  | 900-600  | |
800  | 2.2-4  | 7360-13380  | 400-270  | |
7  | 1600  | 30-4  | 24930-48330  | 1971-1167  | 
1250  | 15-4  | 19470-37710  | 1206-716  | |
1000  | 7.5-4  | 15570-30240  | 775-461  | |
710  | 3-4  | 10990-21420  | 392-235  | |
8  | 1270  | 30-4  | 23760-52960  | 1569-932  | 
1000  | 15-4  | 21520-41680  | 971-578  | |
800  | 7.5-4  | 17210-33360  | 618-373  | |
650  | 3-6  | 13520-26320  | 387-225  | 
