品牌:其他
产地:其他
起订:1
白城10kw静音柴油发电机新款试问,这样的一个团队,你还会质疑他们工作的能力?产品的质量?答案显然是否定的。试过我们的机器之后,我们就会有着不一样的合作关系哦!今年的下个个季度,我们会再接再厉,将服务搞上去,将产品质量也更上一层楼。


| 型号 | GT-650TSI | GT-750TSI | GT-790TSI | GT-950TSI | GT-1200TSI | GT-1500TSI | GT-1600TSI |
发 电 机 参 数 | 额定功率(KW) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
备用功率(KW) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 11 | 13 | 16 | |
额定频率(HZ) | 50 | |||||||
额定电压(V) | 220/380 | |||||||
发电机类型 | 无刷电机 | |||||||
功率因素 | 1 | |||||||
相数 | 单三相 | |||||||
发 动 机 参 数 | 绝缘等级 | F级 | ||||||
启动方式 | 电启动(选配全自动) | |||||||
燃油型号 | 0#夏季、-10#柴油 | |||||||
排放标准 | 国IV(国V) (国四 国五排放标准) | |||||||
发动机型式 | 单缸、V型、直喷 | 双缸、V型、直喷 | ||||||
发动机型号 | OU-186TSI | OU-188TSI | OU-192TSI | OU-192FTSI | OU-285TSI | OU-292TSI | OU-310FTSI | |
油耗 | 200 g/kw.h | |||||||
油箱容积(L) | 1.65 | 2.8 | ||||||
机油容量 | 20 | 32 | ||||||
整 机 参 数 | 噪音db 7M | 54-59 | ||||||
长宽高(MM) | 920*540*705 | 945*540*705 | 1050*610*710 | |||||
净重(kg) | 160 | 170 | 260 | |||||
结构类型 | 静音式 | |||||||
售后 | 一年保修 终身提供成本维修 |

白城10kw静音柴油发电机新款根据市场调研机构RebbbbbbandMarkets的报告,到2022年,印度输配电变压器市场预计达29亿美元。目前,印度正采取重要措施来巩固输配电网络,并积极鼓励对配电企业的金融资助。另外,2016年西部地区占全国收益份额。然而,输电领域的大量投资将集中在南部地区,其次是北部和西部地区。配电领域,西部地区预计收获多投资,其次是南部和北部地区。报告指出,推动印度市场发展的动力包括的一系列激励措施,电力领域的增长海外直接投资,变压器的替换,以及不断增长的可再生能源领域。