品牌:OEM
供应:5000
发货:10天内
发送询价
| 是否有现货: | 是 | 负载方向: | 径向轴向联合负荷 |
| 滚动体种类: | 滚子轴承 | 滚动列数: | 单列 |
| 外径尺寸: | 小型轴承(28mm~55mm) | 部件能否分离: | 可分离 |
| 滚动体: | 圆锥滚子 | 密封盖: | 无密封 |
| 角度: | 15-19度 | 轴承材料: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
| 样品或现货: | 现货 | 滚道类型: | 直线滚道 |
| 用途: | 通用 | 使用特性: | 高速 |
| 保持架及其材料: | 尼龙 | 重量: | 0.09 |
| 厚度: | 14.60 | 内径: | 22 |
| 品牌: | OEM | 型号: | 2242 |
| 规格: | 22*42 | 商标: | 可订牌 |
| 包装: | 按照客户需求 | 材质: | 高碳铬滚动轴承钢 |
| 保持器: | 尼龙或者冲压钢板 | 产量: | 50000 |
轴承型号:2242 材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15) 内径(d):22mm 外径(D):42mm 装配高度(T):14.60mm 内圈高度(B):14.40mm 外圈高度(C):12mm轴承的安装和拆卸常识安装轴承时,可以根据其类型和尺寸,选择机械、加热或液压等方法时行。但在任何情况下,都不可以直接敲击轴承套圈、保持器、滚动体或者密封件。安装时对轴承施加的作用力,绝不可以通过滚动体从一个轴承套圈传递到另一个轴承套圈,否则可能会对滚道造成损坏。对于间隙配合的轴承圈,建议在配合面涂上一层薄薄的防蠕动腐蚀剂,以防止配合面之间产生摩擦腐蚀。
| Bearingumbers | Dimensions(mm) | Weight | ||||||
| d | D | T | B | C | R | r | Kg | |
| 11590/20 | 15.875 | 42.862 | 14.288 | 14.288 | 9.525 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
| LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 13.843 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 0.081 |
| LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.125 |
| A6075/A6157 | 19.05 | 39.992 | 12.014 | 11.153 | 9.525 | | 1.3 | 0.07 |
| M12649/10 | 21.43 | 50.005 | 17.526 | 18.288 | 13.970 | 1.3 | 1.3 | 0.169 |
| LM12748/10 | 21.43 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.121 |
| LM12749/10 | 21.986 | 45.237 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.120 |
| LM12749/11 | 21.986 | 45.974 | 15.494 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 0.123 |
| JLM22349/10 | 22 | 41 | 14.400 | 14.400 | 11.400 | 0.8 | 0.8 | 0.08 |
| 15101/245 | 25.400 | 62 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | 0.3 |
| L44643/10 | 25.400 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 0.13 |
| 15578/20 | 25.400 | 57.150 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 1.3 | 1.5 | 0.22 |
| M84548/10 | 25.400 | 57.150 | 19.431 | 19.431 | 14.732 | 1.5 | 1.5 | 0.241 |
| 15103/245 | 26.157 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.8 | 1.3 | |
| 15103S/243 | 26.162 | 61.912 | 19.050 | 19.939 | 14.288 | 0.8 | 2.0 | |
| 15106/245 | 26.988 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 1.3 | 0.8 | |
| L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 0.12 |
| ST2749 | 27 | 49 | 15 | 15 | 11.5 | 3.3 | 0.8 | 0.118 |
| 320/28X | 28 | 52 | 16 | 16 | 12.0 | | | 0.146 |
| TF28KW02G5SA | 28 | 52 | | 18.498 | 16.0 | | | |
| 1988/22 | 28.575 | 57.150 | 19.845 | 19.355 | 15.875 | 3.5 | 1.5 | 0.213 |
| M86647/10 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 21.433 | 16.670 | 1.5 | 1.5 | 0.348 |
| L45449/10 | 29.000 | 50.292 | 14.224 | 14.732 | 10.668 | 3.5 | 1.3 | 0.113 |
| 329013 | 29.000 | 50.292 | 14.224 | 17.520 | 10.668 | | | 0.113 |



