欢迎来到临清市恒升轴承有限公司!|保存桌面|手机浏览|管理入口|返回主站
首页 > 供应产品 > 57410/29710车桥轴承
57410/29710车桥轴承
产品: 浏览次数:75757410/29710车桥轴承 
品牌: HSB
单价: 电议
最小起订量: 500 套
供货总量: 3000 套
发货地: 山东-聊城市
发货期限: 自买家付款之日起 15 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2022-12-01 20:16
 
详细信息
是否有现货: 认证:
负载方向: 二者皆可 滚动体种类: 滚子轴承
滚动列数: 单列 外径尺寸: 二者皆可
部件能否分离: 可分离 滚动体: 圆锥滚子
密封盖: 无密封 角度: A角
轴承材料: 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) 样品或现货: 现货
滚道类型: 直线滚道 用途: 通用
使用特性: 高速 保持架及其材料: 钢板
重量: 0.26 厚度: 21.2
内径: 38.1 品牌: HSB
型号: 57410/LM29710 规格: 38.1*65.088
商标: HSB 包装: 按照客户需求
内圈高度: 21.138毫米 产量: 300000

轴承型号:57410/29710 材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15) 硬度:59-62HRC 内径(d):38.100mm 外径(D):65.088mm 装配高度(T):18.034mm 内圈高度(B):21.138mm 外圈高度(C):13.970mm 重量:0.26KG

初只有磨工线,随着磨床的更新换代,对于套圈车工的要求也越来越严格,购进了 的数控车床,使自己的产品质量 稳定,无论在外观上面和内在质量上面都有提升。对于恒升轴承来说,客户的口碑是我们一步步坚持的动力,好信誉是做出来的,不是说出来的,我们只承诺能做到的,而不是夸下漫天海口。 客户无论大小,和我们合作就是对我们的信任,我们为您做的不光只是产品,还有服务,选择了我们,剩下的事情由我们来做。让客户买到 的产品,让客户省心,是我们一直坚持的方向。

“57410/29710车桥轴承”其他说明

Bearing
numbers
Dimensions(mm) Weight
d D T B C R r Kg
M86649/10 30.162 64.292 21.432 21.433 16.670 1.5 1.5 0.34
LM67045/10 31.750 59.131 15.875 18.570 11.811 2.0 1.3 0.18
LM67048/10 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811   1.3 0.182
LM67049A/10 31.750 59.131 15.875 16.700 12.000 4.0 1.7 0.182
14125A/276 31.750 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 0.35
15123/245 31.750 62.000 18.161 19.050 14.288   1.3 0.244
15126/245 31.750 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 0.25
2580/20 31.750 66.421 25.400 25.357 20.638 0.8 3.3 0.409
JL26749/10 32.000 53 14.500 15.000 11.500 3.5 1.3 0.12
320/32DX 32.000 58 17.000 17.000 13.000 3.3 1.5 0.181
M88047/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 5.5 1.5 0.36
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 0.378
14585/25 34.925 68.262 20.638 20.638 15.875 3.5 2.3 0.32
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970   1.3 0.249
25877/20 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 2.3 0.471
25877/21 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 0.8 0.474
2793/20 34.925 76.200 23.812 25.654 19.050 0.8 3.3 0.536
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
3872/20 34.925 85.725 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 0.897
LM78349/10A 34.988 61.973 16.702 17.000 13.600 3.5 1.5 0.19
JL68145/11Z 35.000 60.000 15.875 18.460 11.938 2.0 1.3 0.183
L68149/10 35.000 59.131 15.875 16.764 11.938   1.3 0.165
HM88649/10 34.925 72.233 25.400 25.400 19.842 2.3 2.3 0.489
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
328227 34.988 59.974 13.000 18.500 13.000     0.148
L68149/11 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938   1.3 0.179
HM89449/10 36.512 76.200 29.369 28.575 23.020 3.5 3.3 0.63
JL69349/10 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500   1.3 0.198
57410/29710 38.100 65.088 18.034 21.138 13.970   1.3  
LM29748/10 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970   1.3 0.233
LM29749/10 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 2.3 1.3 0.233
2776/20 38.10 76.200 23.812 25.654 19.050 4.3 3.3 0.495
2788/20 38.10 76.200 23.812 25.654 19.050 3.5 3.3 0.497
418/414 38.10 88.500 26.988 29.083 22.225 3.5 1.5 0.84
M201047/11 39.688 73.025 25.654 22.098 21.336 0.8 2.3 0.43
2789/20 39.688 76.200 23.812 25.654 19.050 3.5 3.3 0.477
询价单