供应:99999
发货:1天内
发送询价
是否有现货: | 是 | 认证: | CE |
产品认证: | CE | 起动方式: | 电启动 |
相数: | 单相 | 额定电压: | 220/380 |
输出电压: | 220/380 | 额定功率: | 15 |
型号: | HS15REG | 商标: | HANSI翰丝 |
包装: | 出口包装 | 产量: | 99999 |
上海15KW汽油发电机

上海15KW汽油发电机
技术参数 | |
| HS15REG |
尺寸 | |
长x宽x高 毫米 | 1200x750x800 |
自重 千克 | 230 |
运行数据 | |
输出功率( )1~ 千伏安 | 16.5 |
连续功率 1~ 千伏安 | 15 |
额定电流 1~ A | 65.2 |
额定电流 3~ A | 27.2 |
额定电压 1~ V | 230 |
额定电压 3~ V | 400 |
频率 赫兹 | 50 |
功率因数 cosΦ 1~ | 1 |
功率因数 cosΦ 3~ | 0.8 |
发动机数据 | |
发动机 | 465QR |
汽缸工作容积 立方厘米 | 998 |
工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 38.5 |
按照转数 1/分钟 | 3000 |
点火系统 | 晶体管无触点点火 |
启动电机规格 | 12V/0.8KW |
油箱容积(燃料) 升 | 38 |
机油容量(润滑油) 升 | 4 |
缸体材料 | 铸铁 |
缸套材料 | 铸铁 |
